山东2016二本理科录取分数线排名[101-150]
				日期:2016-09-16 
				来源:二本
				点击:
			
		分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 101 | 九江学院(民族预科) | 454.1041451分 | [大学介绍] | 
| 102 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 454.1051591分 | [大学介绍] | 
| 103 | 河北师范大学汇华学院 | 455.0801781分 | [大学介绍] | 
| 104 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 455.0841541分 | [大学介绍] | 
| 105 | 哈尔滨石油学院 | 455.0841671分 | [大学介绍] | 
| 106 | 江西农业大学南昌商学院 | 455.0881771分 | [大学介绍] | 
| 107 | 荆楚理工学院 | 455.1021751分 | [大学介绍] | 
| 108 | 宁夏师范学院 | 455.1021761分 | [大学介绍] | 
| 109 | 北京邮电大学世纪学院(中外合作) | 455.1031771分 | [大学介绍] | 
| 110 | 厦门工学院 | 455.1041571分 | |
| 111 | 西北工业大学明德学院 | 455.1061551分 | [大学介绍] | 
| 112 | 河南牧业经济学院 | 455.1091231分 | [大学介绍] | 
| 113 | 大连东软信息学院 | 455.1131551分 | [大学介绍] | 
| 114 | 榆林学院(中外合作) | 456.0821671分 | [大学介绍] | 
| 115 | 太原理工大学现代科技学院 | 456.0861771分 | [大学介绍] | 
| 116 | 新余学院 | 456.0881741分 | [大学介绍] | 
| 117 | 江西科技学院 | 456.0911821分 | [大学介绍] | 
| 118 | 昌吉学院 | 456.0921481分 | [大学介绍] | 
| 119 | 山东政法学院(校企合作) | 456.0931751分 | [大学介绍] | 
| 120 | 山东交通学院(校企合作) | 456.0941661分 | [大学介绍] | 
| 121 | 武汉东湖学院 | 456.0952031分 | [大学介绍] | 
| 122 | 三亚学院 | 456.0961671分 | [大学介绍] | 
| 123 | 山东财经大学东方学院 | 456.0961901分 | [大学介绍] | 
| 124 | 郑州工业应用技术学院 | 456.1031361分 | |
| 125 | 湖北汽车工业学院 | 456.1101491分 | [大学介绍] | 
| 126 | 无锡太湖学院 | 456.1131671分 | [大学介绍] | 
| 127 | 中北大学信息商务学院 | 456.1141421分 | [大学介绍] | 
| 128 | 中山大学新华学院 | 457.0881531分 | [大学介绍] | 
| 129 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 457.0901501分 | |
| 130 | 陕西国际商贸学院 | 457.0931941分 | [大学介绍] | 
| 131 | 新疆农业大学(中外合作) | 457.0961781分 | [大学介绍] | 
| 132 | 海口经济学院 | 457.1011431分 | [大学介绍] | 
| 133 | 天津科技大学(中外合作) | 457.1031821分 | [大学介绍] | 
| 134 | 山东体育学院 | 457.1051671分 | [大学介绍] | 
| 135 | 山东理工大学(校企合作) | 457.1072021分 | [大学介绍] | 
| 136 | 山东工商学院(校企合作) | 457.1141621分 | [大学介绍] | 
| 137 | 江西应用科技学院 | 457.1151521分 | |
| 138 | 西安交通大学城市学院 | 457.1151681分 | [大学介绍] | 
| 139 | 沈阳城市学院 | 458.0751721分 | [大学介绍] | 
| 140 | 兴义民族师范学院 | 458.0861871分 | [大学介绍] | 
| 141 | 潍坊学院(校企合作) | 458.0911561分 | [大学介绍] | 
| 142 | 湖北经济学院法商学院 | 458.0931581分 | [大学介绍] | 
| 143 | 山西财经大学华商学院 | 458.0931661分 | [大学介绍] | 
| 144 | 昆明理工大学 | 458.0941731分 | [大学介绍] | 
| 145 | 广西科技师范学院 | 458.0951831分 | |
| 146 | 内蒙古大学创业学院 | 458.0991521分 | [大学介绍] | 
| 147 | 云南工商学院 | 458.1001451分 | [大学介绍] | 
| 148 | 南昌理工学院 | 458.1001701分 | [大学介绍] | 
| 149 | 河北科技大学理工学院 | 458.1081331分 | [大学介绍] | 
| 150 | 辽宁对外经贸学院 | 458.1161471分 | [大学介绍] | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/erben/2016/194362.html)