山东2016二本理科录取分数线排名[551-600]
				日期:2016-09-16 
				来源:二本
				点击:
			
		分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 551 | 云南农业大学 | 500.1081791分 | [大学介绍] | 
| 552 | 沈阳大学 | 500.1101751分 | [大学介绍] | 
| 553 | 吉首大学 | 500.1121771分 | [大学介绍] | 
| 554 | 泰山医学院 | 500.1121961分 | [大学介绍] | 
| 555 | 江西农业大学 | 500.1131991分 | [大学介绍] | 
| 556 | 江西中医药大学科技学院 | 500.1141771分 | [大学介绍] | 
| 557 | 南京晓庄学院 | 500.1161711分 | [大学介绍] | 
| 558 | 青岛农业大学 | 500.1161891分 | [大学介绍] | 
| 559 | 上海健康医学院 | 501.0862011分 | [大学介绍] | 
| 560 | 常熟理工学院 | 501.0981781分 | [大学介绍] | 
| 561 | 吉林医药学院 | 501.1091601分 | [大学介绍] | 
| 562 | 海南医学院 | 501.1101811分 | [大学介绍] | 
| 563 | 新乡医学院三全学院 | 501.1102201分 | [大学介绍] | 
| 564 | 山西师范大学 | 501.1141681分 | [大学介绍] | 
| 565 | 临沂大学 | 501.1192011分 | [大学介绍] | 
| 566 | 海南师范大学 | 502.1081791分 | [大学介绍] | 
| 567 | 淮北师范大学 | 502.1111711分 | [大学介绍] | 
| 568 | 内蒙古师范大学 | 502.1251851分 | [大学介绍] | 
| 569 | 黑龙江科技大学 | 502.1291851分 | [大学介绍] | 
| 570 | 山西中医学院 | 503.0902111分 | [大学介绍] | 
| 571 | 河南师范大学 | 503.0941941分 | [大学介绍] | 
| 572 | 宁波工程学院 | 503.1031941分 | [大学介绍] | 
| 573 | 聊城大学 | 503.1092171分 | [大学介绍] | 
| 574 | 东北石油大学 | 504.0921951分 | [大学介绍] | 
| 575 | 甘肃中医药大学 | 504.0951871分 | [大学介绍] | 
| 576 | 山东科技大学(中外合作) | 504.1071641分 | [大学介绍] | 
| 577 | 湖南理工学院 | 504.1111761分 | [大学介绍] | 
| 578 | 河南农业大学 | 504.1112051分 | [大学介绍] | 
| 579 | 齐鲁工业大学 | 505.0921871分 | [大学介绍] | 
| 580 | 盐城工学院 | 505.1052121分 | [大学介绍] | 
| 581 | 沈阳化工大学 | 505.1112171分 | [大学介绍] | 
| 582 | 常州工学院 | 505.1231761分 | [大学介绍] | 
| 583 | 安徽工程大学 | 506.0732211分 | [大学介绍] | 
| 584 | 甘肃政法学院 | 506.1011971分 | [大学介绍] | 
| 585 | 辽宁石油化工大学 | 506.1162051分 | [大学介绍] | 
| 586 | 齐齐哈尔医学院 | 507.0981791分 | [大学介绍] | 
| 587 | 福建农林大学 | 507.1001911分 | [大学介绍] | 
| 588 | 青岛理工大学 | 507.1092221分 | [大学介绍] | 
| 589 | 嘉兴学院 | 507.1211961分 | [大学介绍] | 
| 590 | 河北医科大学临床学院 | 508.1211911分 | [大学介绍] | 
| 591 | 长春师范大学 | 509.0832031分 | [大学介绍] | 
| 592 | 陕西中医药大学 | 509.0892021分 | [大学介绍] | 
| 593 | 大理大学 | 509.1071841分 | [大学介绍] | 
| 594 | 湖南中医药大学 | 509.1091841分 | [大学介绍] | 
| 595 | 东华理工大学 | 509.1121901分 | [大学介绍] | 
| 596 | 遵义医学院 | 509.1152151分 | [大学介绍] | 
| 597 | 北华大学 | 509.1301941分 | [大学介绍] | 
| 598 | 哈尔滨商业大学 | 510.0872011分 | [大学介绍] | 
| 599 | 湖南医药学院 | 510.1072051分 | |
| 600 | 滨州医学院 | 510.1101731分 | [大学介绍] | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/erben/2016/194362.html)