山东2016二本理科录取分数线排名[701-750]
				日期:2016-09-16 
				来源:二本
				点击:
			
		分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 701 | 川北医学院 | 530.1131841分 | |
| 702 | 山东财经大学 | 530.1141811分 | [大学介绍] | 
| 703 | 河北金融学院 | 531.1072181分 | [大学介绍] | 
| 704 | 厦门理工学院 | 531.1182141分 | [大学介绍] | 
| 705 | 烟台大学 | 531.1352451分 | [大学介绍] | 
| 706 | 沈阳工业大学 | 532.0942021分 | [大学介绍] | 
| 707 | 江西中医药大学 | 532.0972221分 | [大学介绍] | 
| 708 | 青岛大学 | 532.1191921分 | [大学介绍] | 
| 709 | 广东海洋大学 | 533.1082071分 | [大学介绍] | 
| 710 | 浙江中医药大学 | 533.1191901分 | [大学介绍] | 
| 711 | 西安石油大学 | 533.1211771分 | [大学介绍] | 
| 712 | 北京石油化工学院 | 533.1211841分 | [大学介绍] | 
| 713 | 南京工程学院 | 533.1241891分 | [大学介绍] | 
| 714 | 内蒙古医科大学 | 533.1302061分 | [大学介绍] | 
| 715 | 大连工业大学 | 533.1321961分 | [大学介绍] | 
| 716 | 湖北医药学院 | 533.1342181分 | [大学介绍] | 
| 717 | 大连大学 | 534.0872171分 | [大学介绍] | 
| 718 | 武汉轻工大学 | 534.1082041分 | [大学介绍] | 
| 719 | 重庆工商大学 | 534.1092331分 | [大学介绍] | 
| 720 | 河北科技大学 | 534.1171991分 | [大学介绍] | 
| 721 | 桂林电子科技大学 | 534.1212091分 | [大学介绍] | 
| 722 | 贵州财经大学 | 534.1221901分 | [大学介绍] | 
| 723 | 哈尔滨理工大学 | 534.1232011分 | [大学介绍] | 
| 724 | 浙江科技学院 | 535.1092031分 | [大学介绍] | 
| 725 | 南通大学 | 535.1092061分 | [大学介绍] | 
| 726 | 浙江海洋大学 | 535.1102151分 | |
| 727 | 成都医学院 | 535.1112001分 | [大学介绍] | 
| 728 | 北京联合大学 | 535.1261741分 | [大学介绍] | 
| 729 | 大连海洋大学 | 535.1261951分 | [大学介绍] | 
| 730 | 沈阳理工大学 | 535.1311821分 | [大学介绍] | 
| 731 | 南昌航空大学 | 536.1052101分 | [大学介绍] | 
| 732 | 延边大学(中外合作) | 536.1081921分 | [大学介绍] | 
| 733 | 安徽中医药大学 | 536.1111891分 | [大学介绍] | 
| 734 | 杭州师范大学 | 536.1112221分 | [大学介绍] | 
| 735 | 安徽师范大学 | 536.1192101分 | [大学介绍] | 
| 736 | 广东药科大学 | 536.1192111分 | |
| 737 | 河北金融学院(中外合作) | 536.1211951分 | [大学介绍] | 
| 738 | 西安工业大学 | 536.1232021分 | [大学介绍] | 
| 739 | 常州大学 | 537.1072341分 | [大学介绍] | 
| 740 | 锦州医科大学 | 537.1092001分 | |
| 741 | 海南大学 | 537.1102051分 | [大学介绍] | 
| 742 | 湖北中医药大学 | 537.1122021分 | [大学介绍] | 
| 743 | 华东交通大学 | 537.1182041分 | [大学介绍] | 
| 744 | 兰州交通大学 | 538.1002241分 | [大学介绍] | 
| 745 | 上海第二工业大学 | 538.1081931分 | [大学介绍] | 
| 746 | 重庆师范大学 | 538.1151971分 | [大学介绍] | 
| 747 | 黑龙江大学 | 538.1172211分 | [大学介绍] | 
| 748 | 浙江农林大学 | 539.0832241分 | [大学介绍] | 
| 749 | 天津师范大学(专业志愿) | 539.1132041分 | [大学介绍] | 
| 750 | 山东财经大学 | 539.1201881分 | [大学介绍] | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/erben/2016/194362.html)