山东2016二本文科录取分数线排名[351-400]
				日期:2016-09-15 
				来源:二本
				点击:
			
		分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 351 | 长春财经学院 | 497.1041721分 | [大学介绍] | 
| 352 | 五邑大学 | 497.1041771分 | [大学介绍] | 
| 353 | 山东理工大学(校企合作) | 497.1061811分 | [大学介绍] | 
| 354 | 南阳师范学院 | 497.1071491分 | [大学介绍] | 
| 355 | 洛阳理工学院 | 497.1071581分 | [大学介绍] | 
| 356 | 西藏民族大学 | 497.1071611分 | [大学介绍] | 
| 357 | 南京审计大学金审学院 | 497.1121581分 | |
| 358 | 齐鲁工业大学(校企合作) | 498.0991661分 | [大学介绍] | 
| 359 | 中原工学院 | 498.1021821分 | [大学介绍] | 
| 360 | 济宁学院 | 498.1031501分 | [大学介绍] | 
| 361 | 济宁医学院 | 498.1031591分 | [大学介绍] | 
| 362 | 重庆第二师范学院 | 498.1051701分 | [大学介绍] | 
| 363 | 青岛农业大学(校企合作) | 498.1051741分 | [大学介绍] | 
| 364 | 重庆三峡学院 | 498.1091901分 | [大学介绍] | 
| 365 | 长沙师范学院 | 498.1111541分 | [大学介绍] | 
| 366 | 徐州工程学院 | 498.1131781分 | [大学介绍] | 
| 367 | 南开大学滨海学院 | 498.1141601分 | [大学介绍] | 
| 368 | 浙江大学城市学院 | 499.0961731分 | [大学介绍] | 
| 369 | 淮阴工学院 | 499.0971821分 | [大学介绍] | 
| 370 | 成都师范学院 | 499.0981591分 | [大学介绍] | 
| 371 | 商丘师范学院 | 499.0991931分 | [大学介绍] | 
| 372 | 保定学院 | 499.1011661分 | [大学介绍] | 
| 373 | 南京特殊教育师范学院 | 499.1031771分 | [大学介绍] | 
| 374 | 长江师范学院 | 499.1041751分 | [大学介绍] | 
| 375 | 山东财经大学(走读) | 499.1051861分 | [大学介绍] | 
| 376 | 井冈山大学 | 499.1091711分 | [大学介绍] | 
| 377 | 青岛理工大学(校企合作) | 499.1091821分 | [大学介绍] | 
| 378 | 西北民族大学(中外合作) | 499.1121701分 | [大学介绍] | 
| 379 | 德州学院 | 499.1131811分 | [大学介绍] | 
| 380 | 滨州医学院 | 499.1151611分 | [大学介绍] | 
| 381 | 南京大学金陵学院 | 500.0921691分 | [大学介绍] | 
| 382 | 湖南理工学院 | 500.0971821分 | [大学介绍] | 
| 383 | 湖北第二师范学院 | 500.0982071分 | [大学介绍] | 
| 384 | 绵阳师范学院 | 500.1021691分 | [大学介绍] | 
| 385 | 郑州航空工业管理学院 | 500.1021771分 | [大学介绍] | 
| 386 | 景德镇陶瓷大学 | 500.1031791分 | |
| 387 | 沧州师范学院 | 500.1051791分 | [大学介绍] | 
| 388 | 吉林建筑大学 | 500.1061781分 | [大学介绍] | 
| 389 | 临沂大学(校企合作) | 500.1081761分 | [大学介绍] | 
| 390 | 陕西学前师范学院 | 500.1091751分 | [大学介绍] | 
| 391 | 广西民族大学 | 501.0981831分 | [大学介绍] | 
| 392 | 郑州大学 | 501.0991801分 | [大学介绍] | 
| 393 | 山东交通学院 | 501.0991831分 | [大学介绍] | 
| 394 | 湖南文理学院 | 501.1021761分 | [大学介绍] | 
| 395 | 滨州学院 | 501.1041791分 | [大学介绍] | 
| 396 | 沈阳化工大学 | 501.1071731分 | [大学介绍] | 
| 397 | 烟台大学(校企合作) | 501.1071781分 | [大学介绍] | 
| 398 | 蚌埠学院 | 501.1101631分 | [大学介绍] | 
| 399 | 内蒙古民族大学 | 501.1101641分 | [大学介绍] | 
| 400 | 甘肃政法学院 | 501.1121601分 | [大学介绍] | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/erben/2016/194322.html)