山东2016二本文科录取分数线排名[151-200]
				日期:2016-09-15 
				来源:二本
				点击:
			
		分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 151 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 482.1001881分 | [大学介绍] | 
| 152 | 红河学院 | 482.1061871分 | [大学介绍] | 
| 153 | 玉溪师范学院 | 483.0941821分 | [大学介绍] | 
| 154 | 三亚学院 | 483.0951601分 | [大学介绍] | 
| 155 | 遵义医学院 | 483.0951651分 | [大学介绍] | 
| 156 | 石家庄铁道大学四方学院 | 483.0971891分 | [大学介绍] | 
| 157 | 南京财经大学红山学院 | 483.0981751分 | [大学介绍] | 
| 158 | 肇庆学院 | 483.1021391分 | [大学介绍] | 
| 159 | 三明学院 | 483.1061661分 | [大学介绍] | 
| 160 | 河北东方学院 | 483.1061861分 | |
| 161 | 山西师范大学 | 483.1091661分 | [大学介绍] | 
| 162 | 湖州师范学院求真学院 | 483.1091861分 | [大学介绍] | 
| 163 | 济宁医学院(校企合作) | 483.1101861分 | [大学介绍] | 
| 164 | 海口经济学院 | 484.0921821分 | [大学介绍] | 
| 165 | 德州学院(校企合作) | 484.0931781分 | [大学介绍] | 
| 166 | 江西中医药大学(中外合作) | 484.0961551分 | [大学介绍] | 
| 167 | 泰山学院(校企合作) | 484.0981721分 | [大学介绍] | 
| 168 | 吉林医药学院 | 484.1001701分 | [大学介绍] | 
| 169 | 电子科技大学成都学院 | 484.1011721分 | [大学介绍] | 
| 170 | 枣庄学院(校企合作) | 484.1021771分 | [大学介绍] | 
| 171 | 上海财经大学浙江学院 | 484.1031661分 | [大学介绍] | 
| 172 | 营口理工学院 | 484.1041721分 | [大学介绍] | 
| 173 | 九江学院 | 484.1051571分 | [大学介绍] | 
| 174 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 484.1081451分 | [大学介绍] | 
| 175 | 普洱学院 | 484.1121541分 | [大学介绍] | 
| 176 | 梧州学院 | 484.1131711分 | [大学介绍] | 
| 177 | 武汉商学院(中外合作) | 484.1131721分 | [大学介绍] | 
| 178 | 六盘水师范学院 | 484.1131931分 | [大学介绍] | 
| 179 | 中国矿业大学银川学院 | 484.1151751分 | [大学介绍] | 
| 180 | 贵州师范学院 | 484.1161661分 | [大学介绍] | 
| 181 | 云南警官学院 | 485.0931721分 | [大学介绍] | 
| 182 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 485.0951741分 | |
| 183 | 吉林师范大学(专业志愿) | 485.1041521分 | [大学介绍] | 
| 184 | 渭南师范学院 | 485.1041751分 | [大学介绍] | 
| 185 | 河北环境工程学院 | 485.1081421分 | |
| 186 | 黄淮学院 | 485.1081791分 | [大学介绍] | 
| 187 | 文山学院 | 485.1091871分 | [大学介绍] | 
| 188 | 浙江工商大学杭州商学院 | 485.1101631分 | [大学介绍] | 
| 189 | 西安翻译学院 | 485.1101701分 | [大学介绍] | 
| 190 | 西安文理学院 | 485.1151831分 | [大学介绍] | 
| 191 | 陕西理工学院 | 486.0972011分 | [大学介绍] | 
| 192 | 山东交通学院(校企合作) | 486.0991841分 | [大学介绍] | 
| 193 | 吉林工商学院 | 486.1001671分 | [大学介绍] | 
| 194 | 伊犁师范学院 | 486.1001691分 | [大学介绍] | 
| 195 | 黄淮学院(中外合作) | 486.1001901分 | [大学介绍] | 
| 196 | 黑龙江工程学院 | 486.1021661分 | [大学介绍] | 
| 197 | 山东农业工程学院 | 486.1021831分 | [大学介绍] | 
| 198 | 大连财经学院 | 486.1051791分 | [大学介绍] | 
| 199 | 哈尔滨学院 | 486.1061621分 | [大学介绍] | 
| 200 | 天津师范大学津沽学院 | 486.1061751分 | [大学介绍] | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/erben/2016/194322.html)