山东2016二本文科录取分数线排名[451-500]
				日期:2016-09-15 
				来源:二本
				点击:
			
		分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 451 | 山东政法学院 | 507.1031781分 | [大学介绍] | 
| 452 | 辽宁石油化工大学 | 507.1041641分 | [大学介绍] | 
| 453 | 山东工商学院 | 507.1051691分 | [大学介绍] | 
| 454 | 赣南师范大学 | 507.1061581分 | |
| 455 | 北京师范大学珠海分校(合并专业) | 507.1081721分 | [大学介绍] | 
| 456 | 内蒙古师范大学 | 508.1001731分 | [大学介绍] | 
| 457 | 铜陵学院 | 508.1021711分 | [大学介绍] | 
| 458 | 信阳师范学院 | 508.1061751分 | [大学介绍] | 
| 459 | 济南大学(走读) | 508.1131691分 | [大学介绍] | 
| 460 | 齐鲁工业大学 | 509.1071621分 | [大学介绍] | 
| 461 | 北华大学 | 509.1091691分 | [大学介绍] | 
| 462 | 海南师范大学 | 509.1102191分 | [大学介绍] | 
| 463 | 沈阳理工大学 | 509.1111821分 | [大学介绍] | 
| 464 | 兰州理工大学 | 509.1111911分 | [大学介绍] | 
| 465 | 哈尔滨理工大学 | 509.1121801分 | [大学介绍] | 
| 466 | 天津科技大学(中外合作) | 510.0961661分 | [大学介绍] | 
| 467 | 四川美术学院 | 510.1011741分 | [大学介绍] | 
| 468 | 湖北警官学院 | 510.1021801分 | [大学介绍] | 
| 469 | 西南林业大学 | 510.1021891分 | [大学介绍] | 
| 470 | 太原科技大学 | 510.1041661分 | [大学介绍] | 
| 471 | 东华理工大学 | 510.1101931分 | [大学介绍] | 
| 472 | 广西财经学院 | 510.1111801分 | [大学介绍] | 
| 473 | 长沙医学院 | 510.1141761分 | [大学介绍] | 
| 474 | 湖州师范学院 | 511.0982011分 | [大学介绍] | 
| 475 | 山西医科大学 | 511.1091551分 | [大学介绍] | 
| 476 | 安徽理工大学 | 511.1091781分 | [大学介绍] | 
| 477 | 郑州师范学院 | 511.1141631分 | [大学介绍] | 
| 478 | 广西中医药大学 | 512.0951841分 | [大学介绍] | 
| 479 | 河北工程大学 | 512.1021721分 | [大学介绍] | 
| 480 | 安徽建筑大学 | 512.1021801分 | [大学介绍] | 
| 481 | 吉首大学 | 512.1021911分 | [大学介绍] | 
| 482 | 江西科技师范大学 | 512.1041741分 | [大学介绍] | 
| 483 | 湖南科技大学 | 512.1041811分 | [大学介绍] | 
| 484 | 江苏第二师范学院 | 512.1051901分 | [大学介绍] | 
| 485 | 西华师范大学 | 512.1071571分 | [大学介绍] | 
| 486 | 桂林电子科技大学 | 512.1071891分 | [大学介绍] | 
| 487 | 辽宁工业大学 | 512.1081611分 | [大学介绍] | 
| 488 | 嘉兴学院 | 512.1081901分 | [大学介绍] | 
| 489 | 江苏理工学院 | 512.1091771分 | [大学介绍] | 
| 490 | 渤海大学 | 512.1111771分 | [大学介绍] | 
| 491 | 金陵科技学院 | 512.1111791分 | [大学介绍] | 
| 492 | 临沂大学 | 513.0921721分 | [大学介绍] | 
| 493 | 聊城大学 | 513.1001771分 | [大学介绍] | 
| 494 | 哈尔滨医科大学 | 513.1011631分 | [大学介绍] | 
| 495 | 内蒙古财经大学 | 513.1041911分 | [大学介绍] | 
| 496 | 华北水利水电大学 | 513.1071751分 | [大学介绍] | 
| 497 | 江西农业大学 | 513.1111751分 | [大学介绍] | 
| 498 | 北京城市学院 | 514.1021741分 | [大学介绍] | 
| 499 | 河南工业大学 | 514.1021861分 | [大学介绍] | 
| 500 | 江苏师范大学(中外合作) | 514.1041731分 | [大学介绍] | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/erben/2016/194322.html)