哪些高校在宁夏的一本分数线最低[理科]?
日期:2015-01-29
来源:最低分数线
点击:
哪些高校在宁夏的一本分数线最低?宁夏理科生填报哪些一本学校把握性最高?招生信息网(sczsxx.com)小编根据2013年高考招生录取分数线,整理出在宁夏最低分数线的一本高校排名榜单:
宁夏最低分数线的大学排名
| 学校名称 | 分数线 | 超过一本线 |
|---|---|---|
| 新疆大学 | 455 | 0 |
| 大连医科大学 | 456 | 1 |
| 华中农业大学 | 457 | 2 |
| 石河子大学 | 459 | 4 |
| 中南民族大学 | 459 | 4 |
| 东北师范大学 | 459 | 4 |
| 江西理工大学 | 460 | 5 |
| 四川农业大学 | 460 | 5 |
| 沈阳药科大学 | 460 | 5 |
| 辽宁大学 | 460 | 5 |
| 湖北大学 | 461 | 6 |
| 湖南农业大学 | 462 | 7 |
| 山东科技大学 | 462 | 7 |
| 江苏大学 | 462 | 7 |
| 东北石油大学 | 462 | 7 |
| 东北农业大学 | 463 | 8 |
| 南京农业大学 | 463 | 8 |
| 苏州科技学院 | 463 | 8 |
| 河南大学 | 463 | 8 |
| 东北林业大学 | 463 | 8 |
| 青海大学 | 464 | 9 |
| 江苏科技大学 | 464 | 9 |
| 湖南中医药大学 | 464 | 9 |
| 三峡大学 | 464 | 9 |
| 北京体育大学 | 464 | 9 |
| 南华大学 | 464 | 9 |
| 湘潭大学 | 464 | 9 |
| 长春理工大学 | 464 | 9 |
| 西安科技大学 | 464 | 9 |
| 中北大学 | 465 | 10 |
| 广州大学 | 465 | 10 |
| 延边大学 | 465 | 10 |
| 华东交通大学 | 465 | 10 |
| 中南林业科技大学 | 465 | 10 |
| 宁夏大学 | 465 | 10 |
| 陕西科技大学 | 466 | 11 |
| 海南大学 | 466 | 11 |
| 北京工商大学 | 466 | 11 |
| 重庆工商大学 | 466 | 11 |
| 武汉工程大学 | 466 | 11 |
| 成都理工大学 | 466 | 11 |
| 上海海事大学 | 466 | 11 |
| 宁夏医科大学 | 466 | 11 |
| 广东工业大学 | 466 | 11 |
| 湖南科技大学 | 466 | 11 |
| 广西大学 | 467 | 12 |
| 长沙理工大学 | 467 | 12 |
| 辽宁工程技术大学 | 467 | 12 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 467 | 12 |
| 西北农林科技大学 | 467 | 12 |
| 北方工业大学 | 467 | 12 |
| 燕山大学 | 468 | 13 |
| 天津外国语大学 | 468 | 13 |
| 青岛科技大学 | 469 | 14 |
| 重庆交通大学 | 469 | 14 |
| 北京中医药大学 | 469 | 14 |
| 青岛大学 | 469 | 14 |
| 湖南师范大学 | 469 | 14 |
| 南京工业大学 | 469 | 14 |
| 安徽财经大学 | 470 | 15 |
| 中国地质大学(武汉) | 470 | 15 |
| 石家庄铁道大学 | 470 | 15 |
| 太原理工大学 | 470 | 15 |
| 西南大学 | 470 | 15 |
| 贵州大学 | 470 | 15 |
更多批次<<【宁夏最低分数线大学排名】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nx/fen/yiben/2015/2013zdfnxybl.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。