哪些高校在宁夏的二本分数线最低[理科]?
日期:2015-01-29
来源:最低分数线
点击:
哪些高校在宁夏的二本分数线最低?宁夏理科生填报哪些二本学校把握性最高?招生信息网(sczsxx.com)小编根据2013年高考招生录取分数线,整理出在宁夏最低分数线的二本高校排名榜单:
宁夏最低分数线的大学排名
| 学校名称 | 分数线 | 超过二本线 |
|---|---|---|
| 重庆大学城市科技学院 | 417 | 0 |
| 乐山师范学院 | 418 | 1 |
| 鞍山师范学院 | 418 | 1 |
| 肇庆学院 | 418 | 1 |
| 梧州学院 | 418 | 1 |
| 山东工商学院 | 418 | 1 |
| 周口师范学院 | 419 | 2 |
| 内蒙古师范大学 | 419 | 2 |
| 贵州师范大学 | 419 | 2 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 419 | 2 |
| 吕梁学院 | 419 | 2 |
| 沈阳医学院 | 420 | 3 |
| 盐城师范学院 | 420 | 3 |
| 成都体育学院 | 420 | 3 |
| 邢台学院 | 420 | 3 |
| 玉溪师范学院 | 420 | 3 |
| 哈尔滨医科大学 | 420 | 3 |
| 江西农业大学 | 420 | 3 |
| 商丘师范学院 | 420 | 3 |
| 南京晓庄学院 | 420 | 3 |
| 山西农业大学 | 420 | 3 |
| 内蒙古民族大学 | 420 | 3 |
| 运城学院 | 420 | 3 |
| 青岛理工大学 | 420 | 3 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 420 | 3 |
| 吉林农业科技学院 | 420 | 3 |
| 晋中学院 | 420 | 3 |
| 哈尔滨师范大学 | 421 | 4 |
| 安徽农业大学 | 421 | 4 |
| 郑州师范学院 | 421 | 4 |
| 新疆工程学院 | 421 | 4 |
| 天津医科大学临床医学院 | 421 | 4 |
| 通化师范学院 | 421 | 4 |
| 长江大学 | 421 | 4 |
| 河北科技师范学院 | 421 | 4 |
| 贵州财经大学 | 422 | 5 |
| 塔里木大学 | 422 | 5 |
| 沈阳工业大学 | 422 | 5 |
| 太原师范学院 | 422 | 5 |
| 石河子大学 | 422 | 5 |
| 华北电力大学科技学院 | 422 | 5 |
| 湖南工业大学 | 422 | 5 |
| 洛阳师范学院 | 422 | 5 |
| 菏泽学院 | 422 | 5 |
| 德州学院 | 422 | 5 |
| 湖南文理学院 | 422 | 5 |
| 湖北第二师范学院 | 422 | 5 |
| 新疆农业大学 | 422 | 5 |
| 绵阳师范学院 | 423 | 6 |
| 宁夏师范学院 | 423 | 6 |
| 齐齐哈尔大学 | 423 | 6 |
| 鲁东大学 | 423 | 6 |
| 淮北师范大学 | 423 | 6 |
| 西北民族大学 | 423 | 6 |
| 西南民族大学 | 423 | 6 |
| 陇东学院 | 423 | 6 |
| 淮南师范学院 | 423 | 6 |
| 盐城工学院 | 423 | 6 |
| 齐齐哈尔医学院 | 423 | 6 |
| 辽东学院 | 423 | 6 |
| 黑龙江工程学院 | 423 | 6 |
| 黄淮学院 | 423 | 6 |
| 云南警官学院 | 423 | 6 |
| 广西民族大学 | 423 | 6 |
| 聊城大学 | 423 | 6 |
| 中国劳动关系学院 | 423 | 6 |
| 中原工学院 | 423 | 6 |
| 西安文理学院 | 423 | 6 |
| 长江师范学院 | 423 | 6 |
| 辽宁石油化工大学 | 423 | 6 |
| 兰州城市学院 | 423 | 6 |
| 海南师范大学 | 423 | 6 |
| 吉林农业大学 | 424 | 7 |
| 山西中医学院 | 424 | 7 |
| 榆林学院 | 424 | 7 |
| 上海电力学院 | 424 | 7 |
| 河南城建学院 | 424 | 7 |
| 佳木斯大学 | 424 | 7 |
| 太原工业学院 | 424 | 7 |
| 内蒙古农业大学 | 424 | 7 |
| 南阳理工学院 | 424 | 7 |
| 重庆科技学院 | 424 | 7 |
| 防灾科技学院 | 424 | 7 |
| 河南中医学院 | 425 | 8 |
| 江西理工大学 | 425 | 8 |
| 湖南人文科技学院 | 425 | 8 |
| 潍坊学院 | 425 | 8 |
| 兰州理工大学 | 425 | 8 |
| 天津农学院 | 425 | 8 |
| 河南工程学院 | 425 | 8 |
| 河南理工大学 | 425 | 8 |
| 大连民族学院 | 425 | 8 |
| 北京印刷学院 | 425 | 8 |
| 黑龙江中医药大学 | 425 | 8 |
| 白城师范学院 | 425 | 8 |
| 安阳工学院 | 425 | 8 |
| 商洛学院 | 425 | 8 |
| 邵阳学院 | 425 | 8 |
| 郑州轻工业学院 | 425 | 8 |
| 天津职业技术师范大学 | 425 | 8 |
| 九江学院 | 425 | 8 |
| 吉林化工学院 | 425 | 8 |
| 井冈山大学 | 426 | 9 |
| 衡阳师范学院 | 426 | 9 |
| 咸阳师范学院 | 426 | 9 |
| 重庆文理学院 | 426 | 9 |
| 山东农业大学 | 426 | 9 |
| 洛阳理工学院 | 426 | 9 |
| 海南医学院 | 426 | 9 |
| 哈尔滨学院 | 426 | 9 |
| 河南农业大学 | 426 | 9 |
| 吉林医药学院 | 426 | 9 |
| 嘉兴学院 | 426 | 9 |
| 天津商业大学 | 426 | 9 |
| 惠州学院 | 426 | 9 |
| 沈阳大学 | 426 | 9 |
| 长春大学 | 426 | 9 |
| 河北工程大学 | 426 | 9 |
| 石家庄经济学院 | 426 | 9 |
| 闽江学院 | 426 | 9 |
| 内蒙古工业大学 | 426 | 9 |
| 北方民族大学 | 426 | 9 |
| 西南科技大学 | 427 | 10 |
| 太原科技大学 | 427 | 10 |
| 上海电机学院 | 427 | 10 |
| 山西大同大学 | 427 | 10 |
| 河北联合大学 | 427 | 10 |
| 兰州交通大学 | 427 | 10 |
| 青岛农业大学 | 427 | 10 |
| 湖南商学院 | 427 | 10 |
| 安徽理工大学 | 427 | 10 |
| 大理学院 | 427 | 10 |
| 重庆工商大学 | 427 | 10 |
| 四川文理学院 | 427 | 10 |
| 上海工程技术大学 | 427 | 10 |
| 甘肃农业大学 | 427 | 10 |
| 重庆邮电大学 | 427 | 10 |
| 宁夏大学 | 427 | 10 |
| 荆楚理工学院 | 427 | 10 |
| 湖南城市学院 | 427 | 10 |
| 河南工业大学 | 427 | 10 |
| 吉林师范大学 | 427 | 10 |
| 湖南工学院 | 427 | 10 |
| 湖南理工学院 | 428 | 11 |
| 河南科技大学 | 428 | 11 |
| 大连大学 | 428 | 11 |
| 东华理工大学 | 428 | 11 |
| 西北师范大学 | 428 | 11 |
| 浙江农林大学 | 428 | 11 |
| 湖北工业大学 | 428 | 11 |
| 长春中医药大学 | 428 | 11 |
| 南通大学 | 428 | 11 |
| 内蒙古科技大学 | 428 | 11 |
| 福建农林大学 | 428 | 11 |
| 滨州医学院 | 428 | 11 |
| 西南林业大学 | 428 | 11 |
| 北华大学 | 428 | 11 |
| 长春工程学院 | 428 | 11 |
| 南昌工程学院 | 428 | 11 |
| 江西师范大学 | 428 | 11 |
| 重庆三峡学院 | 429 | 12 |
| 福建工程学院 | 429 | 12 |
| 哈尔滨商业大学 | 429 | 12 |
| 成都中医药大学 | 429 | 12 |
| 西安邮电大学 | 429 | 12 |
| 常州大学 | 429 | 12 |
| 山东理工大学 | 429 | 12 |
| 金陵科技学院 | 429 | 12 |
| 上海海洋大学 | 429 | 12 |
| 上海商学院 | 430 | 13 |
| 四川农业大学 | 430 | 13 |
| 延安大学 | 430 | 13 |
| 南京林业大学 | 430 | 13 |
| 天津工业大学 | 430 | 13 |
| 山东交通学院 | 430 | 13 |
| 河北金融学院 | 430 | 13 |
| 上海应用技术学院 | 430 | 13 |
| 成都信息工程学院 | 430 | 13 |
| 沈阳化工大学 | 430 | 13 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 430 | 13 |
| 三明学院 | 430 | 13 |
| 集美大学 | 430 | 13 |
| 西安石油大学 | 430 | 13 |
| 山东建筑大学 | 430 | 13 |
| 南阳师范学院 | 430 | 13 |
| 华北科技学院 | 430 | 13 |
| 中国民用航空飞行学院 | 431 | 14 |
| 哈尔滨金融学院 | 431 | 14 |
| 河南财经政法大学 | 431 | 14 |
| 四川警察学院 | 431 | 14 |
| 大连海洋大学 | 431 | 14 |
| 大连交通大学 | 431 | 14 |
| 辽宁工业大学 | 432 | 15 |
| 兰州商学院 | 432 | 15 |
| 宁夏医科大学 | 432 | 15 |
| 重庆师范大学 | 432 | 15 |
| 西安医学院 | 432 | 15 |
| 陕西中医学院 | 432 | 15 |
| 长治医学院 | 432 | 15 |
| 北京石油化工学院 | 432 | 15 |
| 许昌学院 | 432 | 15 |
更多批次<<【宁夏最低分数线大学排名】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nx/fen/erben/2015/2013zdfnxebl.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。