2017河北超过专科分数线10分报什么大学好[文科]?
志愿填报 2018-05-07 09:38:39
导读:河北文科考生高考分数线超过专科分数线10分可以选什么大学?2017年河北专科分数线200分,学习查小编根据2017年河北高考投档分数线数据,整理出超过省控线——专科分数线10分左右的文科高考生适合报读的大学以供参考:
河北专科分数线10分左右的高校[文科]
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九江职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 2 | 昆明艺术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 3 | 青岛恒星科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 4 | 莱芜职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 5 | 西安培华学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 6 | 廊坊燕京职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 7 | 南通航运职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 8 | 廊坊职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 9 | 上海思博职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 10 | 连云港师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 11 | 广东文理职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 12 | 连云港职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 13 | 厦门安防科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 14 | 辽宁地质工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 15 | 安阳职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 16 | 辽宁广告职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 17 | 保险职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 18 | 辽宁轨道交通职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 19 | 北京汇佳职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 20 | 辽宁机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 21 | 滨州职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 22 | 辽宁经济职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 23 | 渤海理工职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 24 | 辽宁水利职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 25 | 曹妃甸职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 26 | 辽源职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 27 | 长春东方职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 28 | 临汾职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 29 | 长春科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 30 | 洛阳职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 31 | 长江职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 32 | 漯河食品职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 33 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 34 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 35 | 长治职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 36 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 37 | 常州机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 38 | 内蒙古商贸职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 39 | 赤峰工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 40 | 南昌工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 41 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 42 | 南昌职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 43 | 大连软件职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 44 | 宁夏建设职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 45 | 大庆职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 46 | 宁夏职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 47 | 德州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 48 | 盘锦职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 49 | 东营职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 50 | 萍乡学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 51 | 甘肃工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 52 | 濮阳职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 53 | 广东水利电力职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 54 | 七台河职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 55 | 广西工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 56 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 57 | 广西科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 58 | 黔东南民族职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 59 | 广西培贤国际职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 60 | 黔南民族职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 61 | 桂林山水职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 62 | 青岛远洋船员职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 63 | 哈尔滨城市职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 64 | 泉州华光职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 65 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 66 | 三门峡职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 67 | 海南科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 68 | 三峡电力职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 69 | 海南外国语职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 70 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 71 | 和田师范专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 72 | 山东城市建设职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 73 | 河北工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 74 | 山东工业职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 75 | 河北机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 76 | 山东海事职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 77 | 河北劳动关系职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 78 | 山东华宇工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 79 | 河北美术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 80 | 山东凯文科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 81 | 河北女子职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 82 | 山东旅游职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 83 | 河北软件职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 84 | 山东铝业职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 85 | 河南水利与环境职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 86 | 山东圣翰财贸职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 87 | 河南信息统计职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 88 | 山东水利职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 89 | 菏泽家政职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 90 | 山东外国语职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 91 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 92 | 山西省财政税务专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 93 | 黑龙江林业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 94 | 山西工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 95 | 黑龙江民族职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 96 | 山西管理职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 97 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 98 | 山西国际商务职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 99 | 黑龙江农业工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 100 | 山西交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 101 | 黑龙江农业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 102 | 山西金融职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 103 | 黑龙江生态工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 104 | 山西林业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 105 | 衡水职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 106 | 山西旅游职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 107 | 湖北工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 108 | 山西煤炭职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 109 | 湖北交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 110 | 山西信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 111 | 湖北三峡职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 112 | 山西职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 113 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 114 | 陕西财经职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 115 | 湖南工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 116 | 陕西服装工程学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 117 | 湖南化工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 118 | 陕西国际商贸学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 119 | 湖南交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 120 | 陕西交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 121 | 湖南三一工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 122 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 123 | 湖南水利水电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 124 | 陕西能源职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 125 | 湖南现代物流职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 126 | 陕西青年职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 127 | 湖南邮电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 128 | 上海邦德职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 129 | 淮安信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 130 | 上海城建职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 131 | 黄河水利职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 132 | 上海东海职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 133 | 吉林工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 134 | 上海工艺美术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 135 | 吉林体育学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 136 | 上海立达职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 137 | 冀中职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 138 | 上海震旦职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 139 | 江汉艺术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 140 | 邵阳职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 141 | 江西服装学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 142 | 绍兴职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 143 | 江西工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 144 | 沈阳城市建设学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 145 | 江西科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 146 | 石家庄财经职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 147 | 江西先锋软件职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 148 | 石家庄城市经济职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 149 | 江西新能源科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 150 | 石家庄工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 151 | 江西应用科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 152 | 石家庄工商职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 153 | 晋城职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 154 | 石家庄经济职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 155 | 荆州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 156 | 石家庄科技信息职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 157 | 上海济光职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 158 | 石家庄科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 159 | 青岛求实职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 160 | 石家庄理工职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 161 | 广西理工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 162 | 四川工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 163 | 包头职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 164 | 四川工业科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 165 | 北京体育职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 166 | 四川文化产业职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 167 | 沧州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 168 | 松原职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 169 | 长春光华学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 170 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 171 | 长沙环境保护职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 172 | 苏州百年职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 173 | 常德职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 174 | 苏州高博软件技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 175 | 楚雄医药高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 176 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 177 | 大连装备制造职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 178 | 太原城市职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 179 | 东营科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 180 | 太原旅游职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 181 | 赣西科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 182 | 泰山职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 183 | 广西建设职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 184 | 唐山科技职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 185 | 广西英华国际职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 186 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 187 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 188 | 天津广播影视职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 189 | 海南软件职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 190 | 天津石油职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 191 | 河北地质职工大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 192 | 天津冶金职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 193 | 河北建材职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 194 | 通化师范学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 195 | 河北能源职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 196 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 197 | 河北省艺术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 198 | 威海海洋职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 199 | 河南质量工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 200 | 威海职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 201 | 黑龙江交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 202 | 潍坊工商职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 203 | 黑龙江能源职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 204 | 潍坊职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 205 | 黑龙江农业经济职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 206 | 文华学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 207 | 黑龙江生物科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 208 | 乌兰察布职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 209 | 湖北国土资源职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 210 | 乌鲁木齐职业大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 211 | 湖北水利水电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 212 | 无锡城市职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 213 | 湖南工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 214 | 芜湖职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 215 | 湖南汽车工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 216 | 武昌工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 217 | 湖南外国语职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 218 | 武昌理工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 219 | 怀化职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 220 | 武汉城市职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 221 | 吉林电子信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 222 | 武汉船舶职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 223 | 济源职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 224 | 武汉民政职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 225 | 江苏食品药品职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 226 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 227 | 江西交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 228 | 武汉职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 229 | 江西现代职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 230 | 西安城市建设职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 231 | 江阴职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 232 | 西安高新科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 233 | 长沙民政职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 234 | 西安交通工程学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 235 | 铜仁职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 236 | 西安汽车科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 237 | 北海职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 238 | 西安思源学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 239 | 长白山职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 240 | 西安职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 241 | 长垣烹饪职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 242 | 西藏职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 243 | 大连汽车职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 244 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 245 | 抚顺职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 246 | 厦门南洋职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 247 | 广西蓝天航空职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 248 | 厦门软件职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 249 | 哈尔滨职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 250 | 厦门兴才职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 251 | 河北工艺美术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 252 | 潇湘职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 253 | 河北青年管理干部学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 254 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 255 | 鹤岗师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 256 | 新疆农业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 257 | 黑龙江农垦职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 258 | 新疆职业大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 259 | 湖北城市建设职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 260 | 新乡职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 261 | 湖南财经工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 262 | 信阳农林学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 263 | 湖南石油化工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 264 | 徐州工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 265 | 黄冈科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 266 | 许昌陶瓷职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 267 | 佳木斯职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 268 | 宣化科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 269 | 江西司法警官职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 270 | 烟台黄金职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 271 | 荆州理工职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 272 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 273 | 广东食品药品职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 274 | 伊春职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 275 | 长江工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 276 | 银川能源学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 277 | 大兴安岭职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 278 | 永城职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 279 | 桂林师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 280 | 永州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 281 | 河北旅游职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 282 | 云南国土资源职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 283 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 284 | 云南经济管理学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 285 | 湖北科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 286 | 云南林业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 287 | 湖南信息学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 288 | 枣庄科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 289 | 江西工程学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 290 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 291 | 淮南联合大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 292 | 张家口职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 293 | 常州轻工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 294 | 漳州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 295 | 邯郸职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 296 | 浙江交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 297 | 黑龙江商业职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 298 | 郑州电子信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 299 | 吉林农业科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 300 | 郑州工业应用技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 301 | 泊头职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 302 | 郑州旅游职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 303 | 河南推拿职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 304 | 遵义职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 305 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 306 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 307 | 广西电力职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 308 | 齐鲁理工学院 | 203 | 200 | 3 | |
| 309 | 海南经贸职业技术学院 | 206 | 200 | 6 | |
| 310 | 西安外事学院 | 208 | 200 | 8 |
- 河北专科分数线



![2018河北专科分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1385s.jpg)


![2018河北专科分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1274s.jpg)
![2017河北超过专科分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1368s.jpg)
![2017河北超过专科分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1432s.jpg)
![2017河北超过专科分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1192s.jpg)
![2017河北超过专科分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1107s.jpg)