2017河北超过专科分数线10分报什么大学好[理科]?
志愿填报  2018-05-04 16:56:42 
		导读:河北理科考生高考分数线超过专科分数线10分可以选什么大学?2017年河北专科分数线200分,学习查小编根据2017年河北高考投档分数线数据,整理出超过省控线——专科分数线10分左右的理科高考生适合报读的大学以供参考:
河北专科分数线10分左右的高校[理科]
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东城市建设职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 2 | 青岛恒星科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 3 | 山东工业职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 4 | 河南检察职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 5 | 山东海事职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 6 | 上海济光职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 7 | 山东华宇工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 8 | 青岛求实职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 9 | 山东凯文科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 10 | 铜仁职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 11 | 山东铝业职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 12 | 三亚航空旅游职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 13 | 山东圣翰财贸职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 14 | 广西理工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 15 | 山东水利职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 16 | 广东食品药品职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 17 | 山东外国语职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 18 | 包头职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 19 | 山西工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 20 | 北京体育职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 21 | 山西管理职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 22 | 泊头职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 23 | 山西国际商务职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 24 | 沧州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 25 | 山西交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 26 | 长白山职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 27 | 山西旅游职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 28 | 长春科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 29 | 山西煤炭职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 30 | 长江职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 31 | 山西信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 32 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 33 | 山西职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 34 | 长治职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 35 | 陕西服装工程学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 36 | 常州轻工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 37 | 陕西国际商贸学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 38 | 楚雄医药高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 39 | 陕西交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 40 | 大连汽车职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 41 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 42 | 大连装备制造职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 43 | 陕西能源职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 44 | 大兴安岭职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 45 | 陕西青年职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 46 | 东营科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 47 | 上海邦德职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 48 | 抚顺职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 49 | 上海东海职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 50 | 广东水利电力职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 51 | 上海工艺美术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 52 | 广西工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 53 | 上海立达职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 54 | 广西科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 55 | 上海震旦职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 56 | 广西培贤国际职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 57 | 邵阳职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 58 | 桂林山水职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 59 | 沈阳城市建设学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 60 | 哈尔滨城市职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 61 | 石家庄财经职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 62 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 63 | 石家庄城市经济职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 64 | 海南科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 65 | 石家庄工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 66 | 和田师范专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 67 | 石家庄工商职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 68 | 河北工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 69 | 石家庄经济职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 70 | 河北机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 71 | 石家庄科技信息职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 72 | 河北旅游职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 73 | 石家庄科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 74 | 河北能源职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 75 | 石家庄理工职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 76 | 河南信息统计职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 77 | 四川工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 78 | 菏泽家政职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 79 | 四川工业科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 80 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 81 | 松原职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 82 | 黑龙江林业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 83 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 84 | 黑龙江民族职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 85 | 苏州百年职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 86 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 87 | 苏州高博软件技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 88 | 黑龙江农业工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 89 | 太原旅游职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 90 | 黑龙江农业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 91 | 泰山职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 92 | 黑龙江生态工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 93 | 唐山科技职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 94 | 衡水职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 95 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 96 | 湖北工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 97 | 天津石油职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 98 | 湖北科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 99 | 天津冶金职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 100 | 湖北水利水电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 101 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 102 | 湖南财经工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 103 | 威海海洋职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 104 | 湖南工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 105 | 威海职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 106 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 107 | 潍坊工商职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 108 | 湖南汽车工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 109 | 潍坊职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 110 | 湖南石油化工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 111 | 文华学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 112 | 湖南外国语职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 113 | 乌兰察布职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 114 | 湖南邮电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 115 | 乌鲁木齐职业大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 116 | 淮安信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 117 | 芜湖职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 118 | 吉林电子信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 119 | 武昌理工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 120 | 佳木斯职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 121 | 武汉船舶职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 122 | 江西服装学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 123 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 124 | 江西工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 125 | 西安城市建设职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 126 | 江西科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 127 | 西安高新科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 128 | 江西先锋软件职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 129 | 西安交通工程学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 130 | 江西新能源科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 131 | 西安汽车科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 132 | 江西应用科技学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 133 | 西安职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 134 | 晋城职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 135 | 西藏职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 136 | 荆州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 137 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 138 | 莱芜职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 139 | 厦门软件职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 140 | 廊坊职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 141 | 厦门兴才职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 142 | 连云港职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 143 | 潇湘职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 144 | 辽宁广告职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 145 | 新疆农业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 146 | 辽宁机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 147 | 新疆职业大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 148 | 洛阳职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 149 | 新乡职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 150 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 151 | 信阳农林学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 152 | 南昌工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 153 | 徐州工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 154 | 宁夏建设职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 155 | 许昌陶瓷职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 156 | 濮阳职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 157 | 宣化科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 158 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 159 | 烟台黄金职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 160 | 黔南民族职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 161 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 162 | 三门峡职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 163 | 伊春职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 164 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 165 | 银川能源学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 166 | 青岛港湾职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 167 | 永城职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 168 | 上海思博职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 169 | 永州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 170 | 广东文理职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 171 | 枣庄科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 172 | 安阳职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 173 | 张家口职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 174 | 滨州职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 175 | 漳州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 176 | 曹妃甸职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 177 | 郑州电子信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 178 | 长江工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 179 | 郑州工业应用技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 180 | 长垣烹饪职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 181 | 遵义职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 182 | 赤峰工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 183 | 包头铁道职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 184 | 大连软件职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 185 | 北京艺术传媒职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 186 | 德州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 187 | 渤海船舶职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 188 | 甘肃工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 189 | 长春汽车工业高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 190 | 广西建设职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 191 | 长春职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 192 | 广西英华国际职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 193 | 朝阳师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 194 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 195 | 大连航运职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 196 | 邯郸职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 197 | 赣州师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 198 | 河北工艺美术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 199 | 贵州电子信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 200 | 河北美术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 201 | 哈尔滨传媒职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 202 | 河南质量工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 203 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 204 | 黑龙江交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 205 | 海口经济学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 206 | 黑龙江能源职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 207 | 海南政法职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 208 | 黑龙江农业经济职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 209 | 汉口学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 210 | 黑龙江生物科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 211 | 河北司法警官职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 212 | 湖北国土资源职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 213 | 河南工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 214 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 215 | 河南工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 216 | 湖南化工职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 217 | 河南司法警官职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 218 | 湖南三一工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 219 | 黑龙江信息技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 220 | 湖南现代物流职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 221 | 呼和浩特职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 222 | 黄冈科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 223 | 湖北生态工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 224 | 江苏食品药品职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 225 | 湖南城建职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 226 | 江西交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 227 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 228 | 江西现代职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 229 | 湖南司法警官职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 230 | 江阴职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 231 | 湖南铁道职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 232 | 九江职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 233 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 234 | 连云港师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 235 | 吉林工业职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 236 | 辽宁轨道交通职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 237 | 吉林化工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 238 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 239 | 吉林司法警官职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 240 | 南昌职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 241 | 济宁职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 242 | 七台河职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 243 | 江苏建筑职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 244 | 泉州华光职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 245 | 江苏农牧科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 246 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 247 | 江西电力职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 248 | 海南经贸职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 249 | 江西科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 250 | 北京汇佳职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 251 | 江西应用技术职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 252 | 长春东方职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 253 | 景德镇学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 254 | 常州机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 255 | 兰州石化职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 256 | 大庆职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 257 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 258 | 广西电力职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 259 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 260 | 桂林师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 261 | 辽宁省交通高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 262 | 河北地质职工大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 263 | 辽宁石化职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 264 | 河南水利与环境职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 265 | 辽宁冶金职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 266 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 267 | 内蒙古农业大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 268 | 黑龙江商业职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 269 | 齐鲁理工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 270 | 湖北三峡职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 271 | 青海建筑职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 272 | 湖南交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 273 | 青海交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 274 | 怀化职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 275 | 山东交通职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 276 | 江西工程学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 277 | 山东理工职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 278 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 279 | 山西机电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 281 | 山西建筑职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 282 | 辽源职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 283 | 山西水利职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 284 | 萍乡学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 285 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 286 | 三峡电力职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 287 | 上海工商外国语职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 288 | 厦门安防科技职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 289 | 上海工商职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 290 | 长沙环境保护职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 291 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 292 | 东营职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 293 | 沈阳工程学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 294 | 哈尔滨职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 295 | 沈阳工学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 296 | 鹤岗师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 297 | 沈阳职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 298 | 湖北城市建设职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 299 | 四川交通职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 300 | 湖南水利水电职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 301 | 铁岭师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 302 | 江西司法警官职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 303 | 武汉交通职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 304 | 辽宁地质工程职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 305 | 武汉晴川学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 306 | 黔东南民族职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 307 | 西安外事学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 308 | 渤海理工职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 309 | 郑州职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 310 | 广西蓝天航空职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 311 | 遵义医药高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 312 | 黑龙江农垦职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 313 | 南通航运职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 314 | 冀中职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 315 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 200 | 200 | 0 | |
| 316 | 内蒙古商贸职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 317 | 河北建材职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 318 | 荆州理工职业学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 319 | 湖南工程职业技术学院 | 200 | 200 | 0 | |
| 320 | 吉林铁道职业技术学院 | 201 | 200 | 1 | |
| 321 | 保定电力职业技术学院 | 204 | 200 | 4 | |
| 322 | 常德职业技术学院 | 204 | 200 | 4 | |
| 323 | 大连艺术学院 | 205 | 200 | 5 | |
| 324 | 承德石油高等专科学校 | 205 | 200 | 5 | |
| 325 | 绍兴职业技术学院 | 207 | 200 | 7 | |
| 326 | 山东司法警官职业学院 | 210 | 200 | 10 | |
| 327 | 上海中侨职业技术学院 | 210 | 200 | 10 | 
- 河北专科分数线
 



![2018河北专科分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1461s.jpg)


![2018河北专科分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1458s.jpg)
![2017河北超过专科分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1476s.jpg)
![2017河北超过专科分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1509s.jpg)
![2017河北超过专科分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1401s.jpg)
![2017河北超过专科分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1206s.jpg)