2019海南高考预测:我能上省外什么本A大学?[理科]
海南高考网 2019-06-02 13:09:50
每至海南高考录取前,家长皆希望能精准预测自己孩子,能考上省外的什么大学?
学习查小编以为,预测自己能读什么大学?最重要的因素是,科学参考历史招生数据。通常来说,历史招生数据有海南省控线,大学招生分数线,一分一段位次等等。
然而每一年的省控线及招生分数线皆会因考题难度、招生计划有所改变。省考试院一般先按照高考生成绩,从高分到低分排序,从而划定省控线以及按分投档。是以,依据一分一段位次来填报志愿,填报准确度相对较高。
学习查小编(xuexicha.com)综合分析了2018年海南高考的大学招生分数线数据,以及2018年海南高考一分一段表,对比生成海南本科A大学位次表。希望给正在预测能上省外什么大学的家长予以准确参考。
![2019海南高考预测:我能上省外什么本A大学?[理科]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
海南本科A省外大学位次表[理科]
| 序号 | 成绩位次 | 位次分 | 大学名称 | 招生最低分 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 870-874分 | 清华大学 | 870分 | 北京 |
| 2 | 20 | 866-869分 | 北京大学 | 866分 | 北京 |
| 3 | 28 | 855-856分 | 复旦大学 | 855分 | 上海 |
| 4 | 32 | 851-852分 | 上海交通大学 | 851分 | 上海 |
| 5 | 34 | 849-851分 | 北京大学医学部 | 849分 | 北京 |
| 6 | 41 | 844-845分 | 浙江大学 | 844分 | 浙江 |
| 7 | 46 | 841-842分 | 复旦大学医学院 | 841分 | 上海 |
| 8 | 53 | 836-837分 | 中国人民大学 | 836分 | 北京 |
| 9 | 68 | 829-830分 | 中国科学技术大学 | 829分 | 安徽 |
| 10 | 81 | 823-824分 | 南京大学 | 823分 | 江苏 |
| 11 | 131 | 807-808分 | 上海交通大学医学院 | 807分 | 上海 |
| 12 | 159 | 801-802分 | 同济大学 | 801分 | 上海 |
| 13 | 170 | 799-800分 | 北京航空航天大学 | 799分 | 北京 |
| 14 | 201 | 793-794分 | 北京师范大学 | 793分 | 北京 |
| 15 | 234 | 788-789分 | 对外经济贸易大学 | 788分 | 北京 |
| 16 | 234 | 788-789分 | 南开大学 | 788分 | 天津 |
| 17 | 271 | 782-783分 | 上海财经大学 | 782分 | 上海 |
| 18 | 348 | 773-774分 | 西安交通大学 | 773分 | 陕西 |
| 19 | 348 | 773-774分 | 中央财经大学 | 773分 | 北京 |
| 20 | 371 | 771-772分 | 武汉大学 | 771分 | 湖北 |
| 21 | 382 | 770-771分 | 北京外国语大学 | 770分 | 北京 |
| 22 | 444 | 764-765分 | 北京理工大学 | 764分 | 北京 |
| 23 | 487 | 760-761分 | 中山大学 | 760分 | 广东 |
| 24 | 501 | 759-760分 | 上海外国语大学 | 759分 | 上海 |
| 25 | 516 | 758-759分 | 华中科技大学 | 758分 | 湖北 |
| 26 | 531 | 757-758分 | 华东师范大学 | 757分 | 上海 |
| 27 | 574 | 754-755分 | 中国政法大学 | 754分 | 北京 |
| 28 | 591 | 753-754分 | 天津大学 | 753分 | 天津 |
| 29 | 601 | 752-753分 | 哈尔滨工业大学 | 752分 | 黑龙江 |
| 30 | 636 | 750-751分 | 哈尔滨工业大学 | 750分 | 黑龙江 |
| 31 | 701 | 746-747分 | 华南理工大学 | 746分 | 广东 |
| 32 | 701 | 746-747分 | 电子科技大学 | 746分 | 四川 |
| 33 | 732 | 744-745分 | 北京邮电大学 | 744分 | 北京 |
| 34 | 753 | 743-744分 | 厦门大学 | 743分 | 福建 |
| 35 | 788 | 741-742分 | 东南大学 | 741分 | 江苏 |
| 36 | 810 | 740-741分 | 四川大学 | 740分 | 四川 |
| 37 | 822 | 739-740分 | 中国传媒大学 | 739分 | 北京 |
| 38 | 885 | 736-737分 | 北京理工大学 | 736分 | 北京 |
| 39 | 953 | 733-734分 | 重庆大学 | 733分 | 重庆 |
| 40 | 998 | 731-732分 | 中南大学 | 731分 | 湖南 |
| 41 | 1023 | 730-731分 | 北京交通大学 | 730分 | 北京 |
| 42 | 1046 | 729-730分 | 大连理工大学 | 729分 | 辽宁 |
| 43 | 1089 | 727-728分 | 西安电子科技大学 | 727分 | 陕西 |
| 44 | 1089 | 727-728分 | 海军军医大学 | 727分 | 上海(女) |
| 45 | 1133 | 725-726分 | 西北工业大学 | 725分 | 陕西 |
| 46 | 1211 | 722-723分 | 山东大学 | 722分 | 山东 |
| 47 | 1211 | 722-723分 | 北京科技大学 | 722分 | 北京 |
| 48 | 1265 | 720-721分 | 深圳大学 | 720分 | 广东 |
| 49 | 1294 | 719-720分 | 西南政法大学 | 719分 | 重庆 |
| 50 | 1326 | 718-719分 | 西南财经大学 | 718分 | 四川 |
| 51 | 1354 | 717-718分 | 南京航空航天大学 | 717分 | 江苏 |
| 52 | 1502 | 712-713分 | 国防科技大学 | 712分 | 湖南(女) |
| 53 | 1502 | 712-713分 | 华东理工大学 | 712分 | 上海 |
| 54 | 1543 | 711-712分 | 中南财经政法大学 | 711分 | 湖北 |
| 55 | 1543 | 711-712分 | 暨南大学 | 711分 | 广东 |
| 56 | 1543 | 711-712分 | 中国医科大学 | 711分 | 辽宁 |
| 57 | 1584 | 710-711分 | 西南交通大学 | 710分 | 四川 |
| 58 | 1652 | 708-709分 | 湖南大学 | 708分 | 湖南 |
| 59 | 1652 | 708-709分 | 南京理工大学 | 708分 | 江苏 |
| 60 | 1652 | 708-709分 | 中央民族大学 | 708分 | 北京 |
| 61 | 1652 | 708-709分 | 中国农业大学 | 708分 | 北京 |
| 62 | 1694 | 707-708分 | 天津医科大学 | 707分 | 天津 |
| 63 | 1694 | 707-708分 | 苏州大学 | 707分 | 江苏 |
| 64 | 1753 | 705-706分 | 海军工程大学 | 705分 | 湖北(女) |
| 65 | 1834 | 703-704分 | 北京邮电大学 | 703分 | 北京 |
| 66 | 1834 | 703-704分 | 首都经济贸易大学 | 703分 | 北京 |
| 67 | 1834 | 703-704分 | 华东政法大学 | 703分 | 上海 |
| 68 | 1912 | 701-702分 | 华北电力大学 | 701分 | 北京 |
| 69 | 1912 | 701-702分 | 中国海洋大学 | 701分 | 山东 |
| 70 | 1912 | 701-702分 | 东华大学 | 701分 | 上海 |
| 71 | 1947 | 700-701分 | 广东外语外贸大学 | 700分 | 广东 |
| 72 | 1947 | 700-701分 | 华南师范大学 | 700分 | 广东 |
| 73 | 1983 | 699-700分 | 华中师范大学 | 699分 | 湖北 |
| 74 | 2062 | 697-698分 | 西南大学 | 697分 | 重庆 |
| 75 | 2062 | 697-698分 | 吉林大学 | 697分 | 吉林 |
| 76 | 2102 | 696-697分 | 哈尔滨工业大学 | 696分 | 黑龙江 |
| 77 | 2102 | 696-697分 | 河海大学 | 696分 | 江苏 |
| 78 | 2102 | 696-697分 | 东北大学 | 696分 | 辽宁 |
| 79 | 2223 | 693-694分 | 兰州大学 | 693分 | 甘肃 |
| 80 | 2223 | 693-694分 | 武汉理工大学 | 693分 | 湖北 |
| 81 | 2336 | 691-692分 | 山东大学威海分校 | 691分 | 山东 |
| 82 | 2336 | 691-692分 | 北京林业大学 | 691分 | 北京 |
| 83 | 2336 | 691-692分 | 杭州电子科技大学 | 691分 | 浙江 |
| 84 | 2336 | 691-692分 | 东北财经大学 | 691分 | 辽宁 |
| 85 | 2374 | 690-691分 | 中国药科大学 | 690分 | 江苏 |
| 86 | 2418 | 689-690分 | 北京第二外国语学院 | 689分 | 辽宁 |
| 87 | 2461 | 688-689分 | 东北师范大学 | 688分 | 吉林 |
| 88 | 2565 | 686-687分 | 南京财经大学 | 686分 | 江苏 |
| 89 | 2618 | 685-686分 | 浙江工商大学 | 685分 | 浙江 |
| 90 | 2618 | 685-686分 | 北京化工大学 | 685分 | 北京 |
| 91 | 2672 | 684-685分 | 海军军医大学 | 684分 | 上海 |
| 92 | 2672 | 684-685分 | 广东财经大学 | 684分 | 广东 |
| 93 | 2672 | 684-685分 | 北京中医药大学 | 684分 | 辽宁 |
| 94 | 2719 | 683-684分 | 南方医科大学 | 683分 | 广东 |
| 95 | 2719 | 683-684分 | 陆军工程大学 | 683分 | 安徽 |
| 96 | 2719 | 683-684分 | 南昌大学 | 683分 | 江西 |
| 97 | 2719 | 683-684分 | 南京邮电大学 | 683分 | 江苏 |
| 98 | 2719 | 683-684分 | 福州大学 | 683分 | 福建 |
| 99 | 2810 | 681-682分 | 中国矿业大学 | 681分 | 江苏 |
| 100 | 2853 | 680-681分 | 郑州大学 | 680分 | 河南 |
以上为学习查小编整理出的,按招生位次排序的100所海南省外本科A大学。家长与考生在参考过程中,可结合自身的高考成绩,找到适合自己位次的大学。
在高考成绩还未出来前,可参考模拟考试的成绩进行预估,采取平均成绩加权法,即高考成绩=(第一次模拟成绩+第二次模拟成绩+第三次模拟成绩)/3,以此精准判断自己能上海南省外的什么本科A大学。
考生还可点击海南志愿填报指南,进入按分选大学,以及专业选择测试,快速找到适合自己的大学。
- 海南志愿填报
![2019海南高考预测:我能上省内什么本A大学?[理科]](/daxue/img/img1397_1.jpg)

![2019海南高考预测:我能上省外什么本B大学?[理科]](/daxue/img/dx0122218035664_co.jpg)
![2019海南高考预测:我能上省外什么本B大学?[文科]](/daxue/img/dx9091410154463_co.jpg)
![2019海南高考预测:我能上省外什么本A大学?[文科]](/daxue/img/img3680_1.jpg)


