2019海南高考预测:我能上省外什么本A大学?[文科]
海南高考网 2019-06-02 12:48:28
每至海南高考录取前,家长皆希望能精准预测自己孩子,能考上省外的什么大学?
学习查小编以为,预测自己能读什么大学?最重要的因素是,科学参考历史招生数据。通常来说,历史招生数据有海南省控线,大学招生分数线,一分一段位次等等。
然而每一年的省控线及招生分数线皆会因考题难度、招生计划有所改变。省考试院一般先按照高考生成绩,从高分到低分排序,从而划定省控线以及按分投档。是以,依据一分一段位次来填报志愿,填报准确度相对较高。
学习查小编(xuexicha.com)综合分析了2018年海南高考的大学招生分数线数据,以及2018年海南高考一分一段表,对比生成海南本科A大学位次表。希望给正在预测能上省外什么大学的家长予以准确参考。
![2019海南高考预测:我能上省外什么本A大学?[文科]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
海南本科A省外大学位次表[文科]
| 序号 | 成绩位次 | 位次分 | 大学名称 | 招生最低分 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 875-880分 | 北京大学 | 875分 | 北京 |
| 2 | 9 | 873-875分 | 清华大学 | 873分 | 北京 |
| 3 | 15 | 858-861分 | 复旦大学 | 858分 | 上海 |
| 4 | 17 | 856-858分 | 上海交通大学 | 856分 | 上海 |
| 5 | 22 | 847-850分 | 浙江大学 | 847分 | 浙江 |
| 6 | 24 | 845-847分 | 中国人民大学 | 845分 | 北京 |
| 7 | 30 | 838-839分 | 南京大学 | 838分 | 江苏 |
| 8 | 51 | 820-821分 | 北京师范大学 | 820分 | 北京 |
| 9 | 61 | 816-817分 | 武汉大学 | 816分 | 湖北 |
| 10 | 88 | 805-806分 | 中山大学 | 805分 | 广东 |
| 11 | 88 | 805-806分 | 对外经济贸易大学 | 805分 | 北京 |
| 12 | 108 | 797-798分 | 中国传媒大学 | 797分 | 北京 |
| 13 | 129 | 791-792分 | 南开大学 | 791分 | 天津 |
| 14 | 141 | 787-788分 | 同济大学 | 787分 | 上海 |
| 15 | 144 | 786-787分 | 中国政法大学 | 786分 | 北京 |
| 16 | 149 | 785-786分 | 厦门大学 | 785分 | 福建 |
| 17 | 162 | 782-783分 | 中央财经大学 | 782分 | 北京 |
| 18 | 162 | 782-783分 | 上海外国语大学 | 782分 | 上海 |
| 19 | 185 | 777-778分 | 华东师范大学 | 777分 | 上海 |
| 20 | 196 | 775-776分 | 北京外国语大学 | 775分 | 北京 |
| 21 | 202 | 774-775分 | 北京理工大学 | 774分 | 北京 |
| 22 | 222 | 770-771分 | 华中科技大学 | 770分 | 湖北 |
| 23 | 256 | 764-765分 | 四川大学 | 764分 | 四川 |
| 24 | 263 | 763-764分 | 西南财经大学 | 763分 | 四川 |
| 25 | 302 | 758-759分 | 中南大学 | 758分 | 湖南 |
| 26 | 318 | 756-757分 | 西南政法大学 | 756分 | 重庆 |
| 27 | 331 | 754-755分 | 山东大学 | 754分 | 山东 |
| 28 | 357 | 751-752分 | 湖南大学 | 751分 | 湖南 |
| 29 | 357 | 751-752分 | 华东政法大学 | 751分 | 上海 |
| 30 | 371 | 749-750分 | 暨南大学 | 749分 | 广东 |
| 31 | 382 | 748-749分 | 苏州大学 | 748分 | 江苏 |
| 32 | 393 | 747-748分 | 西南大学 | 747分 | 重庆 |
| 33 | 393 | 747-748分 | 深圳大学 | 747分 | 广东 |
| 34 | 448 | 742-743分 | 中南财经政法大学 | 742分 | 湖北 |
| 35 | 448 | 742-743分 | 中国海洋大学 | 742分 | 山东 |
| 36 | 465 | 741-742分 | 福州大学 | 741分 | 福建 |
| 37 | 465 | 741-742分 | 中央民族大学 | 741分 | 北京 |
| 38 | 482 | 739-740分 | 中国地质大学(武汉) | 739分 | 湖北 |
| 39 | 482 | 739-740分 | 华中师范大学 | 739分 | 湖北 |
| 40 | 482 | 739-740分 | 北京第二外国语学院 | 739分 | 辽宁 |
| 41 | 497 | 738-739分 | 吉林大学 | 738分 | 吉林 |
| 42 | 509 | 737-738分 | 南京航空航天大学 | 737分 | 江苏 |
| 43 | 555 | 734-735分 | 华南师范大学 | 734分 | 广东 |
| 44 | 565 | 733-734分 | 河海大学 | 733分 | 江苏 |
| 45 | 565 | 733-734分 | 西南交通大学 | 733分 | 四川 |
| 46 | 589 | 731-732分 | 广东外语外贸大学 | 731分 | 广东 |
| 47 | 589 | 731-732分 | 北京林业大学 | 731分 | 北京 |
| 48 | 602 | 730-731分 | 武汉理工大学 | 730分 | 湖北 |
| 49 | 614 | 729-730分 | 郑州大学 | 729分 | 河南 |
| 50 | 627 | 728-729分 | 山东大学威海分校 | 728分 | 山东 |
| 51 | 638 | 727-728分 | 东北财经大学 | 727分 | 辽宁 |
| 52 | 638 | 727-728分 | 首都经济贸易大学 | 727分 | 北京 |
| 53 | 651 | 726-727分 | 江南大学 | 726分 | 江苏 |
| 54 | 668 | 725-726分 | 中国矿业大学 | 725分 | 江苏 |
| 55 | 684 | 724-725分 | 华北电力大学 | 724分 | 北京 |
| 56 | 694 | 723-724分 | 湖南师范大学 | 723分 | 湖南 |
| 57 | 716 | 722-723分 | 东北师范大学 | 722分 | 吉林 |
| 58 | 716 | 722-723分 | 南京审计大学 | 722分 | 江苏 |
| 59 | 749 | 720-721分 | 西北大学 | 720分 | 陕西 |
| 60 | 767 | 719-720分 | 兰州大学 | 719分 | 甘肃 |
| 61 | 767 | 719-720分 | 北京工业大学 | 719分 | 北京 |
| 62 | 781 | 718-719分 | 中国矿业大学(北京) | 718分 | 北京 |
| 63 | 781 | 718-719分 | 天津师范大学 | 718分 | 天津 |
| 64 | 798 | 717-718分 | 上海海事大学 | 717分 | 上海 |
| 65 | 798 | 717-718分 | 厦门大学 | 717分 | 福建 |
| 66 | 816 | 716-717分 | 南京财经大学 | 716分 | 江苏 |
| 67 | 816 | 716-717分 | 云南大学 | 716分 | 云南 |
| 68 | 864 | 713-714分 | 北京工商大学 | 713分 | 北京 |
| 69 | 879 | 712-713分 | 大连海事大学 | 712分 | 辽宁 |
| 70 | 879 | 712-713分 | 安徽大学 | 712分 | 安徽 |
| 71 | 897 | 711-712分 | 南昌大学 | 711分 | 江西 |
| 72 | 918 | 710-711分 | 扬州大学 | 710分 | 江苏 |
| 73 | 918 | 710-711分 | 上海立信会计金融学院 | 710分 | 上海 |
| 74 | 938 | 709-710分 | 江苏大学 | 709分 | 江苏 |
| 75 | 966 | 708-709分 | 上海师范大学 | 708分 | 上海 |
| 76 | 966 | 708-709分 | 中国民航大学 | 708分 | 天津 |
| 77 | 966 | 708-709分 | 西北政法大学 | 708分 | 陕西 |
| 78 | 966 | 708-709分 | 江西财经大学 | 708分 | 江西 |
| 79 | 966 | 708-709分 | 北京体育大学 | 708分 | 北京 |
| 80 | 1008 | 706-707分 | 南京邮电大学 | 706分 | 江苏 |
| 81 | 1024 | 705-706分 | 华南农业大学 | 705分 | 广东 |
| 82 | 1081 | 703-704分 | 浙江工商大学 | 703分 | 浙江 |
| 83 | 1099 | 702-703分 | 广东财经大学 | 702分 | 广东 |
| 84 | 1099 | 702-703分 | 宁波大学 | 702分 | 浙江 |
| 85 | 1117 | 701-702分 | 上海政法学院 | 701分 | 上海 |
| 86 | 1140 | 700-701分 | 华侨大学 | 700分 | 福建 |
| 87 | 1206 | 697-698分 | 辽宁大学 | 697分 | 辽宁 |
| 88 | 1206 | 697-698分 | 西安外国语大学 | 697分 | 陕西 |
| 89 | 1206 | 697-698分 | 广东工业大学 | 697分 | 广东 |
| 90 | 1256 | 695-696分 | 天津外国语大学 | 695分 | 天津 |
| 91 | 1256 | 695-696分 | 上海海关学院 | 695分 | 上海 |
| 92 | 1256 | 695-696分 | 广州大学 | 695分 | 广东 |
| 93 | 1360 | 691-692分 | 湖北大学 | 691分 | 湖北 |
| 94 | 1420 | 689-690分 | 重庆工商大学 | 689分 | 重庆 |
| 95 | 1420 | 689-690分 | 河南中医药大学 | 689分 | 河南 |
| 96 | 1420 | 689-690分 | 四川外国语大学 | 689分 | 重庆 |
| 97 | 1420 | 689-690分 | 浙江师范大学 | 689分 | 浙江 |
| 98 | 1444 | 688-689分 | 浙江传媒学院 | 688分 | 浙江 |
| 99 | 1444 | 688-689分 | 天津财经大学 | 688分 | 天津 |
| 100 | 1444 | 688-689分 | 安徽财经大学 | 688分 | 安徽 |
以上为学习查小编整理出的,按招生位次排序的100所海南省外本科A大学。家长与考生在参考过程中,可结合自身的高考成绩,找到适合自己位次的大学。
在高考成绩还未出来前,可参考模拟考试的成绩进行预估,采取平均成绩加权法,即高考成绩=(第一次模拟成绩+第二次模拟成绩+第三次模拟成绩)/3,以此精准判断自己能上海南省外的什么本科A大学。
考生还可点击海南志愿填报指南,进入按分选大学,以及专业选择测试,快速找到适合自己的大学。
- 海南志愿填报
![2019海南高考预测:我能上省内什么本A大学?[理科]](/daxue/img/img1397_1.jpg)

![2019海南高考预测:我能上省外什么本B大学?[理科]](/daxue/img/dx0122218035664_co.jpg)
![2019海南高考预测:我能上省外什么本B大学?[文科]](/daxue/img/dx9091410154463_co.jpg)
![2019海南高考预测:我能上省外什么本A大学?[理科]](/daxue/img/img1042_1.jpg)


