哪些高校在甘肃的二本分数线最低[理科]?
日期:2015-01-29
来源:最低分数线
点击:
哪些高校在甘肃的二本分数线最低?甘肃理科生填报哪些二本学校把握性最高?招生信息网(sczsxx.com)小编根据2013年高考招生录取分数线,整理出在甘肃最低分数线的二本高校排名榜单:
甘肃最低分数线的大学排名
| 学校名称 | 分数线 | 超过二本线 |
|---|---|---|
| 黑河学院 | 430 | 0 |
| 肇庆学院 | 431 | 1 |
| 怀化学院 | 431 | 1 |
| 河南科技学院 | 431 | 1 |
| 云南警官学院 | 431 | 1 |
| 石家庄学院 | 432 | 2 |
| 凯里学院 | 432 | 2 |
| 吉林工程技术师范学院 | 432 | 2 |
| 河北科技师范学院 | 432 | 2 |
| 仲恺农业工程学院 | 432 | 2 |
| 宜春学院 | 433 | 3 |
| 洛阳师范学院 | 433 | 3 |
| 丽水学院 | 433 | 3 |
| 内蒙古民族大学 | 433 | 3 |
| 盐城师范学院 | 434 | 4 |
| 大连医科大学 | 434 | 4 |
| 唐山师范学院 | 434 | 4 |
| 四川警察学院 | 434 | 4 |
| 河南城建学院 | 434 | 4 |
| 西安工业大学 | 434 | 4 |
| 喀什师范学院 | 434 | 4 |
| 广东技术师范学院 | 434 | 4 |
| 伊犁师范学院 | 435 | 5 |
| 云南中医学院 | 435 | 5 |
| 长春大学 | 435 | 5 |
| 新疆师范大学 | 435 | 5 |
| 北方民族大学 | 435 | 5 |
| 衡水学院 | 435 | 5 |
| 渭南师范学院 | 435 | 5 |
| 重庆文理学院 | 435 | 5 |
| 景德镇陶瓷学院 | 435 | 5 |
| 湖北工业大学 | 435 | 5 |
| 四川农业大学 | 435 | 5 |
| 上海体育学院 | 435 | 5 |
| 青海民族大学 | 435 | 5 |
| 哈尔滨学院 | 435 | 5 |
| 福建江夏学院 | 435 | 5 |
| 泉州师范学院 | 435 | 5 |
| 湖南工学院 | 436 | 6 |
| 琼州学院 | 436 | 6 |
| 湖北第二师范学院 | 436 | 6 |
| 武夷学院 | 436 | 6 |
| 三明学院 | 436 | 6 |
| 安徽农业大学 | 436 | 6 |
| 新余学院 | 436 | 6 |
| 四川师范大学 | 436 | 6 |
| 曲阜师范大学 | 436 | 6 |
| 潍坊学院 | 436 | 6 |
| 荆楚理工学院 | 436 | 6 |
| 台州学院 | 437 | 7 |
| 江西科技师范大学 | 437 | 7 |
| 莆田学院 | 437 | 7 |
| 长江师范学院 | 437 | 7 |
| 佳木斯大学 | 437 | 7 |
| 黑龙江大学 | 437 | 7 |
| 甘肃民族师范学院 | 437 | 7 |
| 武汉工程大学 | 437 | 7 |
| 湖北民族学院 | 437 | 7 |
| 辽东学院 | 437 | 7 |
| 韩山师范学院 | 437 | 7 |
| 贵州师范大学 | 437 | 7 |
| 浙江农林大学 | 437 | 7 |
| 邵阳学院 | 437 | 7 |
| 南京晓庄学院 | 437 | 7 |
| 闽江学院 | 437 | 7 |
| 西北民族大学 | 437 | 7 |
| 郑州航空工业管理学院 | 437 | 7 |
| 江西农业大学 | 437 | 7 |
| 淮南师范学院 | 437 | 7 |
| 昌吉学院 | 438 | 8 |
| 滨州学院 | 438 | 8 |
| 重庆三峡学院 | 438 | 8 |
| 湖南工程学院 | 438 | 8 |
| 首都体育学院 | 438 | 8 |
| 山西大同大学 | 438 | 8 |
| 湖州师范学院 | 438 | 8 |
| 防灾科技学院 | 438 | 8 |
| 盐城工学院 | 438 | 8 |
| 中南民族大学 | 438 | 8 |
| 佛山科学技术学院 | 438 | 8 |
| 广州中医药大学 | 438 | 8 |
| 黄冈师范学院 | 438 | 8 |
| 大连民族学院 | 438 | 8 |
| 甘肃中医学院 | 438 | 8 |
| 湖南文理学院 | 438 | 8 |
| 北华航天工业学院 | 438 | 8 |
| 淮北师范大学 | 438 | 8 |
| 济南大学 | 439 | 9 |
| 南昌工程学院 | 439 | 9 |
| 东莞理工学院 | 439 | 9 |
| 湖南农业大学 | 439 | 9 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 439 | 9 |
| 太原工业学院 | 439 | 9 |
| 贵州财经大学 | 439 | 9 |
| 吉林化工学院 | 439 | 9 |
| 晋中学院 | 439 | 9 |
| 哈尔滨金融学院 | 439 | 9 |
| 天津职业技术师范大学 | 439 | 9 |
| 德州学院 | 439 | 9 |
| 太原师范学院 | 439 | 9 |
| 山东中医药大学 | 439 | 9 |
| 吉林农业科技学院 | 439 | 9 |
| 赤峰学院 | 439 | 9 |
| 长沙学院 | 439 | 9 |
| 嘉兴学院 | 439 | 9 |
| 云南农业大学 | 439 | 9 |
| 淮阴工学院 | 439 | 9 |
| 青海师范大学 | 439 | 9 |
| 中原工学院 | 439 | 9 |
| 河西学院 | 439 | 9 |
| 北京农学院 | 440 | 10 |
| 沈阳工程学院 | 440 | 10 |
| 兰州城市学院 | 440 | 10 |
| 福建师范大学 | 440 | 10 |
| 北华大学 | 440 | 10 |
| 金陵科技学院 | 440 | 10 |
| 南阳理工学院 | 440 | 10 |
| 上海电机学院 | 440 | 10 |
| 西藏大学 | 440 | 10 |
| 湖北师范学院 | 440 | 10 |
| 大连大学 | 440 | 10 |
| 鞍山师范学院 | 440 | 10 |
| 嘉应学院 | 440 | 10 |
| 吉林警察学院 | 440 | 10 |
| 黑龙江工程学院 | 440 | 10 |
| 西安文理学院 | 440 | 10 |
| 湖北汽车工业学院 | 440 | 10 |
| 邢台学院 | 440 | 10 |
| 山东农业大学 | 440 | 10 |
| 甘肃政法学院 | 440 | 10 |
| 哈尔滨商业大学 | 440 | 10 |
| 石河子大学 | 440 | 10 |
| 湖南城市学院 | 440 | 10 |
| 长春工程学院 | 440 | 10 |
| 井冈山大学 | 440 | 10 |
| 新疆工程学院 | 440 | 10 |
| 山西农业大学 | 440 | 10 |
| 湖南理工学院 | 440 | 10 |
| 内蒙古农业大学 | 440 | 10 |
| 天津农学院 | 440 | 10 |
| 聊城大学 | 440 | 10 |
| 沈阳师范大学 | 440 | 10 |
| 淮海工学院 | 440 | 10 |
| 河南工程学院 | 441 | 11 |
| 大连海洋大学 | 441 | 11 |
| 东北电力大学 | 441 | 11 |
| 临沂大学 | 441 | 11 |
| 郑州轻工业学院 | 441 | 11 |
| 吉林农业大学 | 441 | 11 |
| 绍兴文理学院 | 441 | 11 |
| 九江学院 | 441 | 11 |
| 西南民族大学 | 441 | 11 |
| 商丘师范学院 | 441 | 11 |
| 陇东学院 | 441 | 11 |
| 湖南科技学院 | 441 | 11 |
| 山东工商学院 | 441 | 11 |
| 苏州科技学院 | 441 | 11 |
| 黑龙江中医药大学 | 441 | 11 |
| 贵阳中医学院 | 441 | 11 |
| 福建农林大学 | 441 | 11 |
| 海南大学 | 441 | 11 |
| 五邑大学 | 441 | 11 |
| 上海海洋大学 | 441 | 11 |
| 北京联合大学 | 441 | 11 |
| 福建工程学院 | 441 | 11 |
| 石家庄经济学院 | 441 | 11 |
| 江西师范大学 | 441 | 11 |
| 辽宁科技学院 | 441 | 11 |
| 广东海洋大学 | 441 | 11 |
| 齐齐哈尔大学 | 441 | 11 |
| 武汉纺织大学 | 442 | 12 |
| 哈尔滨师范大学 | 442 | 12 |
| 天水师范学院 | 442 | 12 |
| 宁波工程学院 | 442 | 12 |
| 安阳工学院 | 442 | 12 |
| 齐鲁师范学院 | 442 | 12 |
| 大理学院 | 442 | 12 |
| 绵阳师范学院 | 442 | 12 |
| 吉首大学 | 442 | 12 |
| 湘南学院 | 442 | 12 |
| 吕梁学院 | 442 | 12 |
| 枣庄学院 | 442 | 12 |
| 贵阳医学院 | 442 | 12 |
| 广东石油化工学院 | 442 | 12 |
| 牡丹江医学院 | 442 | 12 |
| 商洛学院 | 443 | 13 |
| 沈阳工业大学 | 443 | 13 |
| 河南农业大学 | 443 | 13 |
| 上海应用技术学院 | 443 | 13 |
| 湖北经济学院 | 443 | 13 |
| 广东工业大学 | 443 | 13 |
| 山西师范大学 | 443 | 13 |
| 渤海大学 | 443 | 13 |
| 浙江海洋学院 | 444 | 14 |
| 内蒙古科技大学 | 444 | 14 |
| 甘肃农业大学 | 444 | 14 |
| 辽宁工业大学 | 444 | 14 |
| 洛阳理工学院 | 444 | 14 |
| 塔里木大学 | 444 | 14 |
| 西南林业大学 | 444 | 14 |
| 青岛农业大学 | 444 | 14 |
| 浙江外国语学院 | 444 | 14 |
| 烟台大学 | 444 | 14 |
| 杭州师范大学 | 444 | 14 |
| 内蒙古工业大学 | 445 | 15 |
| 辽宁科技大学 | 445 | 15 |
| 湖北中医药大学 | 445 | 15 |
| 山西中医学院 | 445 | 15 |
| 绥化学院 | 445 | 15 |
| 赣南师范学院 | 445 | 15 |
| 河南中医学院 | 445 | 15 |
| 华北科技学院 | 445 | 15 |
更多批次<<【甘肃最低分数线大学排名】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/fen/erben/2015/2013zdfgsebl.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。