哪些高校在甘肃的一本分数线最低[理科]?
日期:2015-01-29
来源:最低分数线
点击:
哪些高校在甘肃的一本分数线最低?甘肃理科生填报哪些一本学校把握性最高?招生信息网(sczsxx.com)小编根据2013年高考招生录取分数线,整理出在甘肃最低分数线的一本高校排名榜单:
甘肃最低分数线的大学排名
| 学校名称 | 分数线 | 超过一本线 |
|---|---|---|
| 华北电力大学 | 493 | 4 |
| 中国医科大学 | 493 | 4 |
| 长春理工大学 | 493 | 4 |
| 广东外语外贸大学 | 493 | 4 |
| 天津财经大学 | 494 | 5 |
| 北京交通大学 | 494 | 5 |
| 集美大学 | 494 | 5 |
| 东北师范大学 | 495 | 6 |
| 沈阳农业大学 | 495 | 6 |
| 中国石油大学(华东) | 496 | 7 |
| 青海大学 | 496 | 7 |
| 四川农业大学 | 496 | 7 |
| 湘潭大学 | 496 | 7 |
| 华北电力大学(保定) | 496 | 7 |
| 湖南师范大学 | 496 | 7 |
| 中北大学 | 496 | 7 |
| 沈阳药科大学 | 496 | 7 |
| 中国计量学院 | 496 | 7 |
| 沈阳工业大学 | 496 | 7 |
| 三峡大学 | 497 | 8 |
| 北京第二外国语学院 | 497 | 8 |
| 中央民族大学 | 497 | 8 |
| 中国石油大学(北京) | 497 | 8 |
| 天津师范大学 | 497 | 8 |
| 上海海事大学 | 497 | 8 |
| 中国矿业大学(徐州) | 497 | 8 |
| 沈阳建筑大学 | 497 | 8 |
| 河南工业大学 | 497 | 8 |
| 华南农业大学 | 497 | 8 |
| 东北林业大学 | 497 | 8 |
| 南京师范大学 | 498 | 9 |
| 辽宁工程技术大学 | 498 | 9 |
| 北京联合大学 | 498 | 9 |
| 上海理工大学 | 498 | 9 |
| 浙江师范大学 | 498 | 9 |
| 海南大学 | 498 | 9 |
| 中国地质大学(北京) | 499 | 10 |
| 华东交通大学 | 499 | 10 |
| 烟台大学 | 499 | 10 |
| 青岛科技大学 | 499 | 10 |
| 湖南科技大学 | 499 | 10 |
| 北京语言大学 | 499 | 10 |
| 云南大学 | 499 | 10 |
| 东北农业大学 | 499 | 10 |
| 甘肃农业大学 | 499 | 10 |
| 南京信息工程大学 | 499 | 10 |
| 中南林业科技大学 | 499 | 10 |
| 新疆大学 | 499 | 10 |
| 河南大学 | 499 | 10 |
| 大连交通大学 | 500 | 11 |
| 长沙理工大学 | 500 | 11 |
| 江苏科技大学 | 500 | 11 |
| 西北师范大学 | 500 | 11 |
| 石家庄铁道大学 | 500 | 11 |
| 北京工商大学 | 500 | 11 |
| 兰州商学院 | 500 | 11 |
| 长江大学 | 500 | 11 |
| 辽宁科技大学 | 500 | 11 |
| 西安科技大学 | 500 | 11 |
| 天津外国语大学 | 500 | 11 |
| 燕山大学 | 500 | 11 |
| 南京林业大学 | 500 | 11 |
| 北京体育大学 | 501 | 12 |
| 山东科技大学 | 501 | 12 |
| 宁波大学 | 501 | 12 |
| 首都师范大学 | 501 | 12 |
| 辽宁石油化工大学 | 501 | 12 |
| 东北石油大学 | 501 | 12 |
| 成都理工大学 | 502 | 13 |
| 武汉科技大学 | 502 | 13 |
| 宁夏大学 | 502 | 13 |
| 重庆理工大学 | 502 | 13 |
| 深圳大学 | 502 | 13 |
| 兰州理工大学 | 502 | 13 |
| 安徽工业大学 | 502 | 13 |
| 南京农业大学 | 502 | 13 |
| 西安工程大学 | 502 | 13 |
| 北京信息科技大学 | 502 | 13 |
| 延边大学 | 502 | 13 |
| 华侨大学 | 502 | 13 |
| 石河子大学 | 502 | 13 |
| 西南石油大学 | 503 | 14 |
| 西安工业大学 | 503 | 14 |
| 上海立信会计学院 | 503 | 14 |
| 兰州交通大学 | 503 | 14 |
| 浙江工业大学 | 503 | 14 |
| 浙江理工大学 | 503 | 14 |
| 浙江工商大学 | 504 | 15 |
| 扬州大学 | 504 | 15 |
| 中国地质大学(武汉) | 504 | 15 |
| 华中农业大学 | 504 | 15 |
| 华东政法大学 | 504 | 15 |
| 贵州大学 | 504 | 15 |
更多批次<<【甘肃最低分数线大学排名】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/fen/yiben/2015/2013zdfgsybl.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。