2017安徽超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?
志愿填报  2018-05-06 09:20:46 
		导读:安徽文科考生高考分数线超过二本分数线10分可以选什么大学?2017年安徽二本分数线440分,学习查小编根据2017年安徽高考投档分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线10分左右的文科高考生适合报读的大学以供参考:
安徽二本分数线10分左右的高校[文科]
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 2 | 北海艺术设计学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 3 | 哈尔滨石油学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 4 | 哈尔滨剑桥学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 5 | 青岛工学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 6 | 黑龙江东方学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 7 | 沈阳科技学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 8 | 闽南理工学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 9 | 河海大学文天学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 10 | 青海大学昆仑学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 11 | 陕西国际商贸学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 12 | 陕西科技大学镐京学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 13 | 江西应用科技学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 14 | 温州商学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 15 | 西安科技大学高新学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 16 | 安徽新华学院 | 440 | 440 | 0 | |
| 17 | 阳光学院 | 441 | 440 | 1 | |
| 18 | 新疆财经大学商务学院 | 441 | 440 | 1 | |
| 19 | 新疆大学科学技术学院 | 441 | 440 | 1 | |
| 20 | 广西科技大学鹿山学院 | 441 | 440 | 1 | |
| 21 | 吉林工程技术师范学院 | 441 | 440 | 1 | |
| 22 | 贺州学院 | 441 | 440 | 1 | |
| 23 | 广西民族大学相思湖学院 | 441 | 440 | 1 | |
| 24 | 辽宁理工学院 | 441 | 440 | 1 | |
| 25 | 泉州信息工程学院 | 441 | 440 | 1 | |
| 26 | 山西工程技术学院 | 441 | 440 | 1 | |
| 27 | 云南大学旅游文化学院 | 442 | 440 | 2 | |
| 28 | 宁夏理工学院 | 442 | 440 | 2 | |
| 29 | 新疆农业大学科学技术学院 | 442 | 440 | 2 | |
| 30 | 桂林理工大学博文管理学院 | 442 | 440 | 2 | |
| 31 | 广东东软学院 | 442 | 440 | 2 | |
| 32 | 陕西服装工程学院 | 442 | 440 | 2 | |
| 33 | 中原工学院信息商务学院 | 442 | 440 | 2 | |
| 34 | 银川能源学院 | 442 | 440 | 2 | |
| 35 | 阜阳师范学院 | 443 | 440 | 3 | |
| 36 | 沈阳工学院 | 443 | 440 | 3 | |
| 37 | 辽宁对外经贸学院 | 443 | 440 | 3 | |
| 38 | 宁夏大学新华学院 | 443 | 440 | 3 | |
| 39 | 上海兴伟学院 | 443 | 440 | 3 | |
| 40 | 赤峰学院 | 443 | 440 | 3 | |
| 41 | 郑州工业应用技术学院 | 443 | 440 | 3 | |
| 42 | 陇东学院 | 444 | 440 | 4 | |
| 43 | 辽宁师范大学海华学院 | 444 | 440 | 4 | |
| 44 | 黑龙江外国语学院 | 444 | 440 | 4 | |
| 45 | 安徽三联学院 | 444 | 440 | 4 | |
| 46 | 大连东软信息学院 | 444 | 440 | 4 | |
| 47 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 444 | 440 | 4 | |
| 48 | 长春大学旅游学院 | 444 | 440 | 4 | |
| 49 | 长春建筑学院 | 444 | 440 | 4 | |
| 50 | 贵州商学院 | 444 | 440 | 4 | |
| 51 | 广东培正学院 | 444 | 440 | 4 | |
| 52 | 天水师范学院 | 445 | 440 | 5 | |
| 53 | 长春科技学院 | 445 | 440 | 5 | |
| 54 | 河池学院 | 445 | 440 | 5 | |
| 55 | 吉林动画学院 | 445 | 440 | 5 | |
| 56 | 吉林师范大学 | 445 | 440 | 5 | |
| 57 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 445 | 440 | 5 | |
| 58 | 黄山学院 | 445 | 440 | 5 | |
| 59 | 广西大学行健文理学院 | 446 | 440 | 6 | |
| 60 | 辽宁财贸学院 | 446 | 440 | 6 | |
| 61 | 山东工艺美术学院 | 446 | 440 | 6 | |
| 62 | 西安思源学院 | 446 | 440 | 6 | |
| 63 | 沈阳城市学院 | 446 | 440 | 6 | |
| 64 | 黄河科技学院 | 446 | 440 | 6 | |
| 65 | 延安大学西安创新学院 | 446 | 440 | 6 | |
| 66 | 哈尔滨华德学院 | 446 | 440 | 6 | |
| 67 | 云南工商学院 | 446 | 440 | 6 | |
| 68 | 昆明理工大学津桥学院 | 446 | 440 | 6 | |
| 69 | 中北大学信息商务学院 | 446 | 440 | 6 | |
| 70 | 中国矿业大学银川学院 | 447 | 440 | 7 | |
| 71 | 河北东方学院 | 447 | 440 | 7 | |
| 72 | 齐鲁理工学院 | 447 | 440 | 7 | |
| 73 | 海口经济学院 | 447 | 440 | 7 | |
| 74 | 山东华宇工学院 | 447 | 440 | 7 | |
| 75 | 广西师范学院师园学院 | 447 | 440 | 7 | |
| 76 | 西安培华学院 | 447 | 440 | 7 | |
| 77 | 福建农林大学金山学院 | 447 | 440 | 7 | |
| 78 | 西京学院 | 447 | 440 | 7 | |
| 79 | 安徽科技学院 | 447 | 440 | 7 | |
| 80 | 上海师范大学天华学院 | 447 | 440 | 7 | |
| 81 | 天津天狮学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 82 | 河北地质大学华信学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 83 | 长春工业大学人文信息学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 84 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 85 | 福州外语外贸学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 86 | 吉林师范大学博达学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 87 | 广西外国语学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 88 | 兰州财经大学长青学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 89 | 楚雄师范学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 90 | 三明学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 91 | 广州工商学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 92 | 山东英才学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 93 | 广东技术师范学院天河学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 94 | 北京工业大学耿丹学院 | 448 | 440 | 8 | |
| 95 | 武汉体育学院体育科技学院 | 449 | 440 | 9 | |
| 96 | 西安财经学院行知学院 | 449 | 440 | 9 | |
| 97 | 广州大学华软软件学院 | 449 | 440 | 9 | |
| 98 | 西安外事学院 | 449 | 440 | 9 | |
| 99 | 江西服装学院 | 449 | 440 | 9 | |
| 100 | 郑州工商学院 | 449 | 440 | 9 | |
| 101 | 福建农林大学东方学院 | 449 | 440 | 9 | |
| 102 | 安徽农业大学经济技术学院 | 449 | 440 | 9 | |
| 103 | 普洱学院 | 449 | 440 | 9 | |
| 104 | 安徽文达信息工程学院 | 449 | 440 | 9 | |
| 105 | 吉林华侨外国语学院 | 449 | 440 | 9 | |
| 106 | 安徽信息工程学院 | 449 | 440 | 9 | |
| 107 | 福建师范大学闽南科技学院 | 450 | 440 | 10 | |
| 108 | 青岛滨海学院 | 450 | 440 | 10 | |
| 109 | 广州大学松田学院 | 450 | 440 | 10 | |
| 110 | 青岛恒星科技学院 | 450 | 440 | 10 | |
| 111 | 黑龙江工业学院 | 450 | 440 | 10 | |
| 112 | 山西农业大学信息学院 | 450 | 440 | 10 | |
| 113 | 宁波大红鹰学院 | 450 | 440 | 10 | |
| 114 | 西安交通工程学院 | 450 | 440 | 10 | |
| 115 | 南阳理工学院 | 450 | 440 | 10 | |
| 116 | 西安欧亚学院 | 450 | 440 | 10 | |
| 117 | 河北科技学院 | 450 | 440 | 10 | |
| 118 | 西南科技大学城市学院 | 450 | 440 | 10 | 
- 安徽二本分数线
 

![安徽二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1217_1.jpg)
![安徽二本分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img2582_1.jpg)
![安徽二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img2537_1.jpg)
![2018安徽二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1252s.jpg)

![2018安徽二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1533s.jpg)

![2017安徽超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1219s.jpg)
![2017安徽超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1353s.jpg)
![2017安徽超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1217s.jpg)