2017安徽超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?
志愿填报  2018-05-05 09:43:34 
		导读:安徽理科考生高考分数线超过二本分数线10分可以选什么大学?2017年安徽二本分数线413分,学习查小编根据2017年安徽高考投档分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线10分左右的理科高考生适合报读的大学以供参考:
安徽二本分数线10分左右的高校[理科]
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海艺术设计学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 2 | 长春大学旅游学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 3 | 赤峰学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 4 | 大庆师范学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 5 | 广西科技大学鹿山学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 6 | 广西大学行健文理学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 7 | 宁夏大学新华学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 8 | 广西师范学院师园学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 9 | 云南大学旅游文化学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 10 | 内江师范学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 11 | 安徽三联学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 12 | 陕西科技大学镐京学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 13 | 武汉体育学院体育科技学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 14 | 中原工学院信息商务学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 15 | 福州理工学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 16 | 西藏农牧学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 17 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 18 | 郑州工业应用技术学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 19 | 牡丹江师范学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 20 | 淮南师范学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 21 | 河西学院 | 414 | 413 | 1 | |
| 22 | 长春工程学院 | 414 | 413 | 1 | |
| 23 | 黑龙江东方学院 | 414 | 413 | 1 | |
| 24 | 蚌埠学院 | 414 | 413 | 1 | |
| 25 | 桂林理工大学博文管理学院 | 414 | 413 | 1 | |
| 26 | 文山学院 | 414 | 413 | 1 | |
| 27 | 贺州学院 | 414 | 413 | 1 | |
| 28 | 上海兴伟学院 | 414 | 413 | 1 | |
| 29 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 414 | 413 | 1 | |
| 30 | 福建师范大学闽南科技学院 | 414 | 413 | 1 | |
| 31 | 温州商学院 | 414 | 413 | 1 | |
| 32 | 新疆财经大学商务学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 33 | 通化师范学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 34 | 阳光学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 35 | 云南师范大学文理学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 36 | 广东东软学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 37 | 广西科技大学 | 415 | 413 | 2 | |
| 38 | 广西民族大学相思湖学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 39 | 三明学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 40 | 海口经济学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 41 | 银川能源学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 42 | 太原科技大学华科学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 43 | 哈尔滨华德学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 44 | 天津财经大学珠江学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 46 | 西安培华学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 47 | 太原理工大学现代科技学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 48 | 新疆大学科学技术学院 | 415 | 413 | 2 | |
| 49 | 沈阳城市学院 | 416 | 413 | 3 | |
| 50 | 河池学院 | 416 | 413 | 3 | |
| 51 | 天津天狮学院 | 416 | 413 | 3 | |
| 52 | 广东技术师范学院天河学院 | 416 | 413 | 3 | |
| 53 | 普洱学院 | 416 | 413 | 3 | |
| 54 | 哈尔滨石油学院 | 416 | 413 | 3 | |
| 55 | 西安欧亚学院 | 416 | 413 | 3 | |
| 56 | 黑龙江工业学院 | 416 | 413 | 3 | |
| 57 | 广东培正学院 | 416 | 413 | 3 | |
| 58 | 山西工商学院 | 416 | 413 | 3 | |
| 59 | 沈阳城市建设学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 60 | 河南牧业经济学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 61 | 山西农业大学信息学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 62 | 福建农林大学东方学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 63 | 宁夏理工学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 64 | 西安思源学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 65 | 淮北师范大学信息学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 66 | 沈阳科技学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 67 | 云南大学滇池学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 68 | 西安外事学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 69 | 新疆农业大学科学技术学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 70 | 延安大学西安创新学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 71 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 72 | 郑州工商学院 | 417 | 413 | 4 | |
| 73 | 安徽信息工程学院 | 418 | 413 | 5 | |
| 74 | 安徽农业大学经济技术学院 | 418 | 413 | 5 | |
| 75 | 福州外语外贸学院 | 418 | 413 | 5 | |
| 76 | 新疆工程学院 | 419 | 413 | 6 | |
| 77 | 沈阳工学院 | 419 | 413 | 6 | |
| 78 | 长春工业大学人文信息学院 | 419 | 413 | 6 | |
| 79 | 福建农林大学金山学院 | 419 | 413 | 6 | |
| 80 | 青岛工学院 | 419 | 413 | 6 | |
| 81 | 玉林师范学院 | 420 | 413 | 7 | |
| 82 | 广西外国语学院 | 420 | 413 | 7 | |
| 83 | 长春科技学院 | 420 | 413 | 7 | |
| 84 | 泉州信息工程学院 | 420 | 413 | 7 | |
| 85 | 曲靖师范学院 | 420 | 413 | 7 | |
| 86 | 南通理工学院 | 421 | 413 | 8 | |
| 87 | 安徽文达信息工程学院 | 421 | 413 | 8 | |
| 88 | 张家口学院 | 421 | 413 | 8 | |
| 89 | 河北地质大学华信学院 | 421 | 413 | 8 | |
| 90 | 西京学院 | 421 | 413 | 8 | |
| 91 | 宁波大红鹰学院 | 421 | 413 | 8 | |
| 92 | 山东华宇工学院 | 422 | 413 | 9 | |
| 93 | 兴义民族师范学院 | 422 | 413 | 9 | |
| 94 | 大连东软信息学院 | 422 | 413 | 9 | |
| 95 | 信阳学院 | 422 | 413 | 9 | |
| 96 | 贵州大学科技学院 | 422 | 413 | 9 | |
| 97 | 云南工商学院 | 422 | 413 | 9 | |
| 98 | 河北东方学院 | 422 | 413 | 9 | |
| 99 | 绍兴文理学院元培学院 | 422 | 413 | 9 | |
| 100 | 上海建桥学院 | 422 | 413 | 9 | |
| 101 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 422 | 413 | 9 | |
| 102 | 天水师范学院 | 422 | 413 | 9 | |
| 103 | 阜阳师范学院 | 423 | 413 | 10 | |
| 104 | 长春建筑学院 | 423 | 413 | 10 | |
| 105 | 成都文理学院 | 423 | 413 | 10 | |
| 106 | 贵州商学院 | 423 | 413 | 10 | |
| 107 | 长江大学文理学院 | 423 | 413 | 10 | |
| 108 | 齐鲁理工学院 | 423 | 413 | 10 | |
| 109 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 423 | 413 | 10 | |
| 110 | 楚雄师范学院 | 423 | 413 | 10 | |
| 111 | 福建师范大学协和学院 | 423 | 413 | 10 | |
| 112 | 陕西国际商贸学院 | 423 | 413 | 10 | |
| 113 | 河北外国语学院 | 423 | 413 | 10 | |
| 114 | 安徽新华学院 | 413 | 413 | 0 | |
| 115 | 河海大学文天学院 | 413 | 413 | 0 | 
- 安徽二本分数线
 

![安徽二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1217_1.jpg)
![安徽二本分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img2582_1.jpg)
![安徽二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img2537_1.jpg)
![2018安徽二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1378s.jpg)

![2018安徽二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1508s.jpg)

![2017安徽超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1465s.jpg)
![2017安徽超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1324s.jpg)
![2017安徽超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1277s.jpg)