中考快讯 |
吉林2016年对口高职成绩排名分段表[养殖类]
吉林招生考试网 2016-04-25 09:25:14
2016对口高职养殖类排名
| 分数 | 人数 | 排名 |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 2 |
| 490 | 34 | 36 |
| 480 | 40 | 76 |
| 470 | 40 | 116 |
| 460 | 54 | 170 |
| 450 | 95 | 265 |
| 440 | 130 | 395 |
| 430 | 160 | 555 |
| 420 | 199 | 754 |
| 410 | 256 | 1010 |
| 400 | 288 | 1298 |
| 390 | 331 | 1629 |
| 380 | 381 | 2010 |
| 370 | 432 | 2442 |
| 360 | 480 | 2922 |
| 350 | 522 | 3444 |
| 340 | 613 | 4057 |
| 330 | 663 | 4720 |
| 320 | 726 | 5446 |
| 310 | 799 | 6245 |
| 300 | 863 | 7108 |
| 290 | 895 | 8003 |
| 280 | 920 | 8923 |
| 270 | 978 | 9901 |
| 260 | 1079 | 10980 |
| 250 | 1143 | 12123 |
| 240 | 1220 | 13343 |
| 230 | 1242 | 14585 |
| 220 | 1284 | 15869 |
| 210 | 1337 | 17206 |
| 200 | 1400 | 18606 |
| 190 | 1437 | 20043 |
| 180 | 1463 | 21506 |
| 170 | 1479 | 22985 |
| 160 | 1482 | 24467 |
| 150 | 1497 | 25964 |
| 140 | 1528 | 27492 |
| 130 | 1536 | 29028 |
| 120 | 1540 | 30568 |
| 110 | 1540 | 32108 |
| 100 | 1540 | 33648 |
| 90 | 1540 | 35188 |
| 80 | 1540 | 36728 |
| 70 | 1540 | 38268 |
| 60 | 1540 | 39808 |
| 50 | 1540 | 41348 |
| 40 | 1540 | 42888 |
| 30 | 1540 | 44428 |
| 20 | 1540 | 45968 |
| 10 | 1540 | 47508 |
| 0 | 1544 | 49052 |
- 中考