中考快讯 |
吉林2016年对口高职成绩排名分段表[餐旅管理类]
吉林招生考试网 2016-04-25 09:25:14
2016对口高职餐旅管理类排名
| 分数 | 人数 | 排名 |
|---|---|---|
| 610 | 4 | 4 |
| 600 | 12 | 16 |
| 590 | 20 | 36 |
| 580 | 30 | 66 |
| 570 | 30 | 96 |
| 560 | 35 | 131 |
| 550 | 49 | 180 |
| 540 | 62 | 242 |
| 530 | 97 | 339 |
| 520 | 131 | 470 |
| 510 | 143 | 613 |
| 500 | 162 | 775 |
| 490 | 198 | 973 |
| 480 | 231 | 1204 |
| 470 | 291 | 1495 |
| 460 | 345 | 1840 |
| 450 | 367 | 2207 |
| 440 | 422 | 2629 |
| 430 | 445 | 3074 |
| 420 | 488 | 3562 |
| 410 | 516 | 4078 |
| 400 | 557 | 4635 |
| 390 | 600 | 5235 |
| 380 | 623 | 5858 |
| 370 | 663 | 6521 |
| 360 | 700 | 7221 |
| 350 | 703 | 7924 |
| 340 | 726 | 8650 |
| 330 | 756 | 9406 |
| 320 | 801 | 10207 |
| 310 | 828 | 11035 |
| 300 | 835 | 11870 |
| 290 | 850 | 12720 |
| 280 | 882 | 13602 |
| 270 | 940 | 14542 |
| 260 | 970 | 15512 |
| 250 | 982 | 16494 |
| 240 | 994 | 17488 |
| 230 | 1002 | 18490 |
| 220 | 1017 | 19507 |
| 210 | 1026 | 20533 |
| 200 | 1047 | 21580 |
| 190 | 1067 | 22647 |
| 180 | 1079 | 23726 |
| 170 | 1100 | 24826 |
| 160 | 1105 | 25931 |
| 150 | 1110 | 27041 |
| 140 | 1110 | 28151 |
| 130 | 1110 | 29261 |
| 120 | 1110 | 30371 |
| 110 | 1110 | 31481 |
| 100 | 1120 | 32601 |
| 90 | 1120 | 33721 |
| 80 | 1120 | 34841 |
| 70 | 1120 | 35961 |
| 60 | 1120 | 37081 |
| 50 | 1120 | 38201 |
| 40 | 1120 | 39321 |
| 30 | 1120 | 40441 |
| 20 | 1120 | 41561 |
| 10 | 1120 | 42681 |
| 0 | 1132 | 43813 |
- 中考