广州应用科技学院2023年专插本专业有哪些?
小编 2023-11-30 20:01:32
广州使用科技学院2023年专插本专业有哪些?从广州使用科技学院公布的2023年专插本招生目录能够看到,招生学科类别仍是挺多的,下面了解下具体有哪些专插本招生专业。
一、广州使用科技学院简介:
1、校园名称:广州使用科技学院
2、校园国标代码:13657
3、校园地址:
(1)广州校区:广东省广州市增城区朱村街朱村大道东 432 号,邮政编码:511370
(2)肇庆校区:广东省肇庆市鼎湖区莲花镇丰乐路 20 号, 邮政编码:526072
4、办学层次:本科
5、办学性质:民办一般高等校园
6、办学类型:全日制
7、校园主管单位:广东省教育厅
8、毕(结)业颁证:对获得广州使用科技学院学籍,在规定年限内到达所在专业毕(结)业要求者,颁发广州使用科技学院一般高等校园毕(结)业证书;契合学士学位颁发条件的, 颁发相应学位证书。退学学生,视具体情况发放肄业证书或开具写实性学习证明。
二、广州使用科技学院2023年专插本招生专业:
院校代码:13657 院校名称:广州使用科技学院 办学性质:民办院校 | ||||||||
批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科类别 | 招生方案 | 学费 | 教学地点 | 补白 |
一般批 | 01 | 001 | 法学 | 法学 | 800 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 02 | 002 | 社会工作 | 法学 | 20 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 03 | 003 | 计算机科学与技能 | 工学 | 250 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 004 | 软件工程 | 工学 | 200 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
一般批 | 005 | 网络工程 | 工学 | 80 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
一般批 | 006 | 物联网工程 | 工学 | 70 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
一般批 | 04 | 007 | 轿车服务工程 | 工学 | 20 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 05 | 008 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 79 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 009 | 电子信息工程 | 工学 | 50 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
一般批 | 010 | 通信工程 | 工学 | 50 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
一般批 | 011 | 自动化 | 工学 | 50 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
一般批 | 06 | 012 | 市场营销 | 管理学 | 380 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 07 | 013 | 人力资源管理 | 管理学 | 150 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 08 | 014 | 行政管理 | 管理学 | 300 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 09 | 015 | 电子商务 | 管理学 | 200 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 10 | 016 | 会计学 | 管理学 | 200 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 017 | 财务管理 | 管理学 | 100 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 | |
一般批 | 11 | 018 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 100 | 29000 | 肇庆校区 |
仅接收体育类专业专科学生,
非体育类专业专科学生需依据体育特长证明方可报考 |
一般批 | 019 | 休闲体育 | 教育学 | 50 | 29000 | 肇庆校区 |
仅接收体育类专业专科学生,
非体育类专业专科学生需依据体育特长证明方可报考 |
|
一般批 | 12 | 020 | 金融学 | 经济学 | 20 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 13 | 021 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 30 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 14 | 022 | 英语 | 文学 | 300 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 023 | 商务英语 | 文学 | 100 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 | |
一般批 | 15 | 024 | 日语 | 文学 | 11 | 29000 | 肇庆校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 16 | 025 | 新闻学 | 文学 | 300 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 026 | 广告学 | 文学 | 100 | 29000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
一般批 | 17 | 027 | 动画 | 艺术学 | 100 | 32000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
一般批 | 028 | 美术学 | 艺术学 | 100 | 32000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
一般批 | 029 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 100 | 32000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
一般批 | 030 | 环境设计 | 艺术学 | 50 | 32000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 | |
一般批 | 031 | 产品设计 | 艺术学 | 50 | 32000 | 广州增城校区 | 暂无前置专业要求 |
*长表格,能够独自横向翻滚
以上便是对于【广州使用科技学院2023年专插本专业有哪些?】方面的内容,更多有关广东专插本招生院校的资讯,请继续重视广东专插本网,需要获取广东专插本历年真题、复习资料、各科目的考试教材的同学,能够在线留言给教师!
- 他们喜欢的文章
- 高考招生动态栏目文章