2017工程造价专业就业好吗?薪资多少?
管理科学与工程 2017-07-28 08:56:23
工程造价专业毕业后可在工程(造价)咨询公司、建筑施工企业(乙方)、建筑装潢装饰工程公司、工程建设监理公司、 房地产开发企业、设计院、会计审计事务所、政府部门企事业单位基建部门(甲方)等企事业单位,从事工程造价招标代理、 建设项目投融资和投资控制、工程造价确定与控制、投标报价决策、合同管理、工程预(结)决算、工程成本分析、工程咨询、 工程监理以及工程造价管理相关软件的开发应用和技术支持等工作。
2017工程造价专业薪资
工程造价专业薪资:6030元/月
注:薪资数据为招聘网抽样数据,仅供参考。
涨薪趋势:0-2年工资5020元/月,应届毕业生工资3430元/月,3-5年工资6180元/月,6-7年工资7690元/月,8-10年工资9250元/月
工程造价专业介绍
专业级别:[本科专业];
专业大类:管理学类;专业小类:管理科学与工程;
可从事岗位:预算员、造价工程师、造价员、工程预算员、土建预算员、土建造价工程师、项目经理、安装预算员、预结算员、工程造价、安装造价工程师、成本经理 ;
培养目标:工程造价专业是为建筑施工企业、建筑工程预算编制单位培养具备工程造价管理知识,能熟练编制工程造价的应用型技术人才。
管理学类各专业薪资排名
注:薪资排名从高到低排名,数据仅供参考
| 排名 | 专业 | 薪资 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信息资源管理专业 | 10310 | 管理学类-图书情报与档案管理 |
| 2 | 管理科学专业 | 8580 | 管理学类-管理科学与工程 |
| 3 | 市场营销教育专业 | 7910 | 管理学类-工商管理 |
| 4 | 会展经济与管理专业 | 7550 | 管理学类-旅游管理 |
| 5 | 审计学专业 | 7270 | 管理学类-工商管理 |
| 6 | 工业工程专业 | 6860 | 管理学类-工业工程 |
| 7 | 资产评估专业 | 6740 | 管理学类-工商管理 |
| 8 | 工程管理专业 | 6730 | 管理学类-管理科学与工程 |
| 9 | 物流工程专业 | 6710 | 管理学类-物流管理与工程 |
| 10 | 酒店管理专业 | 6630 | 管理学类-旅游管理 |
| 11 | 交通管理专业 | 6620 | 管理学类-公共管理 |
| 12 | 标准化工程专业 | 6600 | 管理学类-工业工程 |
| 13 | 质量管理工程专业 | 6430 | 管理学类-工业工程 |
| 14 | 市场营销专业 | 6400 | 管理学类-工商管理 |
| 15 | 财务管理专业 | 6380 | 管理学类-工商管理 |
| 16 | 旅游管理专业 | 6200 | 管理学类-旅游管理 |
| 17 | 工程造价专业 | 6030 | 管理学类-管理科学与工程 |
| 18 | 城市管理专业 | 5970 | 管理学类-公共管理 |
| 19 | 采购管理专业 | 5780 | 管理学类-物流管理与工程 |
| 20 | 文化产业管理专业 | 5770 | 管理学类-工商管理 |
| 21 | 保密管理专业 | 5730 | 管理学类-管理科学与工程 |
| 22 | 公共关系学专业 | 5680 | 管理学类-公共管理 |
| 23 | 工商管理专业 | 5650 | 管理学类-工商管理 |
| 24 | 海关管理专业 | 5620 | 管理学类-公共管理 |
| 25 | 国际商务专业 | 5600 | 管理学类-工商管理 |
| 26 | 信息管理与信息系统专业 | 5360 | 管理学类-管理科学与工程 |
| 27 | 劳动关系专业 | 5250 | 管理学类-工商管理 |
| 28 | 土地资源管理专业 | 5090 | 管理学类-公共管理 |
| 29 | 人力资源管理专业 | 5080 | 管理学类-工商管理 |
| 30 | 电子商务专业 | 5020 | 管理学类-电子商务 |
| 31 | 物流管理专业 | 4790 | 管理学类-物流管理与工程 |
| 32 | 行政管理专业 | 4790 | 管理学类-公共管理 |
| 33 | 物业管理专业 | 4770 | 管理学类-工商管理 |
| 34 | 财务会计教育专业 | 4480 | 管理学类-工商管理 |
| 35 | 农村区域发展专业 | 4470 | 管理学类-农业经济管理 |
| 36 | 公共事业管理专业 | 4390 | 管理学类-公共管理 |
| 37 | 海事管理专业 | 4260 | 管理学类-公共管理 |
| 38 | 会计学专业 | 3170 | 管理学类-工商管理 |
- 专业就业薪酬












