考重庆师范大学难吗?重庆师范大学专业分数线是多少?四川招生信息网(sczsxx.com)小编特整理了2013年重庆师范大学在四川的各专业录取分数线,供浏览者参考:
重庆师范大学
学历层次:普通本科
学院属地:重庆[查看大学概况]
2013年重庆师范大学在四川的专业录取分数线列表
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取本次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文物与博物馆学 | 2013 | 561 | 566 | -- | 文科 | 二本 |
| 应用心理学 | 2013 | 557 | 562 | -- | 文科 | 二本 |
| 风景园林 | 2013 | 554 | 556 | -- | 文科 | 二本 |
| 工商管理类 | 2013 | 554 | 564 | -- | 文科 | 二本 |
| 旅游管理 | 2013 | 554 | 561 | -- | 文科 | 二本 |
| 历史学 | 2013 | 556 | 578 | -- | 文科 | 二本 |
| 新闻学 | 2013 | 556 | 558 | -- | 文科 | 二本 |
| 经济学 | 2013 | 557 | 560 | -- | 文科 | 二本 |
| 社会工作 | 2013 | 555 | 561 | -- | 文科 | 二本 |
| 思想政治教育 | 2013 | 556 | 565 | -- | 文科 | 二本 |
| 教育学 | 2013 | 562 | 566 | -- | 文科 | 二本 |
| 学前教育 | 2013 | 555 | 557 | -- | 文科 | 二本 |
| 特殊教育 | 2013 | 551 | 555 | -- | 文科 | 二本 |
| 小学教育 | 2013 | 553 | 564 | -- | 文科 | 二本 |
| 汉语言文学 | 2013 | 560 | 571 | -- | 文科 | 二本 |
| 汉语国际教育 | 2013 | 560 | 568 | -- | 文科 | 二本 |
| 英语 | 2013 | 567 | 575 | -- | 文科 | 二本 |
| 日语 | 2013 | 556 | 557 | -- | 文科 | 二本 |
| 翻译 | 2013 | 556 | 560 | -- | 文科 | 二本 |






