考西南政法大学难吗?西南政法大学专业分数线是多少?四川招生信息网(sczsxx.com)小编特整理了2013年西南政法大学在四川的各专业录取分数线,供浏览者参考:
西南政法大学
学历层次:普通本科
学院属地:重庆[查看大学概况]
2013年西南政法大学在四川的专业录取分数线列表
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取本次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 2013 | 589 | 593 | -- | 文科 | 一本 |
| 市场营销 | 2013 | 587 | 597 | -- | 文科 | 一本 |
| 会计学 | 2013 | 596 | 603 | -- | 文科 | 一本 |
| 金融学 | 2013 | 593 | 600 | -- | 文科 | 一本 |
| 传播学 | 2013 | 584 | 584 | -- | 文科 | 一本 |
| 新闻学 | 2013 | 585 | 585 | -- | 文科 | 一本 |
| 法学 | 2013 | 556 | 577 | -- | 文科 | 二本 |
| 法学 | 2013 | 591 | 610 | -- | 文科 | 一本 |
| 哲学 | 2013 | 583 | 584 | -- | 文科 | 一本 |
| 政治学与行政学 | 2013 | 582 | 585 | -- | 文科 | 一本 |
| 广播电视学 | 2013 | 586 | 587 | -- | 文科 | 一本 |
| 思想政治教育 | 2013 | 584 | 585 | -- | 文科 | 一本 |
| 英语 | 2013 | 584 | 593 | -- | 文科 | 一本 |
| 审计学 | 2013 | 592 | 600 | -- | 文科 | 一本 |
| 国际经济与贸易 | 2013 | 588 | 593 | -- | 文科 | 一本 |
| 公共事业管理 | 2013 | 584 | 587 | -- | 文科 | 一本 |
| 行政管理 | 2013 | 583 | 585 | -- | 文科 | 一本 |






