2019QS世界大学排名完整榜单[997所][601-650]
学习查  2019-03-13 11:53:59 
		| 世界排名 | 大学名称 | 国家 | 
|---|---|---|
| 601-650 | 阿尔泰州立大学 | 俄罗斯 | 
| 601-650 | 巴伊兰大学 | 以色列 | 
| 601-650 | 中央昆士兰大学 | 澳大利亚 | 
| 601-650 | 纽约市立大学 | 美国 | 
| 601-650 | 克拉克森大学 | 美国 | 
| 601-650 | 伊朗科技大学 | 伊朗 | 
| 601-650 | 贾达普大学 | 印度 | 
| 601-650 | 鹿儿岛大学 | 日本 | 
| 601-650 | 基尔大学 | 英国 | 
| 601-650 | 兰州大学 | 中国 | 
| 601-650 | 黎巴嫩美国大学 | 黎巴嫩 | 
| 601-650 | 岭南大学 | 香港 | 
| 601-650 | 罗巴切夫斯基州立大学 | 俄罗斯 | 
| 601-650 | 国立政治大学 | 台湾 | 
| 601-650 | 基辅国立理工大学 | 乌克兰 | 
| 601-650 | 大阪府立大学 | 日本 | 
| 601-650 | 马尔堡大学 | 德国 | 
| 601-650 | 里约热内卢天主大学 | 巴西 | 
| 601-650 | 罗格斯大学纽华克分校 | 美国 | 
| 601-650 | 四川大学 | 中国 | 
| 601-650 | 史密斯学院 | 美国 | 
| 601-650 | 塔林理工大学 | 爱沙尼亚 | 
| 601-650 | 泰勒大学 | 马来西亚 | 
| 601-650 | 泰国法政大学 | 泰国 | 
| 601-650 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | 
| 601-650 | 巴斯克大学 | 西班牙 | 
| 601-650 | 国立拉普拉塔大学 | 阿根廷 | 
| 601-650 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | 
| 601-650 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 
| 601-650 | 拜罗伊特大学 | 德国 | 
| 601-650 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 
| 601-650 | 波茨坦大学 | 德国 | 
| 601-650 | 里昂第一大学 | 法国 | 
| 601-650 | 弗里堡大学 | 瑞士 | 
| 601-650 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 | 
| 601-650 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 
| 601-650 | 德布勒森大学 | 匈牙利 | 
| 601-650 | 约旦大学 | 约旦 | 
| 601-650 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 | 
| 601-650 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | 
| 601-650 | 普利茅斯大学 | 英国 | 
| 601-650 | 朴茨茅斯大学 | 英国 | 
| 601-650 | 坦佩雷大学 | 芬兰 | 
| 601-650 | 阿尔斯特大学 | 英国 | 
| 601-650 | 威斯敏斯特大学 | 英国 | 
| 601-650 | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 | 
| 601-650 | 华沙工业大学 | 波兰 | 
| 601-650 | 伍斯特理工学院 | 美国 | 
- 国外大学排名
 



![2019突尼斯较好的4所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1394s.jpg)
![2019罗马尼亚较好的8所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1395s.jpg)
![2019克罗地亚较好的3所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1412s.jpg)
![2019泰国较好的7所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1327s.jpg)




