2019QS世界大学排名完整榜单[997所][451-500]
学习查  2019-03-13 11:53:59 
		| 世界排名 | 大学名称 | 国家 | 
|---|---|---|
| 453 | 基尔大学(德国) | 德国 | 
| 453 | 马赛大学 | 法国 | 
| 453 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 美国 | 
| 456 | 毕尔坎特大学 | 土耳其 | 
| 456 | 一桥大学 | 日本 | 
| 456 | 林茨大学 | 奥地利 | 
| 456 | 韩国天主大学 | 韩国 | 
| 460 | 横滨市立大学 | 日本 | 
| 461 | 克拉克大学 | 美国 | 
| 461 | 萨尔大学 | 德国 | 
| 461 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 | 
| 464 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 
| 464 | 北京理工大学 | 中国 | 
| 464 | 千叶大学 | 日本 | 
| 464 | 康考迪亚大学 | 加拿大 | 
| 464 | 哈萨克斯坦国立工业大学 | 哈萨克斯坦 | 
| 464 | 圣保罗联邦大学 | 巴西 | 
| 470 | 马德里理工大学 | 西班牙 | 
| 470 | 塞格德大学 | 匈牙利 | 
| 472 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 
| 472 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度 | 
| 472 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 | 
| 475 | 吉林大学 | 中国 | 
| 476 | 俄罗斯国立科技大学 | 俄罗斯 | 
| 476 | 厦门大学 | 中国 | 
| 478 | 佛林德斯大学 | 澳大利亚 | 
| 478 | 里昂应用科学学院 | 法国 | 
| 480 | 南哈萨克斯坦州立大学 | 哈萨克斯坦 | 
| 481 | 哈萨克国立师范大学 | 哈萨克斯坦 | 
| 481 | 思特雅大学 | 马来西亚 | 
| 481 | 阿尔卡拉大学 | 西班牙 | 
| 481 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 
| 481 | 哈尔科夫国立大学 | 乌克兰 | 
| 481 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 | 
| 487 | 德里大学 | 印度 | 
| 488 | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 | 
| 489 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 
| 489 | 波尔多大学 | 法国 | 
| 491 | 北京航空航天大学 | 中国 | 
| 491 | 圣保罗州立大学 | 巴西 | 
| 491 | 圣心天主大学 | 意大利 | 
| 494 | 新墨西哥大学 | 美国 | 
| 495 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 
| 495 | 霍恩海姆大学 | 德国 | 
| 495 | 俄克拉荷马大学 | 美国 | 
| 498 | 阿米喀布尔理工大学 | 伊朗 | 
| 500 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | 
| 500 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 | 
| 500 | 圣约瑟夫贝鲁特大学 | 黎巴嫩 | 
| 500 | 北京科技大学 | 中国 | 
- 国外大学排名
 



![2019突尼斯较好的4所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1394s.jpg)
![2019罗马尼亚较好的8所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1395s.jpg)
![2019克罗地亚较好的3所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1412s.jpg)
![2019泰国较好的7所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1327s.jpg)




