2017浙江专科分数线最低大学排名
2017分数线排名 2017-12-31 21:40:23
2017年浙江哪些大学专科分数线最低?根据浙江考试院信息,学习查小编整理出2017浙江专科批投档分数线最低的大学:
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 科别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 359 | 未分科 | |
| 1 | 浙江东方职业技术学院 | 359 | 未分科 | |
| 1 | 浙江长征职业技术学院 | 359 | 未分科 | |
| 1 | 杭州万向职业技术学院 | 359 | 未分科 | |
| 1 | 湖州职业技术学院 | 359 | 未分科 | |
| 1 | 浙江汽车职业技术学院 | 359 | 未分科 | |
| 1 | 浙江横店影视职业学院 | 359 | 未分科 | |
| 1 | 台州职业技术学院 | 359 | 未分科 | |
| 1 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 359 | 未分科 | |
| 1 | 绍兴职业技术学院 | 359 | 未分科 | |
| 1 | 浙江国际海运职业技术学院 | 359 | 未分科 | |
| 1 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 359 | 未分科 | |
| 1 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 359 | 未分科 | |
| 2 | 衢州职业技术学院 | 361 | 未分科 | |
| 3 | 浙江育英职业技术学院 | 364 | 未分科 | |
| 4 | 浙江工贸职业技术学院 | 366 | 未分科 | |
| 4 | 浙江农业商贸职业学院 | 366 | 未分科 | |
| 5 | 台州科技职业学院 | 367 | 未分科 | |
| 5 | 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 367 | 未分科 | |
| 6 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 374 | 未分科 | |
| 7 | 浙江邮电职业技术学院 | 375 | 未分科 | |
| 8 | 温州科技职业学院 | 378 | 未分科 | |
| 9 | 浙江安防职业技术学院 | 382 | 未分科 | |
| 10 | 义乌工商职业技术学院 | 391 | 未分科 | |
| 10 | 浙江同济科技职业学院 | 391 | 未分科 | |
| 11 | 丽水职业技术学院 | 393 | 未分科 | |
| 12 | 浙江工业职业技术学院 | 394 | 未分科 | |
| 13 | 温州职业技术学院 | 398 | 未分科 | |
| 14 | 宁波城市职业技术学院 | 401 | 未分科 | |
| 15 | 嘉兴职业技术学院 | 410 | 未分科 | |
| 16 | 浙江机电职业技术学院 | 415 | 未分科 | |
| 17 | 浙江旅游职业学院 | 421 | 未分科 | |
| 17 | 浙江交通职业技术学院 | 421 | 未分科 | |
| 18 | 浙江医药高等专科学校 | 422 | 未分科 | |
| 19 | 杭州科技职业技术学院 | 424 | 未分科 | |
| 20 | 金华职业技术学院 | 425 | 未分科 | |
| 21 | 浙江工商职业技术学院 | 426 | 未分科 | |
| 22 | 宁波卫生职业技术学院 | 428 | 未分科 | |
| 23 | 宁波教育学院 | 431 | 未分科 | |
| 24 | 浙江建设职业技术学院 | 433 | 未分科 | |
| 25 | 浙江商业职业技术学院 | 436 | 未分科 | |
| 25 | 浙江艺术职业学院 | 436 | 未分科 | |
| 25 | 浙江越秀外国语学院 | 436 | 未分科 | |
| 26 | 宁波职业技术学院 | 439 | 未分科 | |
| 27 | 丽水学院 | 441 | 未分科 | |
| 28 | 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) | 443 | 未分科 | |
| 29 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 448 | 未分科 | |
| 30 | 浙江经济职业技术学院 | 453 | 未分科 | |
| 31 | 杭州职业技术学院 | 454 | 未分科 | |
| 32 | 浙江特殊教育职业学院 | 456 | 未分科 | |
| 33 | 浙江金融职业学院 | 459 | 未分科 | |
| 34 | 浙江警官职业学院 | 464 | 未分科 | |
| 35 | 浙江水利水电学院 | 466 | 未分科 | |
| 36 | 浙江经贸职业技术学院 | 469 | 未分科 | |
| 37 | 杭州医学院 | 477 | 未分科 | |
| 38 | 衢州学院 | 478 | 未分科 | |
| 39 | 嘉兴学院 | 523 | 未分科 | |
| 40 | 绍兴文理学院 | 530 | 未分科 | |
| 41 | 浙江外国语学院 | 540 | 未分科 | |
| 42 | 湖州师范学院求真学院(独立学院) | 555 | 未分科 | |
| 43 | 杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 556 | 未分科 | |
| 44 | 湖州师范学院 | 559 | 未分科 | |
| 45 | 温州医科大学仁济学院(独立学院) | 560 | 未分科 | |
| 46 | 浙江中医药大学滨江学院(独立学院) | 561 | 未分科 | |
| 47 | 杭州师范大学 | 564 | 未分科 |
- 浙江专科分数线


![2018浙江三段分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1129s.jpg)

![2018浙江三段分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1418s.jpg)






