浙江2016二本理科录取分数线排名[51-100]
日期:2016-08-12
来源:二本
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 51 | 武汉传媒学院 | 443分 | |
| 52 | 北京工商大学嘉华学院 | 444分 | [大学介绍] |
| 53 | 长春科技学院 | 444分 | [大学介绍] |
| 54 | 齐齐哈尔医学院 | 444分 | [大学介绍] |
| 55 | 中北大学信息商务学院 | 444分 | [大学介绍] |
| 56 | 北京吉利学院 | 444分 | [大学介绍] |
| 57 | 新疆师范大学 | 444分 | [大学介绍] |
| 58 | 齐鲁理工学院 | 444分 | [大学介绍] |
| 59 | 郑州工商学院 | 444分 | |
| 60 | 广东白云学院 | 444分 | [大学介绍] |
| 61 | 中原工学院信息商务学院 | 444分 | [大学介绍] |
| 62 | 兰州交通大学博文学院 | 444分 | [大学介绍] |
| 63 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 444分 | |
| 64 | 山东现代学院 | 444分 | |
| 65 | 云南大学旅游文化学院 | 444分 | [大学介绍] |
| 66 | 海口经济学院 | 444分 | [大学介绍] |
| 67 | 长春财经学院 | 445分 | [大学介绍] |
| 68 | 吉林体育学院 | 445分 | [大学介绍] |
| 69 | 山西大学商务学院 | 445分 | [大学介绍] |
| 70 | 北京邮电大学世纪学院 | 445分 | [大学介绍] |
| 71 | 东莞理工学院城市学院 | 445分 | [大学介绍] |
| 72 | 云南师范大学文理学院 | 445分 | [大学介绍] |
| 73 | 兰州理工大学技术工程学院 | 445分 | [大学介绍] |
| 74 | 西安理工大学高科学院 | 445分 | [大学介绍] |
| 75 | 陕西国际商贸学院 | 445分 | [大学介绍] |
| 76 | 西安外事学院 | 445分 | [大学介绍] |
| 77 | 辽宁对外经贸学院 | 446分 | [大学介绍] |
| 78 | 泉州信息工程学院 | 446分 | |
| 79 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 446分 | [大学介绍] |
| 80 | 昆明理工大学津桥学院 | 446分 | [大学介绍] |
| 81 | 三亚学院 | 446分 | [大学介绍] |
| 82 | 西京学院 | 446分 | [大学介绍] |
| 83 | 西安欧亚学院 | 446分 | [大学介绍] |
| 84 | 广西中医药大学 | 446分 | [大学介绍] |
| 85 | 江西服装学院 | 447分 | [大学介绍] |
| 86 | 黑龙江财经学院 | 447分 | [大学介绍] |
| 87 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 447分 | [大学介绍] |
| 88 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 447分 | [大学介绍] |
| 89 | 中国石油大学胜利学院 | 447分 | [大学介绍] |
| 90 | 广西师范大学漓江学院 | 447分 | [大学介绍] |
| 91 | 咸阳师范学院 | 447分 | [大学介绍] |
| 92 | 青岛滨海学院 | 447分 | [大学介绍] |
| 93 | 吉林华桥外国语学院 | 448分 | [大学介绍] |
| 94 | 北京工业大学耿丹学院 | 448分 | [大学介绍] |
| 95 | 重庆人文科技学院 | 448分 | [大学介绍] |
| 96 | 西安财经学院行知学院 | 448分 | [大学介绍] |
| 97 | 郑州工业应用技术学院 | 448分 | |
| 98 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 448分 | [大学介绍] |
| 99 | 新疆大学科学技术学院 | 448分 | [大学介绍] |
| 100 | 黄河科技学院 | 448分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/zj/fen/erben/2016/192945.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。