浙江2016二本理科录取分数线排名[451-500]
日期:2016-08-12
来源:二本
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 451 | 厦门大学嘉庚学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 452 | 首都体育学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 453 | 哈尔滨商业大学 | 497分 | [大学介绍] |
| 454 | 湖南城市学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 455 | 河南理工大学(中外合作专业) | 497分 | [大学介绍] |
| 456 | 湖北科技学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 457 | 湖南工学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 458 | 浙江工商大学杭州商学院 | 498分 | [大学介绍] |
| 459 | 齐鲁工业大学 | 498分 | [大学介绍] |
| 460 | 湖北汽车工业学院 | 498分 | [大学介绍] |
| 461 | 湖南文理学院 | 498分 | [大学介绍] |
| 462 | 沈阳化工大学 | 499分 | [大学介绍] |
| 463 | 天津城建大学 | 499分 | [大学介绍] |
| 464 | 长春工业大学 | 499分 | [大学介绍] |
| 465 | 湖南工程学院 | 499分 | [大学介绍] |
| 466 | 长沙医学院 | 499分 | [大学介绍] |
| 467 | 山东工商学院 | 499分 | [大学介绍] |
| 468 | 湖北理工学院 | 499分 | [大学介绍] |
| 469 | 巢湖学院 | 500分 | [大学介绍] |
| 470 | 华北理工大学冀唐学院 | 500分 | |
| 471 | 太原科技大学 | 500分 | [大学介绍] |
| 472 | 大连民族大学 | 500分 | [大学介绍] |
| 473 | 南京审计大学金审学院 | 500分 | |
| 474 | 大理大学 | 500分 | [大学介绍] |
| 475 | 潍坊学院 | 500分 | [大学介绍] |
| 476 | 景德镇陶瓷大学 | 500分 | |
| 477 | 新余学院 | 500分 | [大学介绍] |
| 478 | 沈阳工程学院 | 501分 | [大学介绍] |
| 479 | 辽宁工业大学 | 501分 | [大学介绍] |
| 480 | 北京物资学院 | 501分 | [大学介绍] |
| 481 | 河北科技大学 | 501分 | [大学介绍] |
| 482 | 浙江大学宁波理工学院 | 501分 | [大学介绍] |
| 483 | 武夷学院 | 501分 | [大学介绍] |
| 484 | 衡阳师范学院 | 501分 | [大学介绍] |
| 485 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 501分 | |
| 486 | 重庆文理学院 | 501分 | [大学介绍] |
| 487 | 兰州财经大学 | 501分 | [大学介绍] |
| 488 | 延安大学 | 501分 | [大学介绍] |
| 489 | 辽宁师范大学 | 502分 | [大学介绍] |
| 490 | 南京特殊教育师范学院 | 502分 | [大学介绍] |
| 491 | 大连海洋大学 | 502分 | [大学介绍] |
| 492 | 天津医科大学临床医学院 | 502分 | [大学介绍] |
| 493 | 北京印刷学院 | 502分 | [大学介绍] |
| 494 | 辽宁科技大学 | 502分 | [大学介绍] |
| 495 | 长春大学 | 502分 | [大学介绍] |
| 496 | 北京服装学院 | 502分 | [大学介绍] |
| 497 | 长沙学院 | 502分 | [大学介绍] |
| 498 | 湖北大学 | 502分 | [大学介绍] |
| 499 | 成都学院 | 502分 | [大学介绍] |
| 500 | 安阳师范学院 | 502分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/zj/fen/erben/2016/192945.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。