2019浙江工贸职业学院各专业分数线
浙江工贸职业技术学院 2019-10-13 11:37:25
浙江工贸职业技术学院专业分数线是填报志愿非常重要的参考数据,2019高考录取刚刚结束,学习查小编整理出浙江工贸职业学院2019年各专业的最低投档分数线,以供有志于填报浙江工贸职业技术学院的学子参考:

2019年三段批次线为264分。
三段各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 眼视光技术 | 三段 | 461 | 浙江 |
| 会计 | 三段 | 479 | 浙江 |
| 市场营销 | 三段 | 465 | 浙江 |
| 电子商务 | 三段 | 471 | 浙江 |
| 机电一体化技术 | 三段 | 465 | 浙江 |
| 物流管理 | 三段 | 470 | 浙江 |
| 商务英语 | 三段 | 476 | 浙江 |
| 人力资源管理 | 三段 | 462 | 浙江 |
| 金融管理 | 三段 | 470 | 浙江 |
| 计算机应用技术 | 三段 | 481 | 浙江 |
| 旅游管理 | 三段 | 462 | 浙江 |
| 汽车检测与维修技术 | 三段 | 455 | 浙江 |
| 模具设计与制造 | 三段 | 464 | 浙江 |
| 工业设计 | 三段 | 459 | 浙江 |
| 酒店管理 | 三段 | 464 | 浙江 |
| 国际经济与贸易 | 三段 | 464 | 浙江 |
| 汽车营销与服务 | 三段 | 459 | 浙江 |
| 数控技术 | 三段 | 457 | 浙江 |
| 动漫制作技术 | 三段 | 488 | 浙江 |
| 文化市场经营管理 | 三段 | 479 | 浙江 |
| 知识产权管理 | 三段 | 460 | 浙江 |
| 应用法语 | 三段 | 474 | 浙江 |
| 光电制造与应用技术(与台湾地区高校合作办学) | 三段 | 411 | 浙江 |
| 鞋类设计与工艺 | 三段 | 438 | 浙江 |
| 软件技术 | 三段 | 473 | 浙江 |
| 工业机器人技术 | 三段 | 473 | 浙江 |
| 电子信息工程技术 | 三段 | 461 | 浙江 |
| 材料工程技术 | 三段 | 467 | 浙江 |
| 环境工程技术 | 三段 | 467 | 浙江 |
| 移动应用开发 | 三段 | 462 | 浙江 |
| 光电制造与应用技术 | 三段 | 465 | 浙江 |
2019年二段批次线为496分。
二段各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 眼视光技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 物流管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 商务英语 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 酒店管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 计算机应用技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 电子信息工程技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 机电一体化技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 软件技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 汽车检测与维修技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 动漫制作技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 文化市场经营管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 应用法语 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 鞋类设计与工艺 | 二段 | 496 | 浙江 |
美术统考各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 艺术设计 | 二批二段 | 499 | 浙江 |
| 广告设计与制作 | 二批二段 | 492 | 浙江 |
- 他们喜欢的文章
- 浙江高考成绩查询栏目文章

















