2019浙江中医大各专业分数线
浙江中医药大学 2019-10-10 18:21:22
浙江中医药大学专业分数线是填报志愿非常重要的参考数据,2019高考录取刚刚结束,学习查小编整理出浙江中医大2019年各专业的最低投档分数线,以供有志于填报浙江中医药大学的学子参考:

2019年一段批次线为595分。
一段各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 一段 | 622 | 浙江 |
| 预防医学 | 一段 | 607 | 浙江 |
| 口腔医学 | 一段 | 628 | 浙江 |
| 儿科学 | 一段 | 619 | 浙江 |
| 中医学 | 一段 | 624 | 浙江 |
| 医学影像学 | 一段 | 614 | 浙江 |
| 康复治疗学 | 一段 | 595 | 浙江 |
| 护理学 | 一段 | 595 | 浙江 |
| 助产学 | 一段 | 595 | 浙江 |
| 生物科学 | 一段 | 595 | 浙江 |
| 中药学 | 一段 | 611 | 浙江 |
| 中医学(5+3一体化培养) | 一段 | 635 | 浙江 |
| 针灸推拿学 | 一段 | 601 | 浙江 |
| 中医康复学 | 一段 | 595 | 浙江 |
| 医学影像技术 | 一段 | 600 | 浙江 |
| 药学 | 一段 | 596 | 浙江 |
| 中草药栽培与鉴定 | 一段 | 595 | 浙江 |
| 食品卫生与营养学 | 一段 | 595 | 浙江 |
| 听力与言语康复学 | 一段 | 595 | 浙江 |
| 医学检验技术 | 一段 | 596 | 浙江 |
| 卫生检验与检疫 | 一段 | 595 | 浙江 |
| 医学实验技术 | 一段 | 595 | 浙江 |
| 医学信息工程 | 一段 | 595 | 浙江 |
| 公共事业管理 | 一段 | 595 | 浙江 |
| 健康服务与管理 | 一段 | 595 | 浙江 |
2019年三段批次线为264分。
三段各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中医康复学 | 三段 | 576 | 浙江 |
| 护理学 | 三段 | 572 | 浙江 |
2019年二段批次线为496分。
二段各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 二段 | 582 | 浙江 |
| 助产学 | 二段 | 588 | 浙江 |
| 生物科学 | 二段 | 586 | 浙江 |
| 中医康复学 | 二段 | 594 | 浙江 |
| 康复治疗学 | 二段 | 592 | 浙江 |
| 中草药栽培与鉴定 | 二段 | 592 | 浙江 |
| 食品卫生与营养学 | 二段 | 590 | 浙江 |
| 听力与言语康复学 | 二段 | 585 | 浙江 |
| 卫生检验与检疫 | 二段 | 591 | 浙江 |
| 医学实验技术 | 二段 | 591 | 浙江 |
| 医学信息工程 | 二段 | 588 | 浙江 |
| 公共事业管理 | 二段 | 587 | 浙江 |
| 健康服务与管理 | 二段 | 585 | 浙江 |
- 他们喜欢的文章
- 浙江高考成绩查询栏目文章


















