2019温州职业学院各专业分数线
温州职业技术学院 2019-10-03 20:09:45
温州职业技术学院专业分数线是填报志愿非常重要的参考数据,2019高考录取刚刚结束,学习查小编整理出温州职业学院2019年各专业的最低投档分数线,以供有志于填报温州职业技术学院的学子参考:

艺术各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 服装与服饰设计 | 二批一段 | 514 | 浙江 |
| 视觉传播设计与制作 | 二批一段 | 514 | 浙江 |
2019年三段批次线为264分。
三段各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 会计 | 三段 | 477 | 浙江 |
| 市场营销 | 三段 | 479 | 浙江 |
| 电子商务 | 三段 | 482 | 浙江 |
| 机电一体化技术 | 三段 | 476 | 浙江 |
| 商务英语 | 三段 | 483 | 浙江 |
| 投资与理财 | 三段 | 474 | 浙江 |
| 计算机网络技术 | 三段 | 492 | 浙江 |
| 电气自动化技术 | 三段 | 487 | 浙江 |
| 建筑工程技术 | 三段 | 476 | 浙江 |
| 工程造价 | 三段 | 478 | 浙江 |
| 鞋类设计与工艺 | 三段 | 486 | 浙江 |
| 工业机器人技术 | 三段 | 477 | 浙江 |
| 电子信息工程技术 | 三段 | 481 | 浙江 |
| 机械制造与自动化 | 三段 | 479 | 浙江 |
| 大数据技术与应用 | 三段 | 491 | 浙江 |
| 工商企业管理 | 三段 | 480 | 浙江 |
| 数字媒体应用技术 | 三段 | 489 | 浙江 |
| 信息安全与管理 | 三段 | 483 | 浙江 |
| 建筑设计 | 三段 | 478 | 浙江 |
| 城市轨道交通运营管理 | 三段 | 489 | 浙江 |
| 机械设计与制造 | 三段 | 478 | 浙江 |
| 国际商务 | 三段 | 477 | 浙江 |
| 传播与策划 | 三段 | 489 | 浙江 |
2019年二段批次线为496分。
二段各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 电子商务 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 国际商务 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 工程造价 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 会计 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 电子信息工程技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 机电一体化技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 工商企业管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 建筑工程技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 城市轨道交通运营管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 计算机网络技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 电气自动化技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 软件技术 | 二段 | 497 | 浙江 |
| 鞋类设计与工艺 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 机械制造与自动化 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 工业机器人技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 大数据技术与应用 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 数字媒体应用技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 传播与策划 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 机械设计与制造 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 信息安全与管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
美术统考各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 服装与服饰设计 | 二批二段 | 498 | 浙江 |
| 环境艺术设计 | 二批二段 | 500 | 浙江 |
| 产品艺术设计 | 二批二段 | 497 | 浙江 |
| 视觉传播设计与制作 | 二批二段 | 499 | 浙江 |
- 他们喜欢的文章
- 浙江高考成绩查询栏目文章

















