2019金华职业学院各专业分数线
金华职业技术学院 2019-09-16 14:24:50
金华职业技术学院专业分数线是填报志愿非常重要的参考数据,2019高考录取刚刚结束,学习查小编整理出金华职业学院2019年各专业的最低投档分数线,以供有志于填报金华职业技术学院的学子参考:

艺术各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 服装与服饰设计 | 二批一段 | 514 | 浙江 |
| 数字媒体艺术设计 | 二批一段 | 514 | 浙江 |
| 艺术设计 | 二批一段 | 514 | 浙江 |
| 环境艺术设计 | 二批一段 | 514 | 浙江 |
| 产品艺术设计 | 二批一段 | 514 | 浙江 |
2019年三段批次线为264分。
三段各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三段 | 542 | 浙江 |
| 市场营销 | 三段 | 493 | 浙江 |
| 电子商务 | 三段 | 490 | 浙江 |
| 生物制药技术 | 三段 | 495 | 浙江 |
| 物流管理 | 三段 | 490 | 浙江 |
| 汽车检测与维修技术 | 三段 | 489 | 浙江 |
| 建筑工程技术 | 三段 | 511 | 浙江 |
| 工程造价 | 三段 | 510 | 浙江 |
| 会计(中外合作办学) | 三段 | 506 | 浙江 |
| 酒店管理 | 三段 | 515 | 浙江 |
| 国际经济与贸易 | 三段 | 490 | 浙江 |
| 工业机器人技术 | 三段 | 495 | 浙江 |
| 商务数据分析与应用 | 三段 | 488 | 浙江 |
| 新能源汽车技术 | 三段 | 493 | 浙江 |
| 会展策划与管理 | 三段 | 524 | 浙江 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 三段 | 472 | 浙江 |
| 建筑装饰工程技术 | 三段 | 499 | 浙江 |
| 模具设计与制造(中外合作办学) | 三段 | 484 | 浙江 |
| 建筑工程技术(中外合作办学) | 三段 | 485 | 浙江 |
| 学前教育(师范) | 三段 | 531 | 浙江 |
| 体育运营与管理(中外合作办学) | 三段 | 487 | 浙江 |
| 园艺技术 | 三段 | 508 | 浙江 |
| 园林技术 | 三段 | 501 | 浙江 |
| 畜牧兽医 | 三段 | 490 | 浙江 |
| 动物医学 | 三段 | 561 | 浙江 |
| 经济信息管理 | 三段 | 495 | 浙江 |
| 护理(中外合作办学) | 三段 | 493 | 浙江 |
| 药学 | 三段 | 552 | 浙江 |
| 药品生产技术 | 三段 | 492 | 浙江 |
| 应用阿拉伯语 | 三段 | 486 | 浙江 |
| 物联网应用技术 | 三段 | 349 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
| 计算机网络技术 | 三段 | 355 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
| 计算机应用技术 | 三段 | 349 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
| 软件技术 | 三段 | 350 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
| 国际经济与贸易 | 三段 | 380 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
| 汽车营销与服务 | 三段 | 264 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
| 汽车检测与维修技术 | 三段 | 329 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
| 电子商务 | 三段 | 395 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
| 会计 | 三段 | 419 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
| 文秘 | 三段 | 387 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
| 旅游管理 | 三段 | 354 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
| 会展策划与管理 | 三段 | 374 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
2019年二段批次线为496分。
二段各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 二段 | 503 | 浙江 |
| 药学 | 二段 | 505 | 浙江 |
| 物流管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 旅游管理 | 二段 | 497 | 浙江 |
| 商务英语 | 二段 | 498 | 浙江 |
| 中药学 | 二段 | 506 | 浙江 |
| 国际经济与贸易 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 电子商务 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 工业设计 | 二段 | 503 | 浙江 |
| 市场营销 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 工程造价 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 学前教育(师范) | 二段 | 510 | 浙江 |
| 小学教育(师范) | 二段 | 550 | 浙江 |
| 会计 | 二段 | 509 | 浙江 |
| 临床医学 | 二段 | 517 | 浙江 |
| 医学检验技术 | 二段 | 506 | 浙江 |
| 酒店管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 应用电子技术 | 二段 | 504 | 浙江 |
| 计算机应用技术 | 二段 | 513 | 浙江 |
| 建筑装饰工程技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 市政工程技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 生物制药技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 建筑工程技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 金融管理 | 二段 | 499 | 浙江 |
| 电气自动化技术 | 二段 | 510 | 浙江 |
| 软件技术 | 二段 | 510 | 浙江 |
| 汽车检测与维修技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 机械制造与自动化 | 二段 | 499 | 浙江 |
| 工业机器人技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 物联网应用技术 | 二段 | 509 | 浙江 |
| 法律事务 | 二段 | 500 | 浙江 |
| 新能源汽车技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 会展策划与管理 | 二段 | 497 | 浙江 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 建筑设计 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 商务数据分析与应用 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 文秘 | 二段 | 499 | 浙江 |
| 传播与策划 | 二段 | 502 | 浙江 |
| 应用电子技术(中外合作办学) | 二段 | 509 | 浙江 |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 二段 | 507 | 浙江 |
| 计算机网络技术(中外合作办学) | 二段 | 506 | 浙江 |
| 模具设计与制造(中外合作办学) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 建筑工程技术(中外合作办学) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 会计(中外合作办学) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 体育运营与管理(中外合作办学) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 园艺技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 园林技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 畜牧兽医 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 动物医学 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 经济信息管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 助产 | 二段 | 502 | 浙江 |
| 护理(中外合作办学) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 康复治疗技术 | 二段 | 501 | 浙江 |
| 美术教育(师范) | 二段 | 500 | 浙江 |
| 药品生产技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 应用阿拉伯语 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 物联网应用技术 | 二段 | 496 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
| 电子商务 | 二段 | 496 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
美术统考各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体艺术设计 | 二批二段 | 511 | 浙江 |
| 服装与服饰设计 | 二批二段 | 507 | 浙江 |
| 艺术设计 | 二批二段 | 508 | 浙江 |
| 环境艺术设计 | 二批二段 | 510 | 浙江 |
| 产品艺术设计 | 二批二段 | 510 | 浙江 |
| 艺术设计(中外合作办学) | 二批二段 | 504 | 浙江 |
| 艺术设计 | 二批二段 | 477 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
| 环境艺术设计 | 二批二段 | 479 | 浙江与浙江科贸职业技术学院筹教学点 |
- 他们喜欢的文章
- 浙江高考成绩查询栏目文章


















