2017云南超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?
志愿填报 2018-05-09 16:52:34
导读:云南理科考生高考分数线超过二本分数线10分可以选什么大学?2017年云南二本分数线410分,学习查小编根据2017年云南高考投档分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线10分左右的理科高考生适合报读的大学以供参考:
云南二本分数线10分左右的高校[理科]
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南经济管理学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分462 |
| 2 | 南京理工大学紫金学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分458 |
| 3 | 华东交通大学理工学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分442 |
| 4 | 河北外国语学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分461 |
| 5 | 中国石油大学胜利学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分440 |
| 6 | 浙江万里学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分450 |
| 7 | 三峡大学科技学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分487 |
| 8 | 武汉工商学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分467 |
| 9 | 华南理工大学广州学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分476 |
| 10 | 西藏农牧学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分465 |
| 11 | 滇西应用技术大学 | 410 | 410 | 0 | 最高分486 |
| 12 | 鞍山师范学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分495 |
| 13 | 云南民族大学澜湄国际职业学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分479 |
| 14 | 广西师范学院师园学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分446 |
| 15 | 昆明理工大学津桥学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分491 |
| 16 | 烟台南山学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分437 |
| 17 | 云南师范大学文理学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分477 |
| 18 | 湖南农业大学东方科技学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分436 |
| 19 | 四川工业科技学院 | 410 | 410 | 0 | 最高分439 |
| 20 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 411 | 410 | 1 | 最高分447 |
| 21 | 齐鲁师范学院 | 411 | 410 | 1 | 最高分482 |
| 22 | 山东协和学院 | 411 | 410 | 1 | 最高分437 |
| 23 | 贵州财经大学商务学院 | 411 | 410 | 1 | 最高分433 |
| 24 | 江西服装学院 | 411 | 410 | 1 | 最高分458 |
| 25 | 武汉学院 | 411 | 410 | 1 | 最高分436 |
| 26 | 云南师范大学商学院 | 411 | 410 | 1 | 最高分472 |
| 27 | 长春财经学院 | 412 | 410 | 2 | 最高分436 |
| 28 | 青海大学昆仑学院 | 412 | 410 | 2 | 最高分458 |
| 29 | 南京邮电大学通达学院 | 412 | 410 | 2 | 最高分451 |
| 30 | 中国矿业大学银川学院 | 412 | 410 | 2 | 最高分430 |
| 31 | 南阳师范学院 | 412 | 410 | 2 | 最高分451 |
| 32 | 泰州学院 | 412 | 410 | 2 | 最高分488 |
| 33 | 云南财经大学 | 412 | 410 | 2 | 最高分468 |
| 34 | 中山大学南方学院 | 412 | 410 | 2 | 最高分464 |
| 35 | 广西师范大学漓江学院 | 412 | 410 | 2 | 最高分431 |
| 36 | 东南大学成贤学院 | 412 | 410 | 2 | 最高分520 |
| 37 | 兰州交通大学博文学院 | 412 | 410 | 2 | 最高分435 |
| 38 | 重庆人文科技学院 | 412 | 410 | 2 | 最高分450 |
| 39 | 太原学院 | 413 | 410 | 3 | 最高分462 |
| 40 | 武汉生物工程学院 | 413 | 410 | 3 | 最高分446 |
| 41 | 武昌首义学院 | 413 | 410 | 3 | 最高分505 |
| 42 | 东莞理工学院城市学院 | 413 | 410 | 3 | 最高分435 |
| 43 | 北京交通大学海滨学院 | 414 | 410 | 4 | 最高分469 |
| 44 | 广西外国语学院 | 414 | 410 | 4 | 最高分438 |
| 45 | 浙江财经大学东方学院 | 414 | 410 | 4 | 最高分470 |
| 46 | 河北工程大学科信学院 | 414 | 410 | 4 | 最高分446 |
| 47 | 哈尔滨体育学院 | 414 | 410 | 4 | 最高分435 |
| 48 | 西安交通大学城市学院 | 414 | 410 | 4 | 最高分440 |
| 49 | 大连财经学院 | 414 | 410 | 4 | 最高分448 |
| 50 | 郑州工业应用技术学院 | 415 | 410 | 5 | 最高分421 |
| 51 | 武昌理工学院 | 415 | 410 | 5 | 最高分435 |
| 52 | 河南工学院 | 415 | 410 | 5 | 最高分424 |
| 53 | 广西民族大学 | 415 | 410 | 5 | 最高分494非人口较少民族考生469 |
| 54 | 河北师范大学 | 415 | 410 | 5 | 最高分475 |
| 55 | 湖南涉外经济学院 | 415 | 410 | 5 | 最高分446 |
| 56 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 416 | 410 | 6 | 最高分431 |
| 57 | 天津师范大学津沽学院 | 416 | 410 | 6 | 最高分448 |
| 58 | 兰州理工大学技术工程学院 | 417 | 410 | 7 | 最高分443 |
| 59 | 南华大学船山学院 | 417 | 410 | 7 | 最高分445 |
| 60 | 广东财经大学华商学院 | 417 | 410 | 7 | 最高分462 |
| 61 | 江西农业大学南昌商学院 | 417 | 410 | 7 | 最高分471 |
| 62 | 阿坝师范学院 | 418 | 410 | 8 | 最高分436 |
| 63 | 湖南工程学院 | 418 | 410 | 8 | 最高分459 |
| 64 | 江汉大学 | 418 | 410 | 8 | 最高分488 |
| 65 | 湖南工程学院应用技术学院 | 418 | 410 | 8 | 最高分434 |
| 66 | 南昌理工学院 | 418 | 410 | 8 | 最高分437 |
| 67 | 哈尔滨远东理工学院 | 418 | 410 | 8 | 最高分430 |
| 68 | 吕梁学院 | 419 | 410 | 9 | 最高分455 |
| 69 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 419 | 410 | 9 | 最高分488 |
| 70 | 菏泽学院 | 419 | 410 | 9 | 最高分436 |
| 71 | 南京航空航天大学金城学院 | 419 | 410 | 9 | 最高分459 |
| 72 | 黑龙江工业学院 | 420 | 410 | 10 | 最高分491 |
| 73 | 湘潭大学兴湘学院 | 420 | 410 | 10 | 最高分435 |
| 74 | 北京中医药大学东方学院 | 420 | 410 | 10 | 最高分470 |
| 75 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 420 | 410 | 10 | 最高分486 |
| 76 | 衢州学院 | 420 | 410 | 10 | 最高分451 |
| 77 | 云南农业大学 | 420 | 410 | 10 | 最高分478 |
| 78 | 亳州学院 | 420 | 410 | 10 | 最高分436 |
| 79 | 云南大学滇池学院 | 420 | 410 | 10 | 最高分492 |
- 云南二本分数线

![云南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1073.jpg)
![云南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1217_1.jpg)

![2018云南二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1173s.jpg)

![2018云南二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1520s.jpg)
![2017云南超过二本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1236s.jpg)
![2017云南超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1381s.jpg)
![2017云南超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1265s.jpg)
![2017云南超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1335s.jpg)