天津2016高考理科成绩排名一分一段表
日期:2016-06-23
来源:天津招生考试网
点击:
你的理科高考成绩在2016天津高考考生人数中排名第几?见2016年天津高考理科成绩排名一分一段表:
2016天津高考成绩排名
提示:查找成绩同时按住ctrl+f键,输入你的成绩查询:
| 高考成绩 | 高考排名 | 同分人数 |
|---|---|---|
| 699 | 13 | 13 |
| 696 | 24 | 11 |
| 693 | 33 | 22 |
| 690 | 44 | 22 |
| 687 | 56 | 34 |
| 684 | 76 | 42 |
| 681 | 100 | 58 |
| 678 | 127 | 69 |
| 675 | 156 | 87 |
| 672 | 206 | 119 |
| 669 | 255 | 136 |
| 666 | 310 | 174 |
| 663 | 367 | 193 |
| 660 | 446 | 253 |
| 657 | 524 | 271 |
| 654 | 621 | 350 |
| 651 | 719 | 369 |
| 648 | 833 | 464 |
| 645 | 966 | 502 |
| 642 | 1080 | 578 |
| 639 | 1213 | 635 |
| 636 | 1351 | 716 |
| 633 | 1505 | 789 |
| 630 | 1673 | 884 |
| 627 | 1816 | 932 |
| 624 | 2001 | 1069 |
| 621 | 2175 | 1106 |
| 618 | 2364 | 1258 |
| 615 | 2558 | 1300 |
| 612 | 2766 | 1466 |
| 609 | 2960 | 1494 |
| 606 | 3188 | 1694 |
| 603 | 3438 | 1744 |
| 600 | 3667 | 1923 |
| 597 | 3920 | 1997 |
| 594 | 4160 | 2163 |
| 591 | 4419 | 2256 |
| 588 | 4698 | 2442 |
| 585 | 5005 | 2563 |
| 582 | 5300 | 2737 |
| 579 | 5595 | 2858 |
| 576 | 5894 | 3036 |
| 573 | 6181 | 3145 |
| 570 | 6493 | 3348 |
| 567 | 6809 | 3461 |
| 564 | 7136 | 3675 |
| 561 | 7432 | 3757 |
| 558 | 7740 | 3983 |
| 555 | 8054 | 4071 |
| 552 | 8385 | 4314 |
| 549 | 8721 | 4407 |
| 546 | 9056 | 4649 |
| 543 | 9422 | 4773 |
| 540 | 9774 | 5001 |
| 537 | 10132 | 5131 |
| 534 | 10502 | 5371 |
| 531 | 10884 | 5513 |
| 528 | 11249 | 5736 |
| 525 | 11584 | 5848 |
| 522 | 11960 | 6112 |
| 519 | 12338 | 6226 |
| 516 | 12714 | 6488 |
| 513 | 13103 | 6615 |
| 510 | 13496 | 6881 |
| 507 | 13879 | 6998 |
| 504 | 14282 | 7284 |
| 501 | 14692 | 7408 |
| 498 | 15157 | 7749 |
| 495 | 15565 | 7816 |
| 492 | 15971 | 8155 |
| 489 | 16382 | 8227 |
| 486 | 16788 | 8561 |
| 483 | 17259 | 8698 |
| 480 | 17662 | 8964 |
| 477 | 18071 | 9107 |
| 474 | 18535 | 9428 |
| 471 | 18997 | 9569 |
| 468 | 19438 | 9869 |
| 465 | 19888 | 10019 |
| 462 | 20314 | 10295 |
| 459 | 20773 | 10478 |
| 456 | 21188 | 10710 |
| 453 | 21664 | 10954 |
| 450 | 22124 | 11170 |
| 447 | 22599 | 11429 |
| 444 | 23077 | 11648 |
| 441 | 23500 | 11852 |
| 438 | 23938 | 12086 |
| 435 | 24410 | 12324 |
| 432 | 24843 | 12519 |
| 429 | 25320 | 12801 |
| 426 | 25768 | 12967 |
| 423 | 26227 | 13260 |
| 420 | 26662 | 13402 |
| 417 | 27064 | 13662 |
| 414 | 27458 | 13796 |
| 411 | 27868 | 14072 |
| 408 | 28248 | 14176 |
| 405 | 28663 | 14487 |
| 402 | 29089 | 14602 |
| 399 | 29478 | 14876 |
| 396 | 29892 | 15016 |
| 393 | 30282 | 15266 |
| 390 | 30657 | 15391 |
| 387 | 31043 | 15652 |
| 384 | 31404 | 15752 |
| 381 | 31744 | 15992 |
| 378 | 32107 | 16115 |
| 375 | 32432 | 16317 |
| 372 | 32771 | 16454 |
| 369 | 33100 | 16646 |
| 366 | 33408 | 16762 |
| 363 | 33737 | 16975 |
| 360 | 34036 | 17061 |
| 357 | 34326 | 17265 |
| 354 | 34615 | 17350 |
| 351 | 34900 | 17550 |
| 348 | 35169 | 17619 |
含全国性加分及地方性加分
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/tj/chenji/tj2016cjpml.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。