2014年上海大学各省录取分数线
日期:2015-03-25
来源:上海大学
点击:
导读:上海大学2014年分数线多少?招生考试网小编收集整理了上海大学2014分数线供考生和家长参考:
2014上海大学分数线
| 序号 | 省市 | 一本 | 贫困/农村专项 | 民族预科 | |||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
| 1 | 上海 | 459 | 446 | 437 | |||
| 2 | 北京 | 610 | 544 | ||||
| 3 | 河北 | 609 | 631 | ||||
| 4 | 山西(普通类) | 558 | 588 | ||||
| 山西(中外合作类) | 565 | ||||||
| 5 | 内蒙古 | 600 | 578 | ||||
| 6 | 辽宁 | - | 590 | ||||
| 7 | 吉林 | 594 | 605 | 573 | |||
| 8 | 黑龙江 | 600 | 606 | ||||
| 9 | 江苏 | 348 | 365 | ||||
| 10 | 浙江 | 669 | 658 | ||||
| 11 | 安徽(普通类) | 590 | 555 | 550 | |||
| 安徽(中外合作类) | - | 503 | |||||
| 12 | 福建 | 618 | 596 | ||||
| 13 | 江西 | 561 | 577 | 576 | |||
| 14 | 山东(普通类) | 631 | 647 | ||||
| 山东(中外合作类) | - | 626 | |||||
| 15 | 河南 | 576 | 601 | 600 | |||
| 16 | 湖北 | 554 | 581 | 552 | 550 | 547 | |
| 17 | 湖南 | 611 | 591 | 575 | 553 | 518 | |
| 18 | 广东 | 619 | 591 | ||||
| 19 | 广西 | 592 | 583 | 541 | |||
| 20 | 重庆 | 601 | 564 | 550 | |||
| 21 | 四川 | 579 | 574 | 551 | 517 | 503 | |
| 22 | 贵州 | 610 | 555 | 572 | 577 | 498 | |
| 23 | 云南 | 610 | 588 | 593 | 568 | 511 | |
| 24 | 陕西 | 600 | 583 | 545 | |||
| 25 | 甘肃 | 563 | 563 | 557 | |||
| 26 | 新疆(统招) | 580 | 550 | 501 | 524 | 460 | |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sh/fen/erben/2015/58428.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。