2019山东高考预测:我能上省外什么专科?[文科]
山东高考网  2019-06-05 12:53:26 
		每至山东高考录取前,家长皆希望能精准预测自己孩子,能考上省外的什么大学?
学习查小编以为,预测自己能读什么大学?最重要的因素是,科学参考历史招生数据。通常来说,历史招生数据有山东省控线,大学招生分数线,一分一段位次等等。
然而每一年的省控线及招生分数线皆会因考题难度、招生计划有所改变。省考试院一般先按照高考生成绩,从高分到低分排序,从而划定省控线以及按分投档。是以,依据一分一段位次来填报志愿,填报准确度相对较高。
学习查小编(xuexicha.com)综合分析了2018年山东高考的大学招生分数线数据,以及2018年山东高考一分一段表,对比生成山东专科学校位次表。希望给正在预测能上省外什么大学的家长予以准确参考。
![2019山东高考预测:我能上省外什么专科?[文科]](/daxue/img/img3736_1.jpg)
山东专科省外大学位次表[文科]
| 序号 | 成绩位次 | 位次分 | 大学名称 | 招生最低分 | 地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34926 | 531-532分 | 中国民航大学 | 531分 | 天津 | 
| 2 | 37341 | 527-528分 | 中国药科大学 | 527分 | 江苏 | 
| 3 | 41107 | 521-522分 | 兰州交通大学 | 521分 | 甘肃 | 
| 4 | 41728 | 520-521分 | 北京劳动保障职业学院 | 520分 | 北京 | 
| 5 | 43531 | 517-518分 | 天津农学院 | 517分 | 天津 | 
| 6 | 43531 | 517-518分 | 长春师范大学 | 517分 | 吉林 | 
| 7 | 45357 | 514-515分 | 上海第二工业大学 | 514分 | 上海 | 
| 8 | 48962 | 508-509分 | 上海工艺美术职业学院 | 508分 | 上海 | 
| 9 | 48962 | 508-509分 | 黑龙江中医药大学 | 508分 | 黑龙江 | 
| 10 | 50171 | 506-507分 | 长春工业大学 | 506分 | 吉林 | 
| 11 | 50734 | 505-506分 | 重庆城市管理职业学院 | 505分 | 重庆 | 
| 12 | 51265 | 504-505分 | 华北理工大学 | 504分 | 河北 | 
| 13 | 51265 | 504-505分 | 南京工业职业技术学院 | 504分 | 江苏 | 
| 14 | 51838 | 503-504分 | 天津医学高等专科学校 | 503分 | 天津 | 
| 15 | 52419 | 502-503分 | 安徽大学 | 502分 | 安徽 | 
| 16 | 52419 | 502-503分 | 北京政法职业学院 | 502分 | 北京 | 
| 17 | 52419 | 502-503分 | 武汉商学院 | 502分 | 湖北 | 
| 18 | 52984 | 501-502分 | 保定学院 | 501分 | 河北 | 
| 19 | 52984 | 501-502分 | 中华女子学院 | 501分 | 北京 | 
| 20 | 52984 | 501-502分 | 开封大学 | 501分 | 河南 | 
| 21 | 53540 | 500-501分 | 河北外国语学院 | 500分 | 河北 | 
| 22 | 53540 | 500-501分 | 上海旅游高等专科学校 | 500分 | 上海 | 
| 23 | 53540 | 500-501分 | 北京京北职业技术学院 | 500分 | 北京 | 
| 24 | 54696 | 498-499分 | 苏州职业大学 | 498分 | 江苏 | 
| 25 | 54696 | 498-499分 | 天津农学院 | 498分 | 天津 | 
| 26 | 54696 | 498-499分 | 天津职业大学 | 498分 | 天津 | 
| 27 | 55277 | 497-498分 | 重庆医药高等专科学校 | 497分 | 重庆 | 
| 28 | 55277 | 497-498分 | 浙江金融职业学院 | 497分 | 浙江 | 
| 29 | 55277 | 497-498分 | 上海出版印刷高等专科学校 | 497分 | 上海 | 
| 30 | 55884 | 496-497分 | 南京铁道职业技术学院 | 496分 | 江苏 | 
| 31 | 56429 | 495-496分 | 邵阳学院 | 495分 | 湖南 | 
| 32 | 56429 | 495-496分 | 内蒙古农业大学 | 495分 | 内蒙古 | 
| 33 | 56955 | 494-495分 | 浙江经贸职业技术学院 | 494分 | 浙江 | 
| 34 | 56955 | 494-495分 | 桂林电子科技大学 | 494分 | 广西 | 
| 35 | 56955 | 494-495分 | 西安航空学院 | 494分 | 陕西 | 
| 36 | 57495 | 493-494分 | 河北环境工程学院 | 493分 | 河北 | 
| 37 | 57495 | 493-494分 | 汉江师范学院 | 493分 | 湖北 | 
| 38 | 58051 | 492-493分 | 桂林理工大学 | 492分 | 广西 | 
| 39 | 58051 | 492-493分 | 上海旅游高等专科学校 | 492分 | 上海 | 
| 40 | 58585 | 491-492分 | 南阳医学高等专科学校 | 491分 | 河南 | 
| 41 | 58585 | 491-492分 | 天津中德应用技术大学 | 491分 | 天津 | 
| 42 | 58585 | 491-492分 | 广东轻工职业技术学院 | 491分 | 广东 | 
| 43 | 59116 | 490-491分 | 北京信息职业技术学院 | 490分 | 北京 | 
| 44 | 59637 | 489-490分 | 张家口学院 | 489分 | 河北 | 
| 45 | 59637 | 489-490分 | 景德镇学院 | 489分 | 江西 | 
| 46 | 60182 | 488-489分 | 武汉铁路职业技术学院 | 488分 | 湖北 | 
| 47 | 60182 | 488-489分 | 长春工程学院 | 488分 | 吉林 | 
| 48 | 60182 | 488-489分 | 江苏经贸职业技术学院 | 488分 | 江苏 | 
| 49 | 60182 | 488-489分 | 苏州经贸职业技术学院 | 488分 | 江苏 | 
| 50 | 60182 | 488-489分 | 武汉生物工程学院 | 488分 | 湖北 | 
| 51 | 61206 | 486-487分 | 吉林铁道职业技术学院 | 486分 | 吉林 | 
| 52 | 61743 | 485-486分 | 扬州市职业大学 | 485分 | 江苏 | 
| 53 | 61743 | 485-486分 | 荆楚理工学院 | 485分 | 湖北 | 
| 54 | 62249 | 484-485分 | 湖北中医药高等专科学校 | 484分 | 湖北 | 
| 55 | 62249 | 484-485分 | 北京政法职业学院 | 484分 | 北京 | 
| 56 | 62249 | 484-485分 | 吉林工商学院 | 484分 | 吉林 | 
| 57 | 62745 | 483-484分 | 浙江经济职业技术学院 | 483分 | 浙江 | 
| 58 | 62745 | 483-484分 | 湖北理工学院 | 483分 | 湖北 | 
| 59 | 62745 | 483-484分 | 平顶山学院 | 483分 | 河南 | 
| 60 | 62745 | 483-484分 | 九江学院 | 483分 | 江西 | 
| 61 | 63769 | 481-482分 | 豫章师范学院 | 481分 | 江西 | 
| 62 | 63769 | 481-482分 | 石家庄邮电职业技术学院 | 481分 | 河北 | 
| 63 | 63769 | 481-482分 | 焦作师范高等专科学校 | 481分 | 河南 | 
| 64 | 64733 | 479-480分 | 琼台师范学院 | 479分 | 海南 | 
| 65 | 64733 | 479-480分 | 南京交通职业技术学院 | 479分 | 江苏 | 
| 66 | 64733 | 479-480分 | 上海科学技术职业学院 | 479分 | 上海 | 
| 67 | 65238 | 478-479分 | 北京经济管理职业学院 | 478分 | 北京 | 
| 68 | 65238 | 478-479分 | 中国劳动关系学院 | 478分 | 北京 | 
| 69 | 65238 | 478-479分 | 集宁师范学院 | 478分 | 内蒙古 | 
| 70 | 65238 | 478-479分 | 苏州工业职业技术学院 | 478分 | 江苏 | 
| 71 | 66192 | 476-477分 | 武汉警官职业学院 | 476分 | 湖北 | 
| 72 | 66723 | 475-476分 | 鞍山师范学院 | 475分 | 辽宁 | 
| 73 | 66723 | 475-476分 | 萍乡学院 | 475分 | 江西 | 
| 74 | 66723 | 475-476分 | 天津滨海职业学院 | 475分 | 天津 | 
| 75 | 66723 | 475-476分 | 焦作大学 | 475分 | 河南 | 
| 76 | 67216 | 474-475分 | 浙江旅游职业学院 | 474分 | 浙江 | 
| 77 | 67705 | 473-474分 | 天津公安警官职业学院 | 473分 | 天津 | 
| 78 | 67705 | 473-474分 | 汉口学院 | 473分 | 湖北 | 
| 79 | 68185 | 472-473分 | 南京科技职业学院 | 472分 | 江苏 | 
| 80 | 68185 | 472-473分 | 武汉软件工程职业学院 | 472分 | 湖北 | 
| 81 | 68185 | 472-473分 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 472分 | 江苏 | 
| 82 | 68185 | 472-473分 | 北京工业职业技术学院 | 472分 | 北京 | 
| 83 | 68679 | 471-472分 | 西京学院 | 471分 | 陕西 | 
| 84 | 68679 | 471-472分 | 太原学院 | 471分 | 山西 | 
| 85 | 68679 | 471-472分 | 重庆电力高等专科学校 | 471分 | 重庆 | 
| 86 | 68679 | 471-472分 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 471分 | 湖南 | 
| 87 | 69117 | 470-471分 | 首钢工学院 | 470分 | 北京 | 
| 88 | 69117 | 470-471分 | 锦州师范高等专科学校 | 470分 | 辽宁 | 
| 89 | 69549 | 469-470分 | 武汉工商学院 | 469分 | 湖北 | 
| 90 | 69549 | 469-470分 | 南京旅游职业学院 | 469分 | 江苏 | 
| 91 | 69549 | 469-470分 | 北京农业职业学院 | 469分 | 北京 | 
| 92 | 69549 | 469-470分 | 郑州铁路职业技术学院 | 469分 | 河南 | 
| 93 | 69993 | 468-469分 | 牡丹江大学 | 468分 | 黑龙江 | 
| 94 | 69993 | 468-469分 | 宁夏理工学院 | 468分 | 宁夏 | 
| 95 | 70879 | 466-467分 | 滇西科技师范学院 | 466分 | 云南 | 
| 96 | 70879 | 466-467分 | 上海行健职业学院 | 466分 | 上海 | 
| 97 | 70879 | 466-467分 | 安徽医学高等专科学校 | 466分 | 安徽 | 
| 98 | 70879 | 466-467分 | 辽宁科技学院 | 466分 | 辽宁 | 
| 99 | 70879 | 466-467分 | 长沙航空职业技术学院 | 466分 | 湖南 | 
| 100 | 71285 | 465-466分 | 长沙民政职业技术学院 | 465分 | 湖南 | 
以上为学习查小编整理出的,按招生位次排序的100所山东省外专科大学。家长与考生在参考过程中,可结合自身的高考成绩,找到适合自己位次的大学。
在高考成绩还未出来前,可参考模拟考试的成绩进行预估,采取平均成绩加权法,即高考成绩=(第一次模拟成绩+第二次模拟成绩+第三次模拟成绩)/3,以此精准判断自己能上山东省外的什么专科大学。
考生还可点击山东志愿填报指南,进入按分选大学,以及专业选择测试,快速找到适合自己的大学。
- 山东志愿填报
 
![山东哪些本科大学招收专科生?分数线多少?[省内]](/daxue/img/img2018_1.jpg)
![2019山东高考预测:我能上省内什么专科?[文科]](/daxue/img/img2862_1.jpg)
![2019山东高考预测:我能上省内什么本科?[文科]](/daxue/img/img1028_1.jpg)
![山东哪些本科大学招收专科生?分数线多少?[省外]](/daxue/img/img3716_1.jpg)
![2019山东高考预测:我能上省外什么本科?[理科]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![2019山东高考预测:我能上省外什么专科?[理科]](/daxue/img/dx9111915424937_co.jpg)
![2019山东高考预测:我能上省外什么本科?[文科]](/daxue/img/img1042_1.jpg)