山东理工类大学分数线多少?见山东省内外的本专科理工类大学分数线详表[山东省外理工类本科[文科]]
山东高考网 2020-01-05 12:57:16
山东省外理工类本科[文科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都东软学院 | 503 | 本科 | 文科[其他类] | 成都 |
| 2 | 江西工程学院 | 503 | 本科 | 文科[其他类] | 新余 |
| 3 | 湖南信息学院 | 503 | 本科 | 文科[其他类] | 长沙 |
| 4 | 安徽新华学院 | 503 | 本科 | 文科[其他类] | 合肥 |
| 5 | 海南科技职业大学 | 504 | 本科 | 文科[其他类] | 海口 |
| 6 | 大连东软信息学院 | 504 | 本科 | 文科[其他类] | 大连 |
| 7 | 齐齐哈尔工程学院 | 505 | 本科 | 文科[其他类] | 齐齐哈尔 |
| 8 | 安徽文达信息工程学院 | 505 | 本科 | 文科[其他类] | 合肥 |
| 9 | 湖南交通工程学院 | 506 | 本科 | 文科[其他类] | 衡阳 |
| 10 | 唐山学院 | 506 | 本科 | 文科 | 唐山 |
| 11 | 陕西科技大学镐京学院 | 507 | 本科 | 文科[其他类] | 咸阳 |
| 12 | 银川能源学院 | 507 | 本科 | 文科[其他类] | 银川 |
| 13 | 昆明理工大学津桥学院 | 507 | 本科 | 文科[其他类] | 昆明 |
| 14 | 贵州大学明德学院 | 508 | 本科 | 文科[其他类] | 贵阳 |
| 15 | 阳光学院 | 508 | 本科 | 文科[其他类] | 福州 |
| 16 | 广州大学华软软件学院 | 508 | 本科 | 文科[其他类] | 广州 |
| 17 | 湖北工业大学工程技术学院 | 509 | 本科 | 文科[其他类] | 武汉 |
| 18 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 509 | 本科 | 文科[其他类] | 合肥 |
| 19 | 南通理工学院 | 509 | 本科 | 文科[其他类] | 南通 |
| 20 | 西安科技大学高新学院 | 509 | 本科 | 文科[其他类] | 西安 |
| 21 | 湖北民族学院科技学院 | 509 | 本科 | 文科[其他类] | 恩施 |
| 22 | 湖北文理学院理工学院 | 510 | 本科 | 文科[其他类] | 襄阳 |
| 23 | 华北理工大学轻工学院 | 510 | 本科 | 文科[其他类] | 唐山 |
| 24 | 长春工业大学人文信息学院 | 510 | 本科 | 文科[其他类] | 长春 |
| 25 | 黄河科技学院 | 510 | 本科 | 文科[其他类] | 郑州 |
| 26 | 皖江工学院 | 510 | 本科 | 文科[其他类] | 马鞍山 |
| 27 | 成都理工大学工程技术学院 | 510 | 本科 | 文科[其他类] | 乐山 |
| 28 | 北京理工大学珠海学院 | 511 | 本科 | 文科[院校特定要求] | 珠海 |
| 29 | 太原理工大学现代科技学院 | 511 | 本科 | 文科[其他类] | 太原 |
| 30 | 北京工业大学耿丹学院 | 511 | 本科 | 文科[其他类] | 北京 |
| 31 | 郑州工业应用技术学院 | 511 | 本科 | 文科[其他类] | 郑州 |
| 32 | 马鞍山学院 | 511 | 本科 | 文科[原安徽工业大学工商学院 其他类] | 马鞍山 |
| 33 | 长春建筑学院 | 512 | 本科 | 文科[其他类] | 长春 |
| 34 | 西安建筑科技大学华清学院 | 512 | 本科 | 文科[其他类] | 西安 |
| 35 | 江西理工大学应用科学学院 | 512 | 本科 | 文科[其他类] | 赣州 |
| 36 | 西北工业大学明德学院 | 513 | 本科 | 文科[其他类] | 西安 |
| 37 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 513 | 本科 | 文科[其他类] | 武汉 |
| 38 | 三峡大学科技学院 | 514 | 本科 | 文科[其他类] | 宜昌 |
| 39 | 南华大学船山学院 | 514 | 本科 | 文科[其他类] | 衡阳 |
| 40 | 东华理工大学长江学院 | 514 | 本科 | 文科[其他类] | 抚州 |
| 41 | 湖南理工学院南湖学院 | 514 | 本科 | 文科[其他类] | 岳阳 |
| 42 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 515 | 本科 | 文科[其他类] | 武汉 |
| 43 | 华东交通大学理工学院 | 515 | 本科 | 文科[其他类] | 南昌 |
| 44 | 宁夏理工学院 | 515 | 本科 | 文科[其他类] | 石嘴山 |
| 45 | 武汉生物工程学院 | 515 | 本科 | 文科[其他类] | 武汉 |
| 46 | 河北工程大学科信学院 | 515 | 本科 | 文科[其他类] | 邯郸 |
| 47 | 武汉科技大学城市学院 | 515 | 本科 | 文科[其他类] | 武汉 |
| 48 | 长沙理工大学城南学院 | 516 | 本科 | 文科[其他类] | 长沙 |
| 49 | 西安思源学院 | 516 | 本科 | 文科[其他类] | 西安 |
| 50 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 516 | 本科 | 文科[其他类] | 镇江 |
| 51 | 河北工业大学城市学院 | 516 | 本科 | 文科[其他类] | 天津 |
| 52 | 北京交通大学海滨学院 | 516 | 本科 | 文科[其他类] | 沧州 |
| 53 | 苏州科技大学天平学院 | 517 | 本科 | 文科[其他类] | 苏州 |
| 54 | 石家庄铁道大学四方学院 | 517 | 本科 | 文科[其他类] | 石家庄 |
| 55 | 南京理工大学泰州科技学院 | 517 | 本科 | 文科[其他类] | 泰州 |
| 56 | 大连理工大学城市学院 | 517 | 本科 | 文科[其他类] | 大连 |
| 57 | 文华学院 | 517 | 本科 | 文科[其他类] | 武汉 |
| 58 | 河北科技大学理工学院 | 518 | 本科 | 文科[其他类] | 石家庄 |
| 59 | 武昌首义学院 | 518 | 本科 | 文科[其他类] | 武汉 |
| 60 | 中国矿业大学徐海学院 | 518 | 本科 | 文科[其他类] | 徐州 |
| 61 | 西安交通大学城市学院 | 518 | 本科 | 文科[其他类] | 西安 |
| 62 | 电子科技大学成都学院 | 518 | 本科 | 文科[其他类] | 成都 |
| 63 | 南阳理工学院 | 519 | 本科 | 文科[院校特定要求] | 南阳 |
| 64 | 华北电力大学科技学院 | 519 | 本科 | 文科[其他类] | 保定 |
| 65 | 中国计量大学现代科技学院 | 520 | 本科 | 文科[其他类] | 杭州 |
| 66 | 黑龙江工业学院 | 520 | 本科 | 文科 | 鸡西 |
| 67 | 四川工商学院 | 520 | 本科 | 文科[其他类] | 成都 |
| 68 | 营口理工学院 | 520 | 本科 | 文科 | 营口 |
| 69 | 南京工业大学浦江学院 | 520 | 本科 | 文科[其他类] | 南京 |
| 70 | 安阳工学院 | 521 | 本科 | 文科 | 安阳 |
| 71 | 河南城建学院 | 521 | 本科 | 文科 | 平顶山 |
| 72 | 桂林航天工业学院 | 521 | 本科 | 文科 | 桂林 |
| 73 | 湖北理工学院 | 521 | 本科 | 文科 | 黄石 |
| 74 | 北京科技大学天津学院 | 521 | 本科 | 文科[其他类] | 天津 |
| 75 | 太原学院 | 522 | 本科 | 文科 | 太原 |
| 76 | 北华航天工业学院 | 522 | 本科 | 文科 | 廊坊 |
| 77 | 南京信息工程大学滨江学院 | 522 | 本科 | 文科[其他类] | 南京 |
| 78 | 河北建筑工程学院 | 522 | 本科 | 文科 | 张家口 |
| 79 | 郑州工程技术学院 | 522 | 本科 | 文科 | 郑州 |
| 80 | 太原工业学院 | 523 | 本科 | 文科 | 太原 |
| 81 | 南京理工大学紫金学院 | 523 | 本科 | 文科[其他类] | 南京 |
| 82 | 荆楚理工学院 | 523 | 本科 | 文科 | 荆门 |
| 83 | 黑龙江工程学院 | 524 | 本科 | 文科 | 哈尔滨 |
| 84 | 广东石油化工学院 | 524 | 本科 | 文科 | 茂名 |
| 85 | 河南工程学院 | 524 | 本科 | 文科 | 郑州 |
| 86 | 燕山大学里仁学院 | 524 | 本科 | 文科[其他类] | 秦皇岛 |
| 87 | 河南科技学院 | 524 | 本科 | 文科 | 新乡 |
| 88 | 湘南学院 | 525 | 本科 | 文科 | 郴州 |
| 89 | 湖南工程学院 | 525 | 本科 | 文科 | 湘潭 |
| 90 | 洛阳理工学院 | 526 | 本科 | 文科 | 洛阳 |
| 91 | 长春工程学院 | 526 | 本科 | 文科 | 长春 |
| 92 | 中原工学院 | 527 | 本科 | 文科 | 郑州 |
| 93 | 四川轻化工大学 | 528 | 本科 | 文科 | 自贡 |
| 94 | 淮阴工学院 | 528 | 本科 | 文科 | 淮安 |
| 95 | 天津中德应用技术大学 | 529 | 本科 | 文科 | 天津 |
| 96 | 南昌工程学院 | 529 | 本科 | 文科 | 南昌 |
| 97 | 西安航空学院 | 530 | 本科 | 文科 | 西安 |
| 98 | 徐州工程学院 | 530 | 本科 | 文科 | 徐州 |
| 99 | 河南工业大学 | 531 | 本科 | 文科[中外合作办学] | 郑州 |
| 100 | 辽宁石油化工大学 | 532 | 本科 | 文科 | 抚顺 |
| 101 | 郑州航空工业管理学院 | 533 | 本科 | 文科 | 郑州 |
| 102 | 黑龙江科技大学 | 533 | 本科 | 文科 | 哈尔滨 |
| 103 | 华北科技学院 | 533 | 本科 | 文科 | 北京 |
| 104 | 江西理工大学 | 533 | 本科 | 文科[校企合作软件外包专业] | 赣州 |
| 105 | 防灾科技学院 | 533 | 本科 | 文科 | 北京 |
| 106 | 吉林建筑大学 | 533 | 本科 | 文科 | 长春 |
| 107 | 内蒙古科技大学 | 534 | 本科 | 文科 | 包头 |
| 108 | 重庆科技学院 | 534 | 本科 | 文科 | 重庆 |
| 109 | 湖南理工学院 | 535 | 本科 | 文科 | 岳阳 |
| 110 | 桂林理工大学 | 536 | 本科 | 文科 | 桂林 |
| 111 | 郑州轻工业大学 | 536 | 本科 | 文科 | 郑州 |
| 112 | 兰州理工大学 | 537 | 本科 | 文科 | 兰州 |
| 113 | 沈阳化工大学 | 537 | 本科 | 文科 | 沈阳 |
| 114 | 长春工业大学 | 538 | 本科 | 文科 | 长春 |
| 115 | 陕西理工大学 | 538 | 本科 | 文科 | 汉中 |
| 116 | 哈尔滨理工大学 | 538 | 本科 | 文科 | 哈尔滨 |
| 117 | 淮海工学院 | 539 | 本科 | 文科 | 连云港 |
| 118 | 东北石油大学 | 539 | 本科 | 文科 | 大庆 |
| 119 | 东北电力大学 | 539 | 本科 | 文科 | 长春 |
| 120 | 常熟理工学院 | 539 | 本科 | 文科 | 苏州 |
| 121 | 沈阳建筑大学 | 539 | 本科 | 文科 | 沈阳 |
| 122 | 东莞理工学院 | 540 | 本科 | 文科 | 东莞 |
| 123 | 太原科技大学 | 540 | 本科 | 文科 | 太原 |
| 124 | 辽宁工业大学 | 540 | 本科 | 文科 | 锦州 |
| 125 | 河北工程大学 | 541 | 本科 | 文科 | 邯郸 |
| 126 | 华北水利水电大学 | 541 | 本科 | 文科 | 郑州 |
| 127 | 东华理工大学 | 542 | 本科 | 文科 | 南昌 |
| 128 | 西安邮电大学 | 542 | 本科 | 文科[边防军人子女预科班] | 西安 |
| 129 | 沈阳理工大学 | 543 | 本科 | 文科 | 沈阳 |
| 130 | 长春理工大学 | 543 | 本科 | 文科 | 长春 |
| 131 | 昆明理工大学 | 544 | 本科 | 文科 | 昆明 |
| 132 | 河南理工大学 | 545 | 本科 | 文科 | 焦作 |
| 133 | 沈阳工业大学 | 545 | 本科 | 文科 | 沈阳 |
| 134 | 桂林电子科技大学 | 545 | 本科 | 文科 | 桂林 |
| 135 | 安徽建筑大学 | 546 | 本科 | 文科 | 合肥 |
| 136 | 金陵科技学院 | 546 | 本科 | 文科 | 南京 |
| 137 | 安徽工业大学 | 547 | 本科 | 文科 | 马鞍山 |
| 138 | 石家庄铁道大学 | 548 | 本科 | 文科 | 石家庄 |
| 139 | 湖南工业大学 | 549 | 本科 | 文科 | 株洲 |
| 140 | 北京石油化工学院 | 549 | 本科 | 文科 | 北京 |
| 141 | 河南科技大学 | 550 | 本科 | 文科 | 洛阳 |
| 142 | 上海电机学院 | 550 | 本科 | 文科 | 上海 |
| 143 | 兰州交通大学 | 551 | 本科 | 文科 | 兰州 |
| 144 | 厦门理工学院 | 552 | 本科 | 文科 | 厦门 |
| 145 | 河北科技大学 | 552 | 本科 | 文科 | 石家庄 |
| 146 | 西安石油大学 | 553 | 本科 | 文科 | 西安 |
| 147 | 大连交通大学 | 553 | 本科 | 文科[中外合作办学] | 大连 |
| 148 | 西南科技大学 | 554 | 本科 | 文科 | 绵阳 |
| 149 | 沈阳航空航天大学 | 554 | 本科 | 文科 | 沈阳 |
| 150 | 广东海洋大学 | 555 | 本科 | 文科 | 湛江 |
| 151 | 西安工业大学 | 555 | 本科 | 文科 | 西安 |
| 152 | 武汉纺织大学 | 556 | 本科 | 文科 | 武汉 |
| 153 | 浙江科技学院 | 556 | 本科 | 文科 | 杭州 |
| 154 | 成都理工大学 | 556 | 本科 | 文科[中外合作办学] | 成都 |
| 155 | 中国石油大学(北京) | 557 | 本科 | 文科[克拉玛依校区] | 北京 |
| 156 | 南昌航空大学 | 557 | 本科 | 文科 | 南昌 |
| 157 | 浙江大学城市学院 | 557 | 本科 | 文科[其他类] | 杭州 |
| 158 | 南京工程学院 | 558 | 本科 | 文科 | 南京 |
| 159 | 陕西科技大学 | 558 | 本科 | 文科 | 西安 |
| 160 | 成都信息工程大学 | 559 | 本科 | 文科 | 成都 |
| 161 | 西安理工大学 | 559 | 本科 | 文科 | 西安 |
| 162 | 重庆理工大学 | 560 | 本科 | 文科 | 重庆 |
| 163 | 湖南科技大学 | 560 | 本科 | 文科 | 湘潭 |
| 164 | 天津理工大学 | 562 | 本科 | 文科 | 天津 |
| 165 | 天津科技大学 | 563 | 本科 | 文科[中外合作办学] | 天津 |
| 166 | 武汉工程大学 | 565 | 本科 | 文科 | 武汉 |
| 167 | 湖北工业大学 | 566 | 本科 | 文科 | 武汉 |
| 168 | 西安科技大学 | 566 | 本科 | 文科 | 西安 |
| 169 | 苏州科技大学 | 566 | 本科 | 文科 | 苏州 |
| 170 | 西南石油大学 | 566 | 本科 | 文科 | 成都 |
| 171 | 广东工业大学 | 566 | 本科 | 文科 | 广州 |
| 172 | 西安建筑科技大学 | 567 | 本科 | 文科 | 西安 |
| 173 | 江苏科技大学 | 567 | 本科 | 文科 | 镇江 |
| 174 | 华东交通大学 | 567 | 本科 | 文科 | 南昌 |
| 175 | 长沙理工大学 | 568 | 本科 | 文科 | 长沙 |
| 176 | 上海工程技术大学 | 568 | 本科 | 文科 | 上海 |
| 177 | 重庆交通大学 | 570 | 本科 | 文科 | 重庆 |
| 178 | 北京信息科技大学 | 571 | 本科 | 文科 | 北京 |
| 179 | 重庆邮电大学 | 571 | 本科 | 文科 | 重庆 |
| 180 | 上海电力大学 | 572 | 本科 | 文科 | 上海 |
| 181 | 北京印刷学院 | 572 | 本科 | 文科 | 北京 |
| 182 | 武汉科技大学 | 572 | 本科 | 文科 | 武汉 |
| 183 | 燕山大学 | 575 | 本科 | 文科 | 秦皇岛 |
| 184 | 天津工业大学 | 576 | 本科 | 文科 | 天津 |
| 185 | 上海理工大学 | 576 | 本科 | 文科[中外合作办学] | 上海 |
| 186 | 南京信息工程大学 | 577 | 本科 | 文科[中外合作办学] | 南京 |
| 187 | 南京工业大学 | 578 | 本科 | 文科 | 南京 |
| 188 | 浙江工业大学 | 578 | 本科 | 文科 | 杭州 |
| 189 | 北方工业大学 | 579 | 本科 | 文科 | 北京 |
| 190 | 北京交通大学 | 579 | 本科 | 文科[威海校区 中外合作办学] | 北京 |
| 191 | 中国计量大学 | 580 | 本科 | 文科 | 杭州 |
| 192 | 杭州电子科技大学 | 580 | 本科 | 文科 | 杭州 |
| 193 | 中国民航大学 | 581 | 本科 | 文科 | 天津 |
| 194 | 太原理工大学 | 585 | 本科 | 文科 | 太原 |
| 195 | 合肥工业大学 | 585 | 本科 | 文科[宣城校区] | 合肥 |
| 196 | 南京邮电大学 | 586 | 本科 | 文科 | 南京 |
| 197 | 上海海事大学 | 587 | 本科 | 文科 | 上海 |
| 198 | 哈尔滨工程大学 | 587 | 本科 | 文科 | 哈尔滨 |
| 199 | 华北电力大学(保定) | 587 | 本科 | 文科 | 保定 |
| 200 | 长安大学 | 588 | 本科 | 文科 | 西安 |
| 201 | 西安电子科技大学 | 588 | 本科 | 文科 | 西安 |
| 202 | 河北工业大学 | 588 | 本科 | 文科 | 天津 |
| 203 | 中国矿业大学 | 589 | 本科 | 文科 | 徐州 |
| 204 | 大连海事大学 | 589 | 本科 | 文科 | 大连 |
| 205 | 武汉理工大学 | 590 | 本科 | 文科 | 武汉 |
| 206 | 南京理工大学 | 590 | 本科 | 文科 | 南京 |
| 207 | 西南交通大学 | 591 | 本科 | 文科 | 成都 |
| 208 | 东北大学秦皇岛分校 | 591 | 本科 | 文科 | 秦皇岛 |
| 209 | 中国矿业大学(北京) | 591 | 本科 | 文科 | 北京 |
| 210 | 中国地质大学(武汉) | 592 | 本科 | 文科 | 武汉 |
| 211 | 哈尔滨工业大学 | 593 | 本科 | 文科[威海] | 哈尔滨 |
| 212 | 北京化工大学 | 593 | 本科 | 文科 | 北京 |
| 213 | 中国地质大学(北京) | 594 | 本科 | 文科 | 北京 |
| 214 | 华北电力大学 | 595 | 本科 | 文科 | 北京 |
| 215 | 华东理工大学 | 595 | 本科 | 文科 | 上海 |
| 216 | 河海大学 | 596 | 本科 | 文科 | 南京 |
| 217 | 大连理工大学 | 597 | 本科 | 文科 | 大连 |
| 218 | 南京航空航天大学 | 598 | 本科 | 文科 | 南京 |
| 219 | 西北工业大学 | 599 | 本科 | 文科 | 西安 |
| 220 | 电子科技大学 | 600 | 本科 | 文科 | 成都 |
| 221 | 北京科技大学 | 601 | 本科 | 文科 | 北京 |
| 222 | 北京邮电大学 | 605 | 本科 | 文科 | 北京 |
| 223 | 华南理工大学 | 605 | 本科 | 文科 | 广州 |
| 224 | 华中科技大学 | 614 | 本科 | 文科 | 武汉 |
| 225 | 天津大学 | 618 | 本科 | 文科 | 天津 |
| 226 | 同济大学 | 622 | 本科 | 文科 | 上海 |
| 227 | 北京航空航天大学 | 623 | 本科 | 文科 | 北京 |
| 228 | 上海交通大学 | 640 | 本科 | 文科 | 上海 |
- 他们喜欢的文章
- 山东分数线栏目文章

![泰安理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx9073113131424_co.jpg)
![潍坊财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2849_1.jpg)
![烟台医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2828_1.jpg)
![济宁理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx9072714505263_co.jpg)
![菏泽理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1117.jpg)

![山东本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1312.jpg)


![菏泽医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx9111914434341_co.jpg)

