山东理工类大学分数线多少?见山东省内外的本专科理工类大学分数线详表[山东省外理工类本科[理科]]
山东高考网 2020-01-05 12:57:16
山东省外理工类本科[理科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春工程学院 | 444 | 本科 | 理科[边防军人子女预科班] | 长春 |
| 2 | 海南科技职业大学 | 447 | 本科 | 理科[其他类] | 海口 |
| 3 | 北京理工大学珠海学院 | 448 | 本科 | 理科[院校特定要求] | 珠海 |
| 4 | 湖北民族学院科技学院 | 449 | 本科 | 理科[其他类] | 恩施 |
| 5 | 西安信息职业大学 | 449 | 本科 | 理科[其他类] | 西安 |
| 6 | 湖南交通工程学院 | 449 | 本科 | 理科[其他类] | 衡阳 |
| 7 | 泉州信息工程学院 | 450 | 本科 | 理科[其他类] | 泉州 |
| 8 | 齐齐哈尔工程学院 | 451 | 本科 | 理科[其他类] | 齐齐哈尔 |
| 9 | 贵州大学明德学院 | 452 | 本科 | 理科[其他类] | 贵阳 |
| 10 | 银川能源学院 | 452 | 本科 | 理科[其他类] | 银川 |
| 11 | 马鞍山学院 | 452 | 本科 | 理科[其他类] | 马鞍山 |
| 12 | 阳光学院 | 452 | 本科 | 理科[其他类] | 福州 |
| 13 | 黄河科技学院 | 453 | 本科 | 理科[其他类] | 郑州 |
| 14 | 湖北文理学院理工学院 | 453 | 本科 | 理科[其他类] | 襄阳 |
| 15 | 陕西科技大学镐京学院 | 453 | 本科 | 理科[其他类] | 咸阳 |
| 16 | 西安思源学院 | 454 | 本科 | 理科[其他类] | 西安 |
| 17 | 南通理工学院 | 454 | 本科 | 理科[其他类] | 南通 |
| 18 | 皖江工学院 | 454 | 本科 | 理科[其他类] | 马鞍山 |
| 19 | 湖南信息学院 | 454 | 本科 | 理科[其他类] | 长沙 |
| 20 | 安徽新华学院 | 454 | 本科 | 理科[其他类] | 合肥 |
| 21 | 昆明理工大学津桥学院 | 454 | 本科 | 理科[其他类] | 昆明 |
| 22 | 华北理工大学轻工学院 | 455 | 本科 | 理科[其他类] | 唐山 |
| 23 | 长春工业大学人文信息学院 | 455 | 本科 | 理科[其他类] | 长春 |
| 24 | 太原理工大学现代科技学院 | 456 | 本科 | 理科[其他类] | 太原 |
| 25 | 安徽文达信息工程学院 | 456 | 本科 | 理科[其他类] | 合肥 |
| 26 | 湖南理工学院南湖学院 | 456 | 本科 | 理科[其他类] | 岳阳 |
| 27 | 茅台学院 | 456 | 本科 | 理科[其他类] | 遵义 |
| 28 | 西安交通工程学院 | 456 | 本科 | 理科[其他类] | 西安 |
| 29 | 东华理工大学长江学院 | 456 | 本科 | 理科[其他类] | 抚州 |
| 30 | 郑州工业应用技术学院 | 456 | 本科 | 理科[其他类] | 郑州 |
| 31 | 江西理工大学应用科学学院 | 457 | 本科 | 理科[其他类] | 赣州 |
| 32 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 457 | 本科 | 理科[其他类] | 合肥 |
| 33 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 457 | 本科 | 理科[其他类] | 十堰 |
| 34 | 新疆工程学院 | 457 | 本科 | 理科 | 乌鲁木齐 |
| 35 | 西安科技大学高新学院 | 457 | 本科 | 理科[其他类] | 西安 |
| 36 | 西安建筑科技大学华清学院 | 457 | 本科 | 理科[其他类] | 西安 |
| 37 | 湖北工业大学工程技术学院 | 457 | 本科 | 理科[其他类] | 武汉 |
| 38 | 兰州交通大学博文学院 | 457 | 本科 | 理科[其他类] | 兰州 |
| 39 | 西北工业大学明德学院 | 459 | 本科 | 理科[其他类] | 西安 |
| 40 | 南华大学船山学院 | 460 | 本科 | 理科[其他类] | 衡阳 |
| 41 | 长春建筑学院 | 460 | 本科 | 理科[其他类] | 长春 |
| 42 | 吉林建筑科技学院 | 460 | 本科 | 理科[其他类] | 长春 |
| 43 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 460 | 本科 | 理科[其他类] | 武汉 |
| 44 | 大连东软信息学院 | 460 | 本科 | 理科[其他类] | 大连 |
| 45 | 河北工程大学科信学院 | 461 | 本科 | 理科[其他类] | 邯郸 |
| 46 | 吉林化工学院 | 461 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 吉林 |
| 47 | 江西工程学院 | 461 | 本科 | 理科[其他类] | 新余 |
| 48 | 中国矿业大学徐海学院 | 461 | 本科 | 理科[其他类] | 徐州 |
| 49 | 广州大学华软软件学院 | 461 | 本科 | 理科[其他类] | 广州 |
| 50 | 贵州理工学院 | 461 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 贵阳 |
| 51 | 河北工业大学城市学院 | 461 | 本科 | 理科[其他类] | 天津 |
| 52 | 天津理工大学中环信息学院 | 461 | 本科 | 理科[其他类] | 天津 |
| 53 | 苏州科技大学天平学院 | 462 | 本科 | 理科[其他类] | 苏州 |
| 54 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 462 | 本科 | 理科[其他类] | 武汉 |
| 55 | 郑州航空工业管理学院 | 462 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 郑州 |
| 56 | 华北科技学院 | 462 | 本科 | 理科[专业志愿] | 北京 |
| 57 | 三峡大学科技学院 | 463 | 本科 | 理科[其他类] | 宜昌 |
| 58 | 成都理工大学工程技术学院 | 463 | 本科 | 理科[其他类] | 乐山 |
| 59 | 厦门工学院 | 463 | 本科 | 理科[其他类] | 厦门 |
| 60 | 北华航天工业学院 | 463 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 廊坊 |
| 61 | 重庆科技学院 | 463 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 重庆 |
| 62 | 安徽信息工程学院 | 463 | 本科 | 理科[其他类] | 芜湖 |
| 63 | 文华学院 | 463 | 本科 | 理科[其他类] | 武汉 |
| 64 | 河北科技大学理工学院 | 463 | 本科 | 理科[其他类] | 石家庄 |
| 65 | 宁夏理工学院 | 463 | 本科 | 理科[其他类] | 石嘴山 |
| 66 | 大连理工大学城市学院 | 463 | 本科 | 理科[其他类] | 大连 |
| 67 | 武汉科技大学城市学院 | 464 | 本科 | 理科[其他类] | 武汉 |
| 68 | 北京交通大学海滨学院 | 464 | 本科 | 理科[其他类] | 沧州 |
| 69 | 常熟理工学院 | 464 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 苏州 |
| 70 | 北京科技大学天津学院 | 464 | 本科 | 理科[其他类] | 天津 |
| 71 | 华东交通大学理工学院 | 465 | 本科 | 理科[其他类] | 南昌 |
| 72 | 南京理工大学泰州科技学院 | 465 | 本科 | 理科[其他类] | 泰州 |
| 73 | 武昌首义学院 | 465 | 本科 | 理科[其他类] | 武汉 |
| 74 | 燕山大学里仁学院 | 465 | 本科 | 理科[其他类] | 秦皇岛 |
| 75 | 南京工业大学浦江学院 | 465 | 本科 | 理科[其他类] | 南京 |
| 76 | 北京工业大学耿丹学院 | 466 | 本科 | 理科[其他类] | 北京 |
| 77 | 四川工商学院 | 466 | 本科 | 理科[其他类] | 成都 |
| 78 | 徐州工程学院 | 466 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 徐州 |
| 79 | 广西科技大学 | 466 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 柳州 |
| 80 | 长春理工大学 | 466 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 长春 |
| 81 | 南阳理工学院 | 467 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 南阳 |
| 82 | 成都东软学院 | 467 | 本科 | 理科[其他类] | 成都 |
| 83 | 黑龙江工业学院 | 467 | 本科 | 理科 | 鸡西 |
| 84 | 辽宁石油化工大学 | 467 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 抚顺 |
| 85 | 西安交通大学城市学院 | 467 | 本科 | 理科[其他类] | 西安 |
| 86 | 长沙理工大学城南学院 | 468 | 本科 | 理科[其他类] | 长沙 |
| 87 | 华北电力大学科技学院 | 468 | 本科 | 理科[其他类] | 保定 |
| 88 | 湖北汽车工业学院 | 469 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 十堰 |
| 89 | 山西能源学院 | 469 | 本科 | 理科 | 太原 |
| 90 | 安阳工学院 | 469 | 本科 | 理科 | 安阳 |
| 91 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 469 | 本科 | 理科[其他类] | 镇江 |
| 92 | 荆楚理工学院 | 470 | 本科 | 理科 | 荆门 |
| 93 | 河南工学院 | 470 | 本科 | 理科 | 新乡 |
| 94 | 石家庄铁道大学四方学院 | 470 | 本科 | 理科[其他类] | 石家庄 |
| 95 | 兰州工业学院 | 471 | 本科 | 理科 | 兰州 |
| 96 | 长春工业大学 | 471 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 长春 |
| 97 | 河南城建学院 | 471 | 本科 | 理科 | 平顶山 |
| 98 | 武汉生物工程学院 | 471 | 本科 | 理科[其他类] | 武汉 |
| 99 | 营口理工学院 | 472 | 本科 | 理科 | 营口 |
| 100 | 郑州工程技术学院 | 472 | 本科 | 理科 | 郑州 |
| 101 | 南京理工大学紫金学院 | 472 | 本科 | 理科[其他类] | 南京 |
| 102 | 蚌埠学院 | 472 | 本科 | 理科 | 蚌埠 |
| 103 | 南京航空航天大学金城学院 | 472 | 本科 | 理科[其他类] | 南京 |
| 104 | 太原学院 | 473 | 本科 | 理科 | 太原 |
| 105 | 河南科技学院 | 474 | 本科 | 理科 | 新乡 |
| 106 | 唐山学院 | 475 | 本科 | 理科 | 唐山 |
| 107 | 桂林航天工业学院 | 476 | 本科 | 理科 | 桂林 |
| 108 | 太原工业学院 | 476 | 本科 | 理科 | 太原 |
| 109 | 河南工程学院 | 477 | 本科 | 理科 | 郑州 |
| 110 | 黑龙江工程学院 | 478 | 本科 | 理科 | 哈尔滨 |
| 111 | 广东石油化工学院 | 478 | 本科 | 理科 | 茂名 |
| 112 | 桂林电子科技大学 | 479 | 本科 | 理科[边防军人子女预科班] | 桂林 |
| 113 | 辽宁科技学院 | 480 | 本科 | 理科 | 本溪 |
| 114 | 天津中德应用技术大学 | 480 | 本科 | 理科 | 天津 |
| 115 | 吉林建筑大学 | 481 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 长春 |
| 116 | 湖南工学院 | 481 | 本科 | 理科 | 衡阳 |
| 117 | 淮阴工学院 | 482 | 本科 | 理科 | 淮安 |
| 118 | 洛阳理工学院 | 482 | 本科 | 理科 | 洛阳 |
| 119 | 河北水利电力学院 | 482 | 本科 | 理科 | 沧州 |
| 120 | 湖南工程学院 | 483 | 本科 | 理科 | 湘潭 |
| 121 | 中原工学院 | 484 | 本科 | 理科 | 郑州 |
| 122 | 安徽科技学院 | 484 | 本科 | 理科 | 蚌埠 |
| 123 | 河北建筑工程学院 | 484 | 本科 | 理科 | 张家口 |
| 124 | 电子科技大学成都学院 | 484 | 本科 | 理科[其他类] | 成都 |
| 125 | 湖北理工学院 | 484 | 本科 | 理科 | 黄石 |
| 126 | 防灾科技学院 | 484 | 本科 | 理科 | 北京 |
| 127 | 南昌工程学院 | 485 | 本科 | 理科 | 南昌 |
| 128 | 内蒙古科技大学 | 486 | 本科 | 理科 | 包头 |
| 129 | 内蒙古工业大学 | 487 | 本科 | 理科 | 呼和浩特 |
| 130 | 四川轻化工大学 | 487 | 本科 | 理科 | 自贡 |
| 131 | 河南工业大学 | 489 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 郑州 |
| 132 | 佛山科学技术学院 | 489 | 本科 | 理科 | 佛山 |
| 133 | 湘南学院 | 490 | 本科 | 理科 | 郴州 |
| 134 | 湖北工程学院 | 490 | 本科 | 理科 | 孝感 |
| 135 | 中国计量大学现代科技学院 | 492 | 本科 | 理科[其他类] | 杭州 |
| 136 | 华北水利水电大学 | 494 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 郑州 |
| 137 | 西安邮电大学 | 495 | 本科 | 理科[边防军人子女预科班] | 西安 |
| 138 | 安徽理工大学 | 497 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 淮南 |
| 139 | 辽宁工程技术大学 | 499 | 本科 | 理科 | 阜新 |
| 140 | 福建工程学院 | 499 | 本科 | 理科 | 福州 |
| 141 | 哈尔滨理工大学 | 500 | 本科 | 理科 | 哈尔滨 |
| 142 | 沈阳化工大学 | 500 | 本科 | 理科 | 沈阳 |
| 143 | 黑龙江科技大学 | 503 | 本科 | 理科 | 哈尔滨 |
| 144 | 郑州轻工业大学 | 504 | 本科 | 理科 | 郑州 |
| 145 | 淮海工学院 | 507 | 本科 | 理科 | 连云港 |
| 146 | 湖南理工学院 | 507 | 本科 | 理科 | 岳阳 |
| 147 | 桂林理工大学 | 507 | 本科 | 理科 | 桂林 |
| 148 | 宁波工程学院 | 508 | 本科 | 理科 | 宁波 |
| 149 | 河北工程大学 | 509 | 本科 | 理科 | 邯郸 |
| 150 | 陕西理工大学 | 510 | 本科 | 理科 | 汉中 |
| 151 | 常州工学院 | 511 | 本科 | 理科 | 常州 |
| 152 | 辽宁工业大学 | 512 | 本科 | 理科 | 锦州 |
| 153 | 安徽工程大学 | 512 | 本科 | 理科 | 芜湖 |
| 154 | 太原科技大学 | 513 | 本科 | 理科 | 太原 |
| 155 | 西安航空学院 | 514 | 本科 | 理科 | 西安 |
| 156 | 北京印刷学院 | 518 | 本科 | 理科 | 北京 |
| 157 | 辽宁科技大学 | 518 | 本科 | 理科[专业志愿] | 鞍山 |
| 158 | 陕西科技大学 | 519 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 西安 |
| 159 | 南京信息工程大学滨江学院 | 520 | 本科 | 理科[其他类] | 南京 |
| 160 | 安徽建筑大学 | 520 | 本科 | 理科 | 合肥 |
| 161 | 东北石油大学 | 520 | 本科 | 理科 | 大庆 |
| 162 | 河南理工大学 | 521 | 本科 | 理科 | 焦作 |
| 163 | 江西理工大学 | 523 | 本科 | 理科 | 赣州 |
| 164 | 广东海洋大学 | 525 | 本科 | 理科 | 湛江 |
| 165 | 兰州理工大学 | 525 | 本科 | 理科 | 兰州 |
| 166 | 东莞理工学院 | 526 | 本科 | 理科 | 东莞 |
| 167 | 湖南工业大学 | 526 | 本科 | 理科 | 株洲 |
| 168 | 沈阳建筑大学 | 527 | 本科 | 理科 | 沈阳 |
| 169 | 沈阳工程学院 | 527 | 本科 | 理科 | 沈阳 |
| 170 | 昆明理工大学 | 527 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 昆明 |
| 171 | 安徽工业大学 | 527 | 本科 | 理科 | 马鞍山 |
| 172 | 河南科技大学 | 528 | 本科 | 理科 | 洛阳 |
| 173 | 金陵科技学院 | 528 | 本科 | 理科 | 南京 |
| 174 | 浙江大学城市学院 | 531 | 本科 | 理科[其他类] | 杭州 |
| 175 | 东华理工大学 | 531 | 本科 | 理科 | 南昌 |
| 176 | 中国石油大学(北京) | 532 | 本科 | 理科[克拉玛依校区] | 北京 |
| 177 | 北京石油化工学院 | 532 | 本科 | 理科 | 北京 |
| 178 | 大连交通大学 | 532 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 大连 |
| 179 | 上海电机学院 | 532 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 上海 |
| 180 | 南京工程学院 | 533 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 南京 |
| 181 | 西安工程大学 | 533 | 本科 | 理科 | 西安 |
| 182 | 河北科技大学 | 534 | 本科 | 理科 | 石家庄 |
| 183 | 天津城建大学 | 534 | 本科 | 理科 | 天津 |
| 184 | 沈阳理工大学 | 534 | 本科 | 理科 | 沈阳 |
| 185 | 江苏科技大学 | 534 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 镇江 |
| 186 | 武汉纺织大学 | 534 | 本科 | 理科 | 武汉 |
| 187 | 浙江科技学院 | 536 | 本科 | 理科 | 杭州 |
| 188 | 兰州交通大学 | 536 | 本科 | 理科 | 兰州 |
| 189 | 华东交通大学 | 536 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 南昌 |
| 190 | 重庆理工大学 | 537 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 重庆 |
| 191 | 厦门理工学院 | 538 | 本科 | 理科 | 厦门 |
| 192 | 西南科技大学 | 538 | 本科 | 理科 | 绵阳 |
| 193 | 沈阳工业大学 | 538 | 本科 | 理科 | 沈阳 |
| 194 | 西安石油大学 | 539 | 本科 | 理科 | 西安 |
| 195 | 石家庄铁道大学 | 539 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 石家庄 |
| 196 | 武汉轻工大学 | 541 | 本科 | 理科 | 武汉 |
| 197 | 沈阳航空航天大学 | 541 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 沈阳 |
| 198 | 湖南科技大学 | 542 | 本科 | 理科 | 湘潭 |
| 199 | 西安工业大学 | 545 | 本科 | 理科 | 西安 |
| 200 | 上海应用技术大学 | 546 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 上海 |
| 201 | 浙江海洋大学 | 547 | 本科 | 理科 | 舟山 |
| 202 | 武汉工程大学 | 547 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 武汉 |
| 203 | 天津科技大学 | 547 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 天津 |
| 204 | 西安科技大学 | 548 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 西安 |
| 205 | 重庆交通大学 | 548 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 重庆 |
| 206 | 湖北工业大学 | 550 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 武汉 |
| 207 | 燕山大学 | 552 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 秦皇岛 |
| 208 | 成都理工大学 | 554 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 成都 |
| 209 | 天津理工大学 | 554 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 天津 |
| 210 | 中国民航大学 | 555 | 本科 | 理科 | 天津 |
| 211 | 苏州科技大学 | 556 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 苏州 |
| 212 | 上海第二工业大学 | 557 | 本科 | 理科 | 上海 |
| 213 | 深圳技术大学 | 557 | 本科 | 理科 | 深圳 |
| 214 | 南昌航空大学 | 558 | 本科 | 理科 | 南昌 |
| 215 | 西南石油大学 | 559 | 本科 | 理科 | 成都 |
| 216 | 东北电力大学 | 560 | 本科 | 理科 | 长春 |
| 217 | 浙江理工大学 | 564 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 杭州 |
| 218 | 西安建筑科技大学 | 564 | 本科 | 理科 | 西安 |
| 219 | 成都信息工程大学 | 564 | 本科 | 理科 | 成都 |
| 220 | 长沙理工大学 | 565 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 长沙 |
| 221 | 天津工业大学 | 567 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 天津 |
| 222 | 重庆邮电大学 | 571 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 重庆 |
| 223 | 南京工业大学 | 572 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 南京 |
| 224 | 上海工程技术大学 | 572 | 本科 | 理科 | 上海 |
| 225 | 上海海事大学 | 572 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 上海 |
| 226 | 西南交通大学 | 573 | 本科 | 理科[院校特定要求] | 成都 |
| 227 | 中国地质大学(武汉) | 574 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 武汉 |
| 228 | 中国矿业大学 | 575 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 徐州 |
| 229 | 北京交通大学 | 576 | 本科 | 理科[威海校区 中外合作办学] | 北京 |
| 230 | 广东以色列理工学院 | 576 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 汕头 |
| 231 | 南京信息工程大学 | 576 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 南京 |
| 232 | 西安理工大学 | 576 | 本科 | 理科 | 西安 |
| 233 | 大连理工大学 | 576 | 本科 | 理科[盘锦校区 中外合作办学] | 大连 |
| 234 | 北京信息科技大学 | 576 | 本科 | 理科 | 北京 |
| 235 | 北京建筑大学 | 577 | 本科 | 理科 | 北京 |
| 236 | 武汉科技大学 | 578 | 本科 | 理科 | 武汉 |
| 237 | 北方工业大学 | 580 | 本科 | 理科 | 北京 |
| 238 | 上海理工大学 | 580 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 上海 |
| 239 | 中国计量大学 | 580 | 本科 | 理科 | 杭州 |
| 240 | 广东工业大学 | 581 | 本科 | 理科 | 广州 |
| 241 | 北京化工大学 | 581 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 北京 |
| 242 | 合肥工业大学 | 582 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 合肥 |
| 243 | 电子科技大学 | 582 | 本科 | 理科[沙河校区 院校特定要求] | 成都 |
| 244 | 河北工业大学 | 583 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 天津 |
| 245 | 哈尔滨工程大学 | 583 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 哈尔滨 |
| 246 | 长安大学 | 583 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 西安 |
| 247 | 上海电力大学 | 584 | 本科 | 理科 | 上海 |
| 248 | 杭州电子科技大学 | 584 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 杭州 |
| 249 | 太原理工大学 | 585 | 本科 | 理科 | 太原 |
| 250 | 浙江工业大学 | 587 | 本科 | 理科 | 杭州 |
| 251 | 大连海事大学 | 588 | 本科 | 理科 | 大连 |
| 252 | 武汉理工大学 | 589 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 武汉 |
| 253 | 南京理工大学 | 590 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 南京 |
| 254 | 中国矿业大学(北京) | 591 | 本科 | 理科 | 北京 |
| 255 | 中国地质大学(北京) | 593 | 本科 | 理科 | 北京 |
| 256 | 西安电子科技大学 | 594 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 西安 |
| 257 | 东北大学秦皇岛分校 | 595 | 本科 | 理科 | 秦皇岛 |
| 258 | 北京工业大学 | 595 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 北京 |
| 259 | 西北工业大学 | 595 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 西安 |
| 260 | 南京航空航天大学 | 596 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 南京 |
| 261 | 华东理工大学 | 598 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 上海 |
| 262 | 南京邮电大学 | 600 | 本科 | 理科 | 南京 |
| 263 | 华北电力大学(保定) | 600 | 本科 | 理科 | 保定 |
| 264 | 河海大学 | 603 | 本科 | 理科 | 南京 |
| 265 | 哈尔滨工业大学 | 611 | 本科 | 理科[威海] | 哈尔滨 |
| 266 | 华北电力大学 | 611 | 本科 | 理科 | 北京 |
| 267 | 北京邮电大学 | 617 | 本科 | 理科[宏福校区中外合作办学] | 北京 |
| 268 | 北京科技大学 | 619 | 本科 | 理科 | 北京 |
| 269 | 华南理工大学 | 633 | 本科 | 理科 | 广州 |
| 270 | 同济大学 | 634 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 上海 |
| 271 | 天津大学 | 637 | 本科 | 理科 | 天津 |
| 272 | 华中科技大学 | 645 | 本科 | 理科 | 武汉 |
| 273 | 北京航空航天大学 | 662 | 本科 | 理科 | 北京 |
| 274 | 中国科学技术大学 | 668 | 本科 | 理科 | 合肥 |
| 275 | 上海交通大学 | 670 | 本科 | 理科 | 上海 |
- 他们喜欢的文章
- 山东分数线栏目文章

![泰安理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx9073113131424_co.jpg)
![潍坊财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2849_1.jpg)
![烟台医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2828_1.jpg)
![济宁理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx9072714505263_co.jpg)
![菏泽理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1117.jpg)

![山东本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1312.jpg)


![菏泽医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx9111914434341_co.jpg)

