四川超过三本分数线20分适合报读的学校[理科]
日期:2015-01-03
来源:招生考试信息网
点击:
导读:四川理科考生高考分数线超过三本分数线20分适合报读什么三本学校呢?小编根据2013年四川高考录取分数线数据,整理出超过省控线——三本分数线20分左右的理科高考生适合报读的学校名单以供参考:
四川二本分数线20分左右的高校[理科]
| 高校名称 | 平均分 | 省控线 | 超过分数线 |
|---|---|---|---|
| 长春理工大学光电信息学院 | 475 | 460 | 15 |
| 西安科技大学高新学院 | 475 | 460 | 15 |
| 无锡太湖学院 | 475 | 460 | 15 |
| 湖北师范学院文理学院 | 476 | 460 | 16 |
| 青岛滨海学院 | 476 | 460 | 16 |
| 江苏工业学院怀德学院 | 476 | 460 | 16 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 476 | 460 | 16 |
| 西北师范大学知行学院 | 476 | 460 | 16 |
| 汉口学院 | 476 | 460 | 16 |
| 华中农业大学楚天学院 | 476 | 460 | 16 |
| 兰州商学院长青学院 | 476 | 460 | 16 |
| 云南大学旅游文化学院 | 477 | 460 | 17 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 477 | 460 | 17 |
| 新疆财经大学商务学院 | 477 | 460 | 17 |
| 中国计量学院现代科技学院 | 477 | 460 | 17 |
| 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 477 | 460 | 17 |
| 郑州科技学院 | 477 | 460 | 17 |
| 温州大学瓯江学院 | 477 | 460 | 17 |
| 广州大学松田学院 | 477 | 460 | 17 |
| 中北大学信息商务学院 | 477 | 460 | 17 |
| 长春大学旅游学院 | 477 | 460 | 17 |
| 烟台南山学院 | 477 | 460 | 17 |
| 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 477 | 460 | 17 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 477 | 460 | 17 |
| 福建农林大学东方学院 | 478 | 460 | 18 |
| 贵州师范大学求是学院 | 478 | 460 | 18 |
| 北京科技大学天津学院 | 478 | 460 | 18 |
| 潍坊科技学院 | 478 | 460 | 18 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 478 | 460 | 18 |
| 湖北民族学院科技学院 | 478 | 460 | 18 |
| 曲阜师范大学杏坛学院 | 478 | 460 | 18 |
| 聊城大学东昌学院 | 478 | 460 | 18 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 478 | 460 | 18 |
| 武汉长江工商学院 | 478 | 460 | 18 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 478 | 460 | 18 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 478 | 460 | 18 |
| 宁波大红鹰学院 | 478 | 460 | 18 |
| 河北联合大学轻工学院 | 478 | 460 | 18 |
| 苏州大学文正学院 | 478 | 460 | 18 |
| 河北科技学院 | 478 | 460 | 18 |
| 长江大学文理学院 | 478 | 460 | 18 |
| 兰州交通大学博文学院 | 478 | 460 | 18 |
| 黄河科技学院 | 478 | 460 | 18 |
| 天津天狮学院 | 478 | 460 | 18 |
| 上海杉达学院 | 478 | 460 | 18 |
| 青岛工学院 | 478 | 460 | 18 |
| 新疆医科大学厚博学院 | 478 | 460 | 18 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 478 | 460 | 18 |
| 苏州科技学院天平学院 | 479 | 460 | 19 |
| 大连医科大学中山学院 | 479 | 460 | 19 |
| 天津师范大学津沽学院 | 479 | 460 | 19 |
| 上海建桥学院 | 479 | 460 | 19 |
| 广西大学行健文理学院 | 479 | 460 | 19 |
| 福州大学至诚学院 | 479 | 460 | 19 |
| 兰州商学院陇桥学院 | 479 | 460 | 19 |
| 武汉科技大学城市学院 | 479 | 460 | 19 |
| 东南大学成贤学院 | 479 | 460 | 19 |
| 西安理工大学高科学院 | 479 | 460 | 19 |
| 贵州大学明德学院 | 479 | 460 | 19 |
| 辽宁对外经贸学院 | 479 | 460 | 19 |
| 西安翻译学院 | 479 | 460 | 19 |
| 长江大学工程技术学院 | 479 | 460 | 19 |
| 重庆工商大学融智学院 | 479 | 460 | 19 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 480 | 460 | 20 |
| 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 480 | 460 | 20 |
| 黑龙江外国语学院 | 480 | 460 | 20 |
| 宁夏理工学院 | 480 | 460 | 20 |
| 南京邮电大学通达学院 | 480 | 460 | 20 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 480 | 460 | 20 |
| 南开大学滨海学院 | 480 | 460 | 20 |
| 青岛黄海学院 | 480 | 460 | 20 |
| 北京理工大学珠海学院 | 480 | 460 | 20 |
| 山东协和学院 | 480 | 460 | 20 |
| 西北工业大学明德学院 | 480 | 460 | 20 |
| 西安欧亚学院 | 480 | 460 | 20 |
| 温州大学城市学院 | 480 | 460 | 20 |
| 吉林师范大学博达学院 | 480 | 460 | 20 |
| 安徽文达信息工程学院 | 480 | 460 | 20 |
| 南京中医药大学翰林学院 | 480 | 460 | 20 |
| 南华大学船山学院 | 480 | 460 | 20 |
| 湖北经济学院法商学院 | 480 | 460 | 20 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 480 | 460 | 20 |
| 中国传媒大学南广学院 | 480 | 460 | 20 |
| 南昌大学科学技术学院 | 480 | 460 | 20 |
| 成都东软学院 | 480 | 460 | 20 |
| 大连科技学院 | 480 | 460 | 20 |
| 延安大学西安创新学院 | 480 | 460 | 20 |
| 华北电力大学科技学院 | 480 | 460 | 20 |
| 华东交通大学理工学院 | 480 | 460 | 20 |
| 河北科技大学理工学院 | 480 | 460 | 20 |
| 天津大学仁爱学院 | 480 | 460 | 20 |
| 广东海洋大学寸金学院 | 481 | 460 | 21 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 481 | 460 | 21 |
| 中南财经政法大学武汉学院 | 481 | 460 | 21 |
| 湖南涉外经济学院 | 481 | 460 | 21 |
| 辽宁何氏医学院 | 481 | 460 | 21 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 481 | 460 | 21 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 481 | 460 | 21 |
| 南昌理工学院 | 481 | 460 | 21 |
| 河北工业大学城市学院 | 481 | 460 | 21 |
| 东华理工大学长江学院 | 481 | 460 | 21 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 481 | 460 | 21 |
| 扬州大学广陵学院 | 481 | 460 | 21 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 481 | 460 | 21 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 481 | 460 | 21 |
| 云南师范大学文理学院 | 481 | 460 | 21 |
| 宁夏大学新华学院 | 481 | 460 | 21 |
| 陕西国际商贸学院 | 481 | 460 | 21 |
| 重庆大学城市科技学院 | 481 | 460 | 21 |
| 浙江万里学院 | 481 | 460 | 21 |
| 河南师范大学新联学院 | 481 | 460 | 21 |
| 上海师范大学天华学院 | 481 | 460 | 21 |
| 北京城市学院 | 481 | 460 | 21 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 481 | 460 | 21 |
| 云南大学滇池学院 | 481 | 460 | 21 |
| 电子科技大学中山学院 | 481 | 460 | 21 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 481 | 460 | 21 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 482 | 460 | 22 |
| 长春建筑学院 | 482 | 460 | 22 |
| 西南交通大学希望学院 | 482 | 460 | 22 |
| 苏州大学应用技术学院 | 482 | 460 | 22 |
| 西安思源学院 | 482 | 460 | 22 |
| 河北工程大学科信学院 | 482 | 460 | 22 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 482 | 460 | 22 |
| 南京大学金陵学院 | 482 | 460 | 22 |
| 贵阳中医学院时珍学院 | 482 | 460 | 22 |
| 山东英才学院 | 482 | 460 | 22 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 482 | 460 | 22 |
| 大连东软信息学院 | 482 | 460 | 22 |
| 南京理工大学紫金学院 | 482 | 460 | 22 |
| 南京工业大学浦江学院 | 482 | 460 | 22 |
| 哈尔滨华德学院 | 482 | 460 | 22 |
| 天津财经大学珠江学院 | 482 | 460 | 22 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 482 | 460 | 22 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 482 | 460 | 22 |
| 电子科技大学成都学院 | 482 | 460 | 22 |
| 中国地质大学长城学院 | 482 | 460 | 22 |
| 四川外语学院成都学院 | 482 | 460 | 22 |
| 西南科技大学城市学院 | 482 | 460 | 22 |
| 长沙理工大学城南学院 | 483 | 460 | 23 |
| 广西外国语学院 | 483 | 460 | 23 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 483 | 460 | 23 |
| 集美大学诚毅学院 | 483 | 460 | 23 |
| 四川民族学院 | 483 | 460 | 23 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 483 | 460 | 23 |
| 吉林大学珠海学院 | 483 | 460 | 23 |
| 天津商业大学宝德学院 | 483 | 460 | 23 |
| 西安交通大学城市学院 | 483 | 460 | 23 |
| 海口经济学院 | 483 | 460 | 23 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 483 | 460 | 23 |
| 南京师范大学中北学院 | 483 | 460 | 23 |
| 河北联合大学冀唐学院 | 483 | 460 | 23 |
| 四川师范大学成都学院 | 483 | 460 | 23 |
| 贵州大学科技学院 | 483 | 460 | 23 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 484 | 460 | 24 |
| 四川师范大学文理学院 | 484 | 460 | 24 |
| 中山大学南方学院 | 484 | 460 | 24 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 484 | 460 | 24 |
| 燕山大学里仁学院 | 484 | 460 | 24 |
| 三峡大学科技学院 | 484 | 460 | 24 |
| 武汉生物工程学院 | 484 | 460 | 24 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 484 | 460 | 24 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 484 | 460 | 24 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 485 | 460 | 25 |
| 辽宁医学院医疗学院 | 485 | 460 | 25 |
| 东莞理工学院城市学院 | 485 | 460 | 25 |
| 西安外事学院 | 485 | 460 | 25 |
| 浙江工业大学之江学院 | 485 | 460 | 25 |
| 青海大学昆仑学院 | 485 | 460 | 25 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 485 | 460 | 25 |
| 云南师范大学商学院 | 485 | 460 | 25 |
四川更多批次<<【超过0-30分适合填报的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/sanben/2015/46803.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。