2017四川超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?
志愿填报 2018-05-19 14:41:01
导读:四川理科考生高考分数线超过二本分数线20分可以选什么大学?2017年四川二本分数线436分,学习查小编根据2017年四川高考投档分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线20分左右的理科高考生适合报读的大学以供参考:
四川二本分数线20分左右的高校[理科]
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北商贸学院 | 446 | 436 | 10 | |
| 2 | 大连科技学院 | 446 | 436 | 10 | |
| 3 | 湖南应用技术学院 | 446 | 436 | 10 | |
| 4 | 长春建筑学院 | 446 | 436 | 10 | |
| 5 | 广州大学松田学院 | 446 | 436 | 10 | |
| 6 | 南京工业大学浦江学院 | 446 | 436 | 10 | |
| 7 | 广东工业大学华立学院 | 446 | 436 | 10 | |
| 8 | 吉林工商学院 | 446 | 436 | 10 | |
| 9 | 梧州学院 | 446 | 436 | 10 | |
| 10 | 南昌工学院 | 446 | 436 | 10 | |
| 11 | 贵州财经大学商务学院 | 446 | 436 | 10 | |
| 12 | 上海建桥学院 | 446 | 436 | 10 | |
| 13 | 贵州民族大学人文科技学院 | 446 | 436 | 10 | |
| 14 | 西南科技大学城市学院 | 447 | 436 | 11 | |
| 15 | 湖南工业大学科技学院 | 447 | 436 | 11 | |
| 16 | 河北东方学院 | 447 | 436 | 11 | |
| 17 | 西南交通大学希望学院 | 447 | 436 | 11 | |
| 18 | 浙江工业大学之江学院 | 447 | 436 | 11 | |
| 19 | 天津财经大学珠江学院 | 447 | 436 | 11 | |
| 20 | 青岛黄海学院 | 447 | 436 | 11 | |
| 21 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 447 | 436 | 11 | |
| 22 | 安徽文达信息工程学院 | 447 | 436 | 11 | |
| 23 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 447 | 436 | 11 | |
| 24 | 三江学院 | 447 | 436 | 11 | |
| 25 | 宁夏大学新华学院 | 447 | 436 | 11 | |
| 26 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 448 | 436 | 12 | |
| 27 | 北京工商大学嘉华学院 | 448 | 436 | 12 | |
| 28 | 武汉传媒学院 | 448 | 436 | 12 | |
| 29 | 南昌航空大学科技学院 | 448 | 436 | 12 | |
| 30 | 成都东软学院 | 448 | 436 | 12 | |
| 31 | 九江学院 | 448 | 436 | 12 | |
| 32 | 西安理工大学高科学院 | 448 | 436 | 12 | |
| 33 | 华东交通大学理工学院 | 449 | 436 | 13 | |
| 34 | 西北工业大学明德学院 | 449 | 436 | 13 | |
| 35 | 兰州理工大学技术工程学院 | 449 | 436 | 13 | |
| 36 | 北京邮电大学世纪学院 | 449 | 436 | 13 | |
| 37 | 青海大学昆仑学院 | 449 | 436 | 13 | |
| 38 | 四川工业科技学院 | 449 | 436 | 13 | |
| 39 | 郑州科技学院 | 449 | 436 | 13 | |
| 40 | 上海杉达学院 | 449 | 436 | 13 | |
| 41 | 山东英才学院 | 450 | 436 | 14 | |
| 42 | 云南经济管理学院 | 450 | 436 | 14 | |
| 43 | 新疆大学科学技术学院 | 450 | 436 | 14 | |
| 44 | 中山大学南方学院 | 451 | 436 | 15 | |
| 45 | 武汉晴川学院 | 451 | 436 | 15 | |
| 46 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 451 | 436 | 15 | |
| 47 | 湖北大学知行学院 | 451 | 436 | 15 | |
| 48 | 云南师范大学文理学院 | 451 | 436 | 15 | |
| 49 | 郑州工业应用技术学院 | 451 | 436 | 15 | |
| 50 | 四川传媒学院 | 451 | 436 | 15 | |
| 51 | 武昌首义学院 | 451 | 436 | 15 | |
| 52 | 西安欧亚学院 | 451 | 436 | 15 | |
| 53 | 南京航空航天大学金城学院 | 452 | 436 | 16 | |
| 54 | 武汉工商学院 | 452 | 436 | 16 | |
| 55 | 湖南涉外经济学院 | 452 | 436 | 16 | |
| 56 | 邯郸学院 | 452 | 436 | 16 | |
| 57 | 三亚学院 | 452 | 436 | 16 | |
| 58 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 452 | 436 | 16 | |
| 59 | 昆明理工大学津桥学院 | 452 | 436 | 16 | |
| 60 | 长春财经学院 | 452 | 436 | 16 | |
| 61 | 西安思源学院 | 452 | 436 | 16 | |
| 62 | 山东华宇工学院 | 452 | 436 | 16 | |
| 63 | 西安财经学院行知学院 | 452 | 436 | 16 | |
| 64 | 南京邮电大学通达学院 | 452 | 436 | 16 | |
| 65 | 兰州交通大学博文学院 | 452 | 436 | 16 | |
| 66 | 宁夏理工学院 | 453 | 436 | 17 | |
| 67 | 广州大学华软软件学院 | 453 | 436 | 17 | |
| 68 | 烟台南山学院 | 453 | 436 | 17 | |
| 69 | 成都理工大学工程技术学院 | 453 | 436 | 17 | |
| 70 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 453 | 436 | 17 | |
| 71 | 无锡太湖学院 | 453 | 436 | 17 | |
| 72 | 西安建筑科技大学华清学院 | 454 | 436 | 18 | |
| 73 | 湖南工程学院应用技术学院 | 454 | 436 | 18 | |
| 74 | 湖南农业大学东方科技学院 | 454 | 436 | 18 | |
| 75 | 同济大学浙江学院 | 454 | 436 | 18 | |
| 76 | 重庆人文科技学院 | 454 | 436 | 18 | |
| 77 | 武昌工学院 | 454 | 436 | 18 | |
| 78 | 西京学院 | 454 | 436 | 18 | |
| 79 | 江西师范大学科学技术学院 | 454 | 436 | 18 | |
| 80 | 陕西国际商贸学院 | 454 | 436 | 18 | |
| 81 | 浙江财经大学东方学院 | 454 | 436 | 18 | |
| 82 | 河套学院 | 454 | 436 | 18 | |
| 83 | 浙江越秀外国语学院 | 455 | 436 | 19 | |
| 84 | 南华大学船山学院 | 455 | 436 | 19 | |
| 85 | 长治学院 | 455 | 436 | 19 | |
| 86 | 湖北民族学院科技学院 | 455 | 436 | 19 | |
| 87 | 河北大学工商学院 | 455 | 436 | 19 | |
| 88 | 湖北师范大学文理学院 | 455 | 436 | 19 | |
| 89 | 淮北师范大学信息学院 | 456 | 436 | 20 | |
| 90 | 中山大学新华学院 | 456 | 436 | 20 | |
| 91 | 吉林华桥外国语学院 | 456 | 436 | 20 | |
| 92 | 南宁学院 | 456 | 436 | 20 | |
| 93 | 山东现代学院 | 456 | 436 | 20 | |
| 94 | 广西外国语学院 | 456 | 436 | 20 | |
| 95 | 河北科技大学理工学院 | 456 | 436 | 20 | |
| 96 | 四川工商学院 | 456 | 436 | 20 | |
| 97 | 山东管理学院 | 456 | 436 | 20 | |
| 98 | 西安培华学院 | 456 | 436 | 20 |
- 四川二本分数线

![分数线最低的二本四川高校排名[文]](/images/mt/meitu1128s.jpg)
![分数线最低的二本四川高校排名[理]](/images/mt/meitu1380s.jpg)
![四川二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1165_1.jpg)

![2018四川二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1361s.jpg)
![2018四川二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1491s.jpg)

![2017四川超过二本分数线30分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1426s.jpg)
![2017四川超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1231s.jpg)
![2017四川超过二本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1372s.jpg)
![2017四川超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1316s.jpg)
![2017四川超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1260s.jpg)