四川超过二本分数线20分适合报读的学校[文科]
日期:2015-01-03
来源:招生考试信息网
点击:
导读:四川文科考生高考分数线超过二本分数线20分适合报读什么二本学校呢?小编根据2013年四川高考录取分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线20分左右的文科高考生适合报读的学校名单以供参考:
四川二本分数线20分左右的高校[文科]
| 高校名称 | 平均分 | 省控线 | 超过分数线 |
|---|---|---|---|
| 安徽农业大学 | 520 | 505 | 15 |
| 遵义师范学院 | 520 | 505 | 15 |
| 湖北民族学院 | 520 | 505 | 15 |
| 内蒙古科技大学 | 520 | 505 | 15 |
| 信阳师范学院 | 520 | 505 | 15 |
| 山西大同大学 | 520 | 505 | 15 |
| 陇东学院 | 521 | 505 | 16 |
| 宝鸡文理学院 | 521 | 505 | 16 |
| 西南财经大学天府学院 | 521 | 505 | 16 |
| 赣南医学院 | 521 | 505 | 16 |
| 广西财经学院 | 521 | 505 | 16 |
| 湖南工学院 | 521 | 505 | 16 |
| 黔南民族师范学院 | 521 | 505 | 16 |
| 唐山师范学院 | 521 | 505 | 16 |
| 沈阳师范大学 | 522 | 505 | 17 |
| 内江师范学院 | 522 | 505 | 17 |
| 景德镇陶瓷学院 | 522 | 505 | 17 |
| 河北工程大学 | 522 | 505 | 17 |
| 淮阴工学院 | 522 | 505 | 17 |
| 宜春学院 | 522 | 505 | 17 |
| 吉林师范大学 | 522 | 505 | 17 |
| 凯里学院 | 522 | 505 | 17 |
| 贵州民族大学 | 522 | 505 | 17 |
| 内蒙古师范大学 | 522 | 505 | 17 |
| 成都理工大学 | 522 | 505 | 17 |
| 西安文理学院 | 522 | 505 | 17 |
| 滨州学院 | 522 | 505 | 17 |
| 西昌学院 | 522 | 505 | 17 |
| 哈尔滨金融学院 | 522 | 505 | 17 |
| 郑州航空工业管理学院 | 522 | 505 | 17 |
| 四川大学锦城学院 | 522 | 505 | 17 |
| 衡阳师范学院 | 523 | 505 | 18 |
| 呼伦贝尔学院 | 523 | 505 | 18 |
| 南京晓庄学院 | 523 | 505 | 18 |
| 宜宾学院 | 523 | 505 | 18 |
| 哈尔滨学院 | 523 | 505 | 18 |
| 南阳理工学院 | 523 | 505 | 18 |
| 长春工业大学 | 523 | 505 | 18 |
| 桂林理工大学 | 523 | 505 | 18 |
| 四川警察学院 | 523 | 505 | 18 |
| 天津职业技术师范大学 | 523 | 505 | 18 |
| 绥化学院 | 523 | 505 | 18 |
| 攀枝花学院 | 523 | 505 | 18 |
| 常州工学院 | 523 | 505 | 18 |
| 北华航天工业学院 | 523 | 505 | 18 |
| 湖南科技学院 | 524 | 505 | 19 |
| 西安工业大学 | 524 | 505 | 19 |
| 新疆师范大学 | 524 | 505 | 19 |
| 贵阳医学院 | 524 | 505 | 19 |
| 滨州医学院 | 524 | 505 | 19 |
| 东华理工大学 | 524 | 505 | 19 |
| 湖南文理学院 | 524 | 505 | 19 |
| 北方民族大学 | 524 | 505 | 19 |
| 井冈山大学 | 524 | 505 | 19 |
| 齐齐哈尔大学 | 524 | 505 | 19 |
| 太原师范学院 | 524 | 505 | 19 |
| 山西师范大学 | 524 | 505 | 19 |
| 武夷学院 | 524 | 505 | 19 |
| 陕西理工学院 | 524 | 505 | 19 |
| 吕梁学院 | 524 | 505 | 19 |
| 邯郸学院 | 524 | 505 | 19 |
| 山西医科大学 | 524 | 505 | 19 |
| 九江学院 | 524 | 505 | 19 |
| 淮海工学院 | 524 | 505 | 19 |
| 西南民族大学 | 524 | 505 | 19 |
| 西藏大学 | 524 | 505 | 19 |
| 临沂大学 | 524 | 505 | 19 |
| 太原工业学院 | 524 | 505 | 19 |
| 昆明学院 | 524 | 505 | 19 |
| 华北科技学院 | 524 | 505 | 19 |
| 莆田学院 | 524 | 505 | 19 |
| 伊犁师范学院 | 525 | 505 | 20 |
| 云南警官学院 | 525 | 505 | 20 |
| 长春大学 | 525 | 505 | 20 |
| 沈阳工业大学 | 525 | 505 | 20 |
| 成都医学院 | 525 | 505 | 20 |
| 长治学院 | 525 | 505 | 20 |
| 黑龙江大学 | 525 | 505 | 20 |
| 长沙学院 | 525 | 505 | 20 |
| 大理学院 | 525 | 505 | 20 |
| 三明学院 | 525 | 505 | 20 |
| 西北民族大学 | 525 | 505 | 20 |
| 河西学院 | 525 | 505 | 20 |
| 湖南人文科技学院 | 525 | 505 | 20 |
| 淮北师范大学 | 525 | 505 | 20 |
| 四川文理学院 | 525 | 505 | 20 |
| 山东交通学院 | 525 | 505 | 20 |
| 安徽师范大学 | 525 | 505 | 20 |
| 湖南工程学院 | 525 | 505 | 20 |
| 黑河学院 | 525 | 505 | 20 |
| 合肥学院 | 525 | 505 | 20 |
| 青海师范大学 | 525 | 505 | 20 |
| 山西农业大学 | 525 | 505 | 20 |
| 琼州学院 | 525 | 505 | 20 |
| 河南城建学院 | 525 | 505 | 20 |
| 泉州师范学院 | 525 | 505 | 20 |
| 江西科技师范大学 | 525 | 505 | 20 |
| 防灾科技学院 | 526 | 505 | 21 |
| 喀什师范学院 | 526 | 505 | 21 |
| 苏州科技学院 | 526 | 505 | 21 |
| 蚌埠学院 | 526 | 505 | 21 |
| 洛阳理工学院 | 526 | 505 | 21 |
| 成都体育学院 | 526 | 505 | 21 |
| 长江师范学院 | 526 | 505 | 21 |
| 哈尔滨师范大学 | 526 | 505 | 21 |
| 南京中医药大学 | 526 | 505 | 21 |
| 中原工学院 | 526 | 505 | 21 |
| 兰州交通大学 | 526 | 505 | 21 |
| 西安医学院 | 526 | 505 | 21 |
| 荆楚理工学院 | 526 | 505 | 21 |
| 太原科技大学 | 526 | 505 | 21 |
| 山东工商学院 | 526 | 505 | 21 |
| 南昌工程学院 | 526 | 505 | 21 |
| 河南中医学院 | 526 | 505 | 21 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 526 | 505 | 21 |
| 黄淮学院 | 526 | 505 | 21 |
| 沈阳大学 | 526 | 505 | 21 |
| 四川理工学院 | 526 | 505 | 21 |
| 河南科技大学 | 527 | 505 | 22 |
| 常州大学 | 527 | 505 | 22 |
| 辽宁石油化工大学 | 527 | 505 | 22 |
| 潍坊学院 | 527 | 505 | 22 |
| 成都东软学院 | 527 | 505 | 22 |
| 乐山师范学院 | 527 | 505 | 22 |
| 丽水学院 | 527 | 505 | 22 |
| 辽宁科技学院 | 527 | 505 | 22 |
| 川北医学院 | 527 | 505 | 22 |
| 上海电力学院 | 527 | 505 | 22 |
| 沈阳航空航天大学 | 527 | 505 | 22 |
| 沈阳理工大学 | 527 | 505 | 22 |
| 金陵科技学院 | 527 | 505 | 22 |
| 广西师范大学 | 527 | 505 | 22 |
| 长春工程学院 | 527 | 505 | 22 |
| 河南农业大学 | 527 | 505 | 22 |
| 吉林华桥外国语学院 | 527 | 505 | 22 |
| 湖南理工学院 | 527 | 505 | 22 |
| 延安大学 | 527 | 505 | 22 |
| 内蒙古财经大学 | 527 | 505 | 22 |
| 哈尔滨理工大学 | 528 | 505 | 23 |
| 石河子大学 | 528 | 505 | 23 |
| 南昌航空大学 | 528 | 505 | 23 |
| 台州学院 | 528 | 505 | 23 |
| 湘南学院 | 528 | 505 | 23 |
| 上海第二工业大学 | 528 | 505 | 23 |
| 湖南城市学院 | 528 | 505 | 23 |
| 山西中医学院 | 528 | 505 | 23 |
| 山东农业大学 | 528 | 505 | 23 |
| 甘肃农业大学 | 528 | 505 | 23 |
| 河南工业大学 | 528 | 505 | 23 |
| 大连海洋大学 | 528 | 505 | 23 |
| 贵州师范大学 | 528 | 505 | 23 |
| 北京师范大学珠海分校 | 528 | 505 | 23 |
| 惠州学院 | 528 | 505 | 23 |
| 湖北师范学院 | 528 | 505 | 23 |
| 西北师范大学 | 528 | 505 | 23 |
| 聊城大学 | 529 | 505 | 24 |
| 绵阳师范学院 | 529 | 505 | 24 |
| 重庆三峡学院 | 529 | 505 | 24 |
| 武汉纺织大学 | 529 | 505 | 24 |
| 淮阴师范学院 | 529 | 505 | 24 |
| 嘉兴学院 | 529 | 505 | 24 |
| 安康学院 | 529 | 505 | 24 |
| 天津体育学院 | 529 | 505 | 24 |
| 齐齐哈尔医学院 | 529 | 505 | 24 |
| 甘肃政法学院 | 529 | 505 | 24 |
| 西安邮电大学 | 529 | 505 | 24 |
| 贵阳中医学院 | 529 | 505 | 24 |
| 河南理工大学 | 529 | 505 | 24 |
| 吉首大学 | 529 | 505 | 24 |
| 中国劳动关系学院 | 529 | 505 | 24 |
| 广西中医药大学 | 529 | 505 | 24 |
| 中南民族大学 | 529 | 505 | 24 |
| 江西农业大学 | 529 | 505 | 24 |
| 山东理工大学 | 530 | 505 | 25 |
| 牡丹江师范学院 | 530 | 505 | 25 |
| 成都学院 | 530 | 505 | 25 |
| 宁波工程学院 | 530 | 505 | 25 |
| 新疆财经大学 | 530 | 505 | 25 |
| 德州学院 | 530 | 505 | 25 |
| 兰州商学院 | 530 | 505 | 25 |
| 海南医学院 | 530 | 505 | 25 |
| 安阳工学院 | 530 | 505 | 25 |
| 云南中医学院 | 530 | 505 | 25 |
| 吉林工商学院 | 530 | 505 | 25 |
| 甘肃民族师范学院 | 530 | 505 | 25 |
| 闽江学院 | 530 | 505 | 25 |
| 昆明医科大学 | 530 | 505 | 25 |
四川更多批次<<【超过0-30分适合填报的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/erben/2015/46813.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。