2014西南石油大学各专业录取分数线(四川)
日期:2015-03-18
来源:西南石油大学
点击:
导读:招生考试网小编整理了2014西南石油大学在四川的各专业录取分数线
2014西南石油大学各专业分数线
| 专业 | 科别 | 录取 最高分 |
录取 最低分 |
批次 |
|---|---|---|---|---|
| 本批次省控线 | 文科 | 0 | 500 | 二本 |
| 石油工程 | 理科 | 601 | 563 | 地方专项 |
| 油气储运工程 | 理科 | 575 | 560 | 地方专项 |
| 海洋油气工程 | 理科 | 561 | 554 | 地方专项 |
| 资源勘查工程 | 理科 | 562 | 553 | 地方专项 |
| 勘查技术与工程 | 理科 | 562 | 547 | 地方专项 |
| 机械工程 | 理科 | 563 | 545 | 地方专项 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 565 | 546 | 地方专项 |
| 应用化学 | 理科 | 559 | 541 | 地方专项 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 550 | 540 | 地方专项 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 577 | 548 | 地方专项 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 571 | 547 | 地方专项 |
| 机械电子工程 | 理科 | 557 | 540 | 地方专项 |
| 新能源材料与器件 | 理科 | 570 | 545 | 地方专项 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 564 | 545 | 地方专项 |
| 机械工程 | 理科 | 577 | 540 | 国家专项 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 567 | 530 | 国家专项 |
| 应用化学 | 理科 | 576 | 531 | 国家专项 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 571 | 526 | 国家专项 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 575 | 527 | 国家专项 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 587 | 540 | 国家专项 |
| 机械电子工程 | 理科 | 561 | 528 | 国家专项 |
| 新能源材料与器件 | 理科 | 573 | 527 | 国家专项 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 588 | 540 | 国家专项 |
| 体育教育 | 体育 | 94 | 84 | 艺体本科 |
| 表演 | 艺术 | 341 | 328 | 艺体本科 |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 266 | 256 | 艺体本科 |
| 广播电视编导 | 艺术 | 528 | 449 | 艺体本科 |
| 本批次省控线 | 理科 | 0 | 540 | 一本 |
| 本批次录取线 | 理科 | 609 | 553 | 一本 |
| 石油工程 | 理科 | 601 | 569 | 一本 |
| 油气储运工程 | 理科 | 609 | 569 | 一本 |
| 海洋油气工程 | 理科 | 583 | 567 | 一本 |
| 资源勘查工程 | 理科 | 581 | 562 | 一本 |
| 勘查技术与工程 | 理科 | 584 | 559 | 一本 |
| 机械工程 | 理科 | 583 | 555 | 一本 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 584 | 553 | 一本 |
| 应用化学 | 理科 | 581 | 553 | 一本 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 579 | 553 | 一本 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 578 | 553 | 一本 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 585 | 567 | 一本 |
| 机械电子工程 | 理科 | 570 | 554 | 一本 |
| 新能源材料与器件 | 理科 | 592 | 553 | 一本 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 581 | 556 | 一本 |
| 本批次省控线 | 理科 | 0 | 475 | 二本 |
| 本批次录取线 | 理科 | 573 | 532 | 二本 |
| 地质学 | 理科 | 558 | 541 | 二本 |
| 工业设计 | 理科 | 544 | 535 | 二本 |
| 环境工程 | 理科 | 552 | 534 | 二本 |
| 化学 | 理科 | 551 | 533 | 二本 |
| 安全工程 | 理科 | 550 | 533 | 二本 |
| 材料科学与工程 | 理科 | 563 | 532 | 二本 |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 560 | 534 | 二本 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 552 | 532 | 二本 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 554 | 532 | 二本 |
| 网络工程 | 理科 | 552 | 532 | 二本 |
| 软件工程 | 理科 | 551 | 532 | 二本 |
| 物联网工程 | 理科 | 549 | 532 | 二本 |
| 电子信息工程 | 理科 | 555 | 535 | 二本 |
| 自动化 | 理科 | 557 | 538 | 二本 |
| 通信工程 | 理科 | 546 | 537 | 二本 |
| 土木工程 | 理科 | 564 | 540 | 二本 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 559 | 534 | 二本 |
| 测绘工程 | 理科 | 550 | 533 | 二本 |
| 工程管理 | 理科 | 553 | 537 | 二本 |
| 城市地下空间工程 | 理科 | 551 | 536 | 二本 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 554 | 532 | 二本 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 561 | 532 | 二本 |
| 工商管理 | 理科 | 557 | 540 | 二本 |
| 市场营销 | 理科 | 545 | 536 | 二本 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 537 | 532 | 二本 |
| 经济学 | 理科 | 560 | 539 | 二本 |
| 电子商务 | 理科 | 540 | 535 | 二本 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 553 | 537 | 二本 |
| 会计学 | 理科 | 573 | 549 | 二本 |
| 社会工作 | 理科 | 534 | 534 | 二本 |
| 公共事业管理 | 理科 | 536 | 532 | 二本 |
| 英语 | 理科 | 546 | 532 | 二本 |
| 俄语 | 理科 | 549 | 533 | 二本 |
| 本批次录取线 | 文科 | 582 | 536 | 二本 |
| 工商管理 | 文科 | 565 | 551 | 二本 |
| 市场营销 | 文科 | 558 | 548 | 二本 |
| 经济学 | 文科 | 567 | 551 | 二本 |
| 电子商务 | 文科 | 566 | 547 | 二本 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 566 | 552 | 二本 |
| 会计学 | 文科 | 582 | 560 | 二本 |
| 社会工作 | 文科 | 557 | 536 | 二本 |
| 公共事业管理 | 文科 | 556 | 541 | 二本 |
| 法学 | 文科 | 555 | 536 | 二本 |
| 英语 | 文科 | 549 | 536 | 二本 |
| 俄语 | 文科 | 556 | 537 | 二本 |
| 本批次省控线 | 理科 | 0 | 390 | 专科 |
| 本批次录取线 | 理科 | 513 | 437 | 专科 |
| 石油与天然气地质勘探技术 | 理科 | 497 | 476 | 专科 |
| 钻井技术 | 理科 | 477 | 451 | 专科 |
| 油气开采技术 | 理科 | 485 | 448 | 专科 |
| 油田化学应用技术 | 理科 | 482 | 444 | 专科 |
| 石油化工生产技术 | 理科 | 485 | 444 | 专科 |
| 城市燃气工程技术 | 理科 | 503 | 441 | 专科 |
| 工程测量与监理 | 理科 | 483 | 443 | 专科 |
| 数控技术 | 理科 | 489 | 438 | 专科 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 485 | 438 | 专科 |
| 焊接技术及自动化 | 理科 | 479 | 438 | 专科 |
| 应用电子技术 | 理科 | 482 | 438 | 专科 |
| 油气储运技术 | 理科 | 513 | 447 | 专科 |
| 物流管理 | 理科 | 491 | 464 | 专科 |
| 会计与审计 | 理科 | 492 | 464 | 专科 |
| 酒店管理 | 理科 | 483 | 453 | 专科 |
| 本批次省控线 | 文科 | 0 | 450 | 专科 |
| 本批次录取线 | 文科 | 515 | 488 | 专科 |
| 物流管理 | 文科 | 510 | 489 | 专科 |
| 会计与审计 | 文科 | 515 | 493 | 专科 |
| 酒店管理 | 文科 | 496 | 488 | 专科 |
来源:招生考试网(www.sczsxx.com)转载请注明出处
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/erben/2015/2015fsxzy1166.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。