四川分数线(2006-2014)9年批次线一览表
日期:2015-03-26
来源:四川招生考试网
点击:
导读:四川每年的分数线多少?四川招生考试网小编整理了四川(2006-2014)9年批次线供考生和家长参考:
2006-2014四川分数线
2014理科分数线 | |
---|---|
一本 | 540 |
二本 | 475 |
三本 | 446 |
专科 | 180 |
藏文专业 | 227 |
彝文专业 | 337 |
2014文科分数线 | |
一本 | 551 |
二本 | 500 |
三本 | 476 |
专科 | 200 |
藏文专业 | 304 |
彝文专业 | 435 |
2013理科分数线 | |
一本 | 562 |
二本 | 492 |
三本 | 460 |
2013文科分数线 | |
一本 | 567 |
二本 | 505 |
三本 | 477 |
2012理科分数线 | |
一本 | 518 |
二本 | 445 |
三本 | 416 |
专科 | 180 |
公安院校公安类专业专科资格 | 180 |
藏文一类模式高考录取控制 | 219 |
彝文一类模式高考录取控制 | 283 |
2012文科分数线 | |
一本 | 516 |
二本 | 454 |
三本 | 427 |
专科 | 190 |
公安院校公安类专业专科资格 | 190 |
藏文一类模式高考录取控制 | 274 |
彝文一类模式高考录取控制 | 357 |
2012综合分数线 | |
高职班(专科)对口招生录取控制土木水利类 | 378 |
高职班(专科)对口招生录取控制公共管理与服务类 | 307 |
高职班(专科)对口招生录取控制加工制造类 | 264 |
高职班(专科)对口招生录取控制农林牧渔类 | 472 |
高职班(专科)对口招生录取控制材料类 | 245 |
高职班(专科)对口招生录取控制医药卫生一类 | 240 |
高职班(专科)对口招生录取控制医药卫生二类 | 179 |
高职班(专科)对口招生录取控制医药卫生三类 | 233 |
高职班(专科)对口招生录取控制财经商贸类 | 336 |
高职班(专科)对口招生录取控制轻纺食品类 | 230 |
高职班(专科)对口招生录取控制信息技术一类 | 355 |
高职班(专科)对口招生录取控制信息技术二类 | 301 |
高职班(专科)对口招生录取控制旅游服务一类 | 292 |
高职班(专科)对口招生录取控制旅游服务二类 | 319 |
职教师资班对口招生录取控制加工制造类 | 527 |
职教师资班对口招生录取控制农林牧渔类 | 567 |
职教师资班对口招生录取控制财经商贸类 | 527 |
职教师资班对口招生录取控制信息技术一类 | 509 |
职教师资班对口招生录取控制信息技术二类 | 483 |
职教师资班对口招生录取控制旅游服务一类 | 504 |
2011理科分数线 | |
一本 | 519 |
二本 | 448 |
2011文科分数线 | |
一本 | 533 |
二本 | 473 |
三本 | 441 |
2010理科分数线 | |
一本 | 512 |
二本 | 441 |
三本 | 413 |
一专 | 361 |
二专 | 260 |
公安院校公安类专业(专科)资格 | 260 |
2010文科分数线 | |
一本 | 543 |
二本 | 483 |
三本 | 451 |
一专 | 417 |
二专 | 280 |
公安院校公安类专业(专科)资格 | 280 |
2009理科分数线 | |
一本 | 498 |
二本 | 436 |
三本 | 412 |
2009文科分数线 | |
一本 | 540 |
二本 | 480 |
三本 | 451 |
2008理科分数线 | |
一本 | 593 |
二本 | 534 |
三本 | 510 |
专科(高职) | 310 |
2008文科分数线 | |
一本 | 598 |
二本 | 548 |
三本 | 522 |
专科(高职) | 320 |
2007理科分数线 | |
一本 | 532 |
二本 | 475 |
三本 | 450 |
2007文科分数线 | |
一本 | 558 |
二本 | 509 |
三本 | 485 |
2006理科分数线 | |
一本 | 560 |
二本 | 512 |
三本 | 485 |
2006文科分数线 | |
一本 | 550 |
二本 | 502 |
三本 | 478 |
其他2006分数线 | |
对口高职农学类 | 525 |
体育类专业专科总分 | 265 |
体育类专业总分 | 325 |
表演类(含影视戏剧表演、播音主持类专业)专科总分 | 180 |
表演类(含影视戏剧表演、播音主持类专业)总分 | 280 |
建筑类 | 590 |
信息类 | 520 |
音乐对口高职(含音舞对口高职)总分 | 170 |
音乐师范(含音乐舞蹈教育类专业)专科总分 | 230 |
音乐师范(含音乐舞蹈教育类专业)总分 | 305 |
音乐非师范(含音乐表演及理论作曲类专业)专科总分 | 180 |
音乐非师范(含音乐表演及理论作曲类专业)总分 | 245 |
音乐职教师资(含音舞职教师资)总分 | 220 |
美术对口高职总分 | 190 |
美术类(含舞美、化妆、动画、摄影等)专科总分 | 210 |
美术类(含舞美、化妆、动画、摄影等)总分 | 320 |
美术职教师资总分 | 325 |
高职机械类 | 475 |
高职材料类 | 410 |
高职医护类 | 250 |
高职财经电子类 | 505 |
高职社会公共事务类 | 415 |
高职建筑类 | 490 |
高职轻化工类 | 220 |
高职旅游类 | 460 |
高职烹饪类、师范一类 | 360 |
编导类专科总分 | 240 |
编导总分 | 340 |
舞蹈、时装表演类专科总分 | 160 |
舞蹈、时装表演类总分 | 190 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/58828.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。