490分能上什么大学?[四川文科]
日期:2015-07-20
来源:四川招生考试网
点击:
导读:四川490分能上什么大学是很多四川文科考生关心的问题,以下为四川招生考试网根据四川文科历年分数线为大家推荐的490分左右的大学名单。
四川文科490分能上什么二本
| 序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新余学院 | 江西 | 505 | 15 | 二本 |
| 2 | 太原工业学院 | 山西 | 505 | 15 | 二本 |
| 3 | 三明学院 | 福建 | 505 | 15 | 二本 |
| 4 | 安阳师范学院 | 河南 | 505 | 15 | 二本 |
| 5 | 武夷学院 | 福建 | 505 | 15 | 二本 |
| 6 | 信阳师范学院 | 河南 | 505 | 15 | 二本 |
| 7 | 铜仁学院 | 贵州 | 505 | 15 | 二本 |
| 8 | 喀什师范学院 | 新疆 | 505 | 15 | 二本 |
| 9 | 白城师范学院 | 吉林 | 505 | 15 | 二本 |
| 10 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 506 | 16 | 二本 |
| 11 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 506 | 16 | 二本 |
| 12 | 长治学院 | 山西 | 506 | 16 | 二本 |
| 13 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 506 | 16 | 二本 |
| 14 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 506 | 16 | 二本 |
| 15 | 赣南医学院 | 江西 | 506 | 16 | 二本 |
| 16 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 506 | 16 | 二本 |
| 17 | 黑河学院 | 黑龙江 | 506 | 16 | 二本 |
| 18 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 506 | 16 | 二本 |
| 19 | 楚雄师范学院 | 云南 | 507 | 17 | 二本 |
| 20 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 507 | 17 | 二本 |
| 21 | 太原师范学院 | 山西 | 507 | 17 | 二本 |
| 22 | 潍坊学院 | 山东 | 507 | 17 | 二本 |
| 23 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 507 | 17 | 二本 |
| 24 | 宜春学院 | 江西 | 507 | 17 | 二本 |
| 25 | 上饶师范学院 | 江西 | 507 | 17 | 二本 |
| 26 | 邵阳学院 | 湖南 | 507 | 17 | 二本 |
| 27 | 西藏民族学院 | 西藏 | 507 | 17 | 二本 |
| 28 | 山西大同大学 | 山西 | 507 | 17 | 二本 |
| 29 | 平顶山学院 | 河南 | 507 | 17 | 二本 |
| 30 | 河北北方学院 | 河北 | 507 | 17 | 二本 |
| 31 | 淮南师范学院 | 安徽 | 507 | 17 | 二本 |
| 32 | 济宁学院 | 山东 | 507 | 17 | 二本 |
| 33 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 507 | 17 | 二本 |
| 34 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 507 | 17 | 二本 |
| 35 | 广西民族大学 | 广西 | 507 | 17 | 二本 |
| 36 | 青海民族大学 | 青海 | 507 | 17 | 二本 |
| 37 | 绥化学院 | 黑龙江 | 507 | 17 | 二本 |
| 38 | 湖南警察学院 | 湖南 | 507 | 17 | 二本 |
| 39 | 晋中学院 | 山西 | 508 | 18 | 二本 |
| 40 | 南阳理工学院 | 河南 | 508 | 18 | 二本 |
| 41 | 廊坊师范学院 | 河北 | 508 | 18 | 二本 |
| 42 | 山东工商学院 | 山东 | 508 | 18 | 二本 |
| 43 | 百色学院 | 广西 | 508 | 18 | 二本 |
| 44 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 508 | 18 | 二本 |
| 45 | 淮阴工学院 | 江苏 | 508 | 18 | 二本 |
| 46 | 红河学院 | 云南 | 508 | 18 | 二本 |
| 47 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 508 | 18 | 二本 |
| 48 | 梧州学院 | 广西 | 508 | 18 | 二本 |
| 49 | 常州工学院 | 江苏 | 508 | 18 | 二本 |
| 50 | 菏泽学院 | 山东 | 508 | 18 | 二本 |
| 51 | 曲靖师范学院 | 云南 | 508 | 18 | 二本 |
| 52 | 安顺学院 | 贵州 | 508 | 18 | 二本 |
| 53 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 509 | 19 | 二本 |
| 54 | 忻州师范学院 | 山西 | 509 | 19 | 二本 |
| 55 | 赣南师范学院 | 江西 | 509 | 19 | 二本 |
| 56 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 509 | 19 | 二本 |
| 57 | 遵义师范学院 | 贵州 | 509 | 19 | 二本 |
| 58 | 衡水学院 | 河北 | 509 | 19 | 二本 |
| 59 | 上海工程技术大学 | 上海 | 509 | 19 | 二本 |
| 60 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 509 | 19 | 二本 |
| 61 | 天水师范学院 | 甘肃 | 509 | 19 | 二本 |
| 62 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 509 | 19 | 二本 |
| 63 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 509 | 19 | 二本 |
| 64 | 贵阳学院 | 贵州 | 509 | 19 | 二本 |
| 65 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 510 | 20 | 二本 |
| 66 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 510 | 20 | 二本 |
| 67 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 510 | 20 | 二本 |
| 68 | 山东建筑大学 | 山东 | 510 | 20 | 二本 |
| 69 | 西昌学院 | 四川 | 510 | 20 | 二本 |
| 70 | 中南民族大学 | 湖北 | 510 | 20 | 二本 |
| 71 | 琼州学院 | 海南 | 510 | 20 | 二本 |
| 72 | 遵义医学院 | 贵州 | 510 | 20 | 二本 |
| 73 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 510 | 20 | 二本 |
| 74 | 许昌学院 | 河南 | 510 | 20 | 二本 |
| 75 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 510 | 20 | 二本 |
| 76 | 山西农业大学 | 山西 | 510 | 20 | 二本 |
| 77 | 凯里学院 | 贵州 | 510 | 20 | 二本 |
| 78 | 怀化学院 | 湖南 | 510 | 20 | 二本 |
| 79 | 四川民族学院 | 四川 | 510 | 20 | 二本 |
| 80 | 北华航天工业学院 | 河北 | 511 | 21 | 二本 |
| 81 | 商洛学院 | 陕西 | 511 | 21 | 二本 |
| 82 | 玉溪师范学院 | 云南 | 511 | 21 | 二本 |
| 83 | 南阳师范学院 | 河南 | 511 | 21 | 二本 |
| 84 | 湖州师范学院 | 浙江 | 511 | 21 | 二本 |
| 85 | 吉首大学 | 湖南 | 511 | 21 | 二本 |
| 86 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 511 | 21 | 二本 |
| 87 | 湖北民族学院 | 湖北 | 511 | 21 | 二本 |
| 88 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 511 | 21 | 二本 |
| 89 | 韶关学院 | 广东 | 511 | 21 | 二本 |
| 90 | 安庆师范学院 | 安徽 | 511 | 21 | 二本 |
| 91 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 512 | 22 | 二本 |
| 92 | 陕西理工学院 | 陕西 | 512 | 22 | 二本 |
| 93 | 商丘师范学院 | 河南 | 512 | 22 | 二本 |
| 94 | 井冈山大学 | 江西 | 512 | 22 | 二本 |
| 95 | 山东交通学院 | 山东 | 512 | 22 | 二本 |
| 96 | 龙岩学院 | 福建 | 512 | 22 | 二本 |
| 97 | 青海师范大学 | 青海 | 512 | 22 | 二本 |
| 98 | 河南工程学院 | 河南 | 512 | 22 | 二本 |
| 99 | 四川警察学院 | 四川 | 512 | 22 | 二本 |
| 100 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 512 | 22 | 二本 |
| 101 | 嘉应学院 | 广东 | 513 | 23 | 二本 |
| 102 | 新疆师范大学 | 新疆 | 513 | 23 | 二本 |
| 103 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 513 | 23 | 二本 |
| 104 | 唐山学院 | 河北 | 513 | 23 | 二本 |
| 105 | 云南中医学院 | 云南 | 513 | 23 | 二本 |
| 106 | 丽水学院 | 浙江 | 513 | 23 | 二本 |
| 107 | 泰山学院 | 山东 | 513 | 23 | 二本 |
| 108 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 513 | 23 | 二本 |
| 109 | 武汉体育学院 | 湖北 | 514 | 24 | 二本 |
| 110 | 华北科技学院 | 河北 | 514 | 24 | 二本 |
| 111 | 山西师范大学 | 山西 | 514 | 24 | 二本 |
| 112 | 攀枝花学院 | 四川 | 514 | 24 | 二本 |
| 113 | 安徽师范大学 | 安徽 | 514 | 24 | 二本 |
| 114 | 北华大学 | 吉林 | 514 | 24 | 二本 |
| 115 | 西藏大学 | 西藏 | 514 | 24 | 二本 |
| 116 | 南昌工程学院 | 江西 | 514 | 24 | 二本 |
| 117 | 四川文理学院 | 四川 | 514 | 24 | 二本 |
| 118 | 滨州学院 | 山东 | 514 | 24 | 二本 |
| 119 | 盐城师范学院 | 江苏 | 514 | 24 | 二本 |
| 120 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 514 | 24 | 二本 |
| 121 | 湛江师范学院 | 广东 | 514 | 24 | 二本 |
| 122 | 湖南工学院 | 湖南 | 514 | 24 | 二本 |
| 123 | 河南农业大学 | 河南 | 514 | 24 | 二本 |
| 124 | 淮北师范大学 | 安徽 | 514 | 24 | 二本 |
| 125 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 514 | 24 | 二本 |
| 126 | 普洱学院 | 云南 | 514 | 24 | 二本 |
| 127 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 515 | 25 | 二本 |
| 128 | 河南科技大学 | 河南 | 515 | 25 | 二本 |
| 129 | 防灾科技学院 | 河北 | 515 | 25 | 二本 |
| 130 | 山东中医药大学 | 山东 | 515 | 25 | 二本 |
| 131 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 515 | 25 | 二本 |
| 132 | 盐城工学院 | 江苏 | 515 | 25 | 二本 |
| 133 | 贵州民族大学 | 贵州 | 515 | 25 | 二本 |
| 134 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 515 | 25 | 二本 |
| 135 | 吕梁学院 | 山西 | 515 | 25 | 二本 |
| 136 | 宜宾学院 | 四川 | 516 | 26 | 二本 |
| 137 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 516 | 26 | 二本 |
| 138 | 西北民族大学 | 甘肃 | 516 | 26 | 二本 |
| 139 | 海南医学院 | 海南 | 516 | 26 | 二本 |
| 140 | 钦州学院 | 广西 | 516 | 26 | 二本 |
| 141 | 成都体育学院 | 四川 | 516 | 26 | 二本 |
| 142 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 516 | 26 | 二本 |
| 143 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 516 | 26 | 二本 |
| 144 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 516 | 26 | 二本 |
| 145 | 陇东学院 | 甘肃 | 517 | 27 | 二本 |
| 146 | 合肥学院 | 安徽 | 517 | 27 | 二本 |
| 147 | 吉林师范大学 | 吉林 | 517 | 27 | 二本 |
| 148 | 黄淮学院 | 河南 | 517 | 27 | 二本 |
| 149 | 湖南文理学院 | 湖南 | 517 | 27 | 二本 |
| 150 | 长春工业大学 | 吉林 | 517 | 27 | 二本 |
| 151 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 517 | 27 | 二本 |
| 152 | 西南林业大学 | 云南 | 517 | 27 | 二本 |
| 153 | 湖南城市学院 | 湖南 | 518 | 28 | 二本 |
| 154 | 莆田学院 | 福建 | 518 | 28 | 二本 |
| 155 | 苏州科技学院 | 江苏 | 518 | 28 | 二本 |
| 156 | 中原工学院 | 河南 | 518 | 28 | 二本 |
| 157 | 台州学院 | 浙江 | 518 | 28 | 二本 |
| 158 | 北方民族大学 | 宁夏 | 518 | 28 | 二本 |
| 159 | 渤海大学 | 辽宁 | 518 | 28 | 二本 |
| 160 | 川北医学院 | 四川 | 518 | 28 | 二本 |
| 161 | 东华理工大学 | 江西 | 518 | 28 | 二本 |
| 162 | 滨州医学院 | 山东 | 518 | 28 | 二本 |
| 163 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 518 | 28 | 二本 |
| 164 | 内江师范学院 | 四川 | 519 | 29 | 二本 |
| 165 | 长春大学 | 吉林 | 519 | 29 | 二本 |
| 166 | 贵阳医学院 | 贵州 | 519 | 29 | 二本 |
| 167 | 成都医学院 | 四川 | 519 | 29 | 二本 |
| 168 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 520 | 30 | 二本 |
| 169 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 520 | 30 | 二本 |
| 170 | 九江学院 | 江西 | 520 | 30 | 二本 |
| 171 | 安徽农业大学 | 安徽 | 520 | 30 | 二本 |
| 172 | 昆明学院 | 云南 | 520 | 30 | 二本 |
| 173 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 520 | 30 | 二本 |
| 174 | 临沂大学 | 山东 | 520 | 30 | 二本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/143712.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。