2019电子科大分数线多少?见电子科大2019各省分数线详表
电子科技大学 2019-12-27 11:52:31
2019高考录取已经结束,2019电子科技大学录取分数线多少?想必是众多已经进入电子科大学子以及期望进入电子科大学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年电子科技大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019电子科技大学分数线列表包含超过各省批次线,以及电子科大与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上电子科技大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上电子科大。

2019电子科技大学各省分数线
| 文科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 610 | 一本 | 550 | 60 | |
| 2 | 福建 | 597 | 一本 | 550 | 47 | |
| 3 | 广西 | 624 | 本科提前 | |||
| 4 | 广西 | 563 | 本科提前 | 沙河校区 | ||
| 5 | 河北 | 627 | 一本 | 成都市 | 549 | 78 |
| 6 | 河南 | 601 | 一本 | 536 | 65 | |
| 7 | 湖北 | 595 | 一本 | 542 | 53 | |
| 8 | 湖南 | 613 | 一本 | 553 | 60 | |
| 9 | 江西 | 604 | 二本 | 502 | 102 | |
| 10 | 江西 | 604 | 一本 | 558 | 46 | |
| 11 | 辽宁 | 618 | 本科 | 564 | 54 | |
| 12 | 山东 | 600 | 本科 | 503 | 97 | |
| 13 | 山西 | 582 | 一本A | 542 | 40 | |
| 14 | 陕西 | 612 | 一本 | 518 | 94 | |
| 15 | 四川 | 599 | 一本 | 540 | 59 | |
| 16 | 新疆 | 583 | 一本 | 510 | 73 | |
| 17 | 重庆 | 611 | 一本 | 545 | 66 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 622.5 | 本科提前 | 本一其他类 | ||
| 2 | 安徽 | 629 | 一本 | 496 | 133 | |
| 3 | 安徽 | 625 | 一本 | 沙河校区 | 496 | 129 |
| 4 | 安徽 | 612 | 一本 | 中外合作 沙河校区 | 496 | 116 |
| 5 | 北京 | 644 | 本科 | 423 | 221 | |
| 6 | 北京 | 639 | 本科 | 沙河校区 中外合作专业 | 423 | 216 |
| 7 | 北京 | 639 | 本科 | 沙河校区 | 423 | 216 |
| 8 | 福建 | 617 | 一本 | 493 | 124 | |
| 9 | 福建 | 609 | 一本 | 沙河校区 | 493 | 116 |
| 10 | 甘肃 | 605 | 一本I段 | 470 | 135 | |
| 11 | 广东 | 601 | 本科优先 | 390 | 211 | |
| 12 | 广东 | 597 | 本科优先 | 沙河校区 | 390 | 207 |
| 13 | 广东 | 586 | 本科优先 | 沙河校区中外合作办学专业 | 390 | 196 |
| 14 | 广西 | 608 | 国家专项 | |||
| 15 | 广西 | 638 | 一本 | 509 | 129 | |
| 16 | 广西 | 633 | 一本 | 沙河校区 | 509 | 124 |
| 17 | 广西 | 614 | 一本预科 | |||
| 18 | 广西 | 602 | 一本预科 | 沙河校区 | ||
| 19 | 贵州 | 612 | 国家专项 | |||
| 20 | 贵州 | 612 | 一本 | 470 | 142 | |
| 21 | 贵州 | 613 | 一本 | 沙河校区 | 470 | 143 |
| 22 | 海南 | 755 | 本科A | 539 | 216 | |
| 23 | 海南 | 726 | 国家专项 | |||
| 24 | 海南 | 726 | 国家专项计划 | |||
| 25 | 河北 | 646 | 一本 | 成都市 | 502 | 144 |
| 26 | 河北 | 578 | 一本 | 沙河校区(成都市)医学类 | 502 | 76 |
| 27 | 河北 | 642 | 一本 | 沙河校区 | 502 | 140 |
| 28 | 河北 | 625 | 一本 | 沙河校区成都市中外合 | 502 | 123 |
| 29 | 河南 | 632 | 一本 | 502 | 130 | |
| 30 | 河南 | 612 | 一本 | 较高收费 | 502 | 110 |
| 31 | 河南 | 627 | 一本 | 沙河校区 | 502 | 125 |
| 32 | 河南 | 594 | 一本 | 沙河校区医护类 | 502 | 92 |
| 33 | 黑龙江 | 638 | 一本A | 477 | 161 | |
| 34 | 黑龙江 | 628 | 一本A | 沙河校区 | 477 | 151 |
| 35 | 湖北 | 626 | 一本 | 505 | 121 | |
| 36 | 湖北 | 638 | 一本 | 电子科大英实验班 | 505 | 133 |
| 37 | 湖北 | 611 | 一本 | 国家专项汁划 | 505 | 106 |
| 38 | 湖北 | 622 | 一本 | 沙河校区 | 505 | 117 |
| 39 | 湖北 | 615 | 一本 | 中外合作高收费专业沙河校区 | 505 | 110 |
| 40 | 湖南 | 617 | 国家专项 | |||
| 41 | 湖南 | 619 | 一本 | 500 | 119 | |
| 42 | 湖南 | 617 | 一本 | 沙河校区 | 500 | 117 |
| 43 | 江苏 | 390 | 一本 | 物理A,另一门B 沙河校区 | 345 | 45 |
| 44 | 江苏 | 387 | 一本 | 物理A,另一门B 中外合作办学沙河校区 | 345 | 42 |
| 45 | 江苏 | 393 | 一本 | 物理A,另一门B | 345 | 48 |
| 46 | 江西 | 620 | 二本 | 449 | 171 | |
| 47 | 江西 | 618 | 二本 | 沙河校区 | 449 | 169 |
| 48 | 江西 | 620 | 一本 | 522 | 98 | |
| 49 | 江西 | 618 | 一本 | 沙河校区 | 522 | 96 |
| 50 | 辽宁 | 643 | 本科 | 512 | 131 | |
| 51 | 辽宁 | 588 | 本科 | 沙河校区 | 512 | 76 |
| 52 | 宁夏 | 597 | 一本 | 457 | 140 | |
| 53 | 青海 | 570 | 一本 | 407 | 163 | |
| 54 | 青海 | 529 | 一本 | 一本预科班 | 407 | 122 |
| 55 | 山东 | 637 | 本科 | 443 | 194 | |
| 56 | 山东 | 582 | 本科 | 沙河校区 院校特定要求 | 443 | 139 |
| 57 | 山东 | 627 | 本科 | 沙河校区 中外合作办学 | 443 | 184 |
| 58 | 山东 | 635 | 本科 | 沙河校区 | 443 | 192 |
| 59 | 山西 | 610 | 一本A | 507 | 103 | |
| 60 | 山西 | 602 | 一本A | 沙河校区 | 507 | 95 |
| 61 | 陕西 | 643 | 一本 | 468 | 175 | |
| 62 | 陕西 | 615 | 一本 | 沙河校区 | 468 | 147 |
| 63 | 四川 | 669 | 一本 | 549 | 120 | |
| 64 | 四川 | 643 | 一本 | 屮外合作办学沙河校区 | 549 | 94 |
| 65 | 四川 | 656 | 一本 | 沙河校区 | 549 | 107 |
| 66 | 天津 | 646 | 本科A | 400 | 246 | |
| 67 | 天津 | 628 | 本科A | 沙河校区 | 400 | 228 |
| 68 | 新疆 | 612 | 一本 | 450 | 162 | |
| 69 | 云南 | 645 | 国家专项批 | |||
| 70 | 云南 | 640 | 提前本科批 | |||
| 71 | 云南 | 614 | 一本预科 | |||
| 72 | 云南 | 609 | 一本预科 | 沙河校区 | ||
| 73 | 重庆 | 672 | 本科提前 | |||
| 74 | 重庆 | 651 | 本科提前 | 经济管理试验班 | ||
| 75 | 重庆 | 651 | 国家专项 | |||
| 76 | 重庆 | 658 | 一本 | 525 | 133 | |
| 77 | 重庆 | 635 | 一本 | 沙河校区 | 525 | 110 |
| 未分科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 656 | 一段 | 595 | 61 | |
| 2 | 浙江 | 649 | 一段 | 中外合作办学 | 595 | 54 |
| 民语理分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 新疆 | 315 | 一本 | 295 | 20 | |
- 他们喜欢的文章
- 四川高考成绩查询栏目文章


![四川高考多少分能上省外重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1406s.jpg)










