2019成都东软学院分数线多少?见成都东软学院2019各省分数线详表
成都东软学院 2019-10-02 14:12:27
2019高考录取已经结束,2019成都东软学院录取分数线多少?想必是众多已经进入成都东软学院学子以及期望进入成都东软学院学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年成都东软学院在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019成都东软学院分数线列表包含超过各省批次线,以及成都东软学院与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上成都东软学院的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上成都东软学院。

2019成都东软学院各省分数线
| 文科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 517 | 二本 | 504 | 13 | |
| 2 | 安徽 | 451 | 专科 | 200 | 251 | |
| 3 | 北京 | 480 | 本科 | 480 | 0 | |
| 4 | 福建 | 474 | 二本 | 464 | 10 | |
| 5 | 甘肃 | 467 | 二本K | 400 | 67 | |
| 6 | 甘肃 | 160 | 专科R | 160 | 0 | |
| 7 | 广东 | 390 | 专科 | 170 | 220 | |
| 8 | 广西 | 465 | 二本 | 388 | 77 | |
| 9 | 贵州 | 492 | 二本 | 453 | 39 | |
| 10 | 海南 | 579 | 本科B | 522 | 57 | |
| 11 | 海南 | 439 | 专科 | 280 | 159 | |
| 12 | 河北 | 490 | 二本 | 461 | 29 | |
| 13 | 河北 | 309 | 专科 | 220 | 89 | |
| 14 | 河南 | 474 | 二本 | 447 | 27 | |
| 15 | 黑龙江 | 412 | 三本A | 348 | 64 | |
| 16 | 湖北 | 482 | 二本 | 445 | 37 | |
| 17 | 湖北 | 200 | 专科 | 200 | 0 | |
| 18 | 湖南 | 527 | 二本 | 523 | 4 | |
| 19 | 江苏 | 290 | 二本 | CC | 277 | 13 |
| 20 | 江苏 | 230 | 二本 | DD | 277 | -47 |
| 21 | 江苏 | 230 | 专科 | DD | ||
| 22 | 辽宁 | 518 | 本科 | 564 | -46 | |
| 23 | 宁夏 | 487 | 二本 | 455 | 32 | |
| 24 | 山东 | 503 | 本科 | 其他类 | 503 | 0 |
| 25 | 山西 | 452 | 二本C | 481 | -29 | |
| 26 | 陕西 | 467 | 二本 | 400 | 67 | |
| 27 | 陕西 | 400 | 专科 | 150 | 250 | |
| 28 | 四川 | 435 | 二本 | 472 | -37 | |
| 29 | 四川 | 150 | 专科 | 150 | 0 | |
| 30 | 天津 | 433 | 本科B | 428 | 5 | |
| 31 | 新疆 | 432 | 二本 | 387 | 45 | |
| 32 | 新疆 | 232 | 专科 | 180 | 52 | |
| 33 | 云南 | 500 | 二本及预科 | |||
| 34 | 云南 | 443 | 专科 | 200 | 243 | |
| 35 | 重庆 | 507 | 二本 | 458 | 49 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 448 | 二本 | 426 | 22 | |
| 2 | 安徽 | 364 | 专科 | 200 | 164 | |
| 3 | 北京 | 426 | 本科 | 423 | 3 | |
| 4 | 福建 | 422 | 二本 | 393 | 29 | |
| 5 | 甘肃 | 419 | 二本K | 366 | 53 | |
| 6 | 甘肃 | 160 | 专科R | 160 | 0 | |
| 7 | 广东 | 390 | 专科 | 160 | 230 | |
| 8 | 广西 | 412 | 二本 | 347 | 65 | |
| 9 | 贵州 | 418 | 二本 | 369 | 49 | |
| 10 | 海南 | 532 | 本科B | 481 | 51 | |
| 11 | 海南 | 432 | 专科 | 280 | 152 | |
| 12 | 河北 | 455 | 二本 | 379 | 76 | |
| 13 | 河北 | 384 | 专科 | 200 | 184 | |
| 14 | 河南 | 441 | 二本 | 385 | 56 | |
| 15 | 黑龙江 | 398 | 三本A | 324 | 74 | |
| 16 | 湖北 | 441 | 二本 | 388 | 53 | |
| 17 | 湖北 | 200 | 专科 | 200 | 0 | |
| 18 | 湖南 | 465 | 二本 | 448 | 17 | |
| 19 | 江苏 | 314 | 二本 | CC | 307 | 7 |
| 20 | 江苏 | 260 | 二本 | DD | 307 | -47 |
| 21 | 江苏 | 260 | 专科 | DD | ||
| 22 | 辽宁 | 442 | 本科 | 512 | -70 | |
| 23 | 宁夏 | 409 | 二本 | 381 | 28 | |
| 24 | 山东 | 467 | 本科 | 其他类 | 443 | 24 |
| 25 | 山西 | 405 | 二本C | 432 | -27 | |
| 26 | 陕西 | 430 | 二本 | 363 | 67 | |
| 27 | 四川 | 477 | 二本 | 459 | 18 | |
| 28 | 四川 | 547 | 一本 | 549 | -2 | |
| 29 | 四川 | 150 | 专科 | 150 | 0 | |
| 30 | 天津 | 410 | 本科B | 400 | 10 | |
| 31 | 新疆 | 399 | 二本 | 326 | 73 | |
| 32 | 新疆 | 281 | 专科 | 180 | 101 | |
| 33 | 云南 | 467 | 二本及预科 | |||
| 34 | 云南 | 386 | 专科 | 200 | 186 | |
| 35 | 重庆 | 499 | 二本 | 435 | 64 | |
| 36 | 重庆 | 419 | 专科 | 180 | 239 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 526 | 二段 | 496 | 30 | |
- 他们喜欢的文章
- 四川高考成绩查询栏目文章






![四川高考多少分能上省外重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1132s.jpg)










