2017宁夏超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?
志愿填报 2018-05-16 15:54:13
导读:宁夏理科考生高考分数线超过二本分数线20分可以选什么大学?2017年宁夏二本分数线408分,学习查小编根据2017年宁夏高考投档分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线20分左右的理科高考生适合报读的大学以供参考:
宁夏二本分数线20分左右的高校[理科]
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆科技学院 | 418 | 408 | 10 | |
| 2 | 大理大学 | 418 | 408 | 10 | |
| 3 | 河南科技大学 | 418 | 408 | 10 | |
| 4 | 云南警官学院 | 418 | 408 | 10 | |
| 5 | 江西农业大学 | 418 | 408 | 10 | |
| 6 | 北方民族大学 | 418 | 408 | 10 | |
| 7 | 武汉轻工大学 | 418 | 408 | 10 | |
| 8 | 宁夏师范学院 | 418 | 408 | 10 | |
| 9 | 河南理工大学 | 419 | 408 | 11 | |
| 10 | 西安文理学院 | 419 | 408 | 11 | |
| 11 | 河南中医药大学 | 419 | 408 | 11 | |
| 12 | 湖南理工学院 | 419 | 408 | 11 | |
| 13 | 华北理工大学 | 419 | 408 | 11 | |
| 14 | 西南民族大学 | 419 | 408 | 11 | |
| 15 | 鲁东大学 | 419 | 408 | 11 | |
| 16 | 辽宁工业大学 | 419 | 408 | 11 | |
| 17 | 张家口学院 | 420 | 408 | 12 | |
| 18 | 江西中医药大学 | 420 | 408 | 12 | |
| 19 | 山东交通学院 | 420 | 408 | 12 | |
| 20 | 东华理工大学 | 420 | 408 | 12 | |
| 21 | 三明学院 | 420 | 408 | 12 | |
| 22 | 淮北师范大学 | 421 | 408 | 13 | |
| 23 | 河南工业大学 | 421 | 408 | 13 | |
| 24 | 甘肃政法学院 | 422 | 408 | 14 | |
| 25 | 金陵科技学院 | 422 | 408 | 14 | |
| 26 | 福建江夏学院 | 422 | 408 | 14 | |
| 27 | 上海电机学院 | 422 | 408 | 14 | |
| 28 | 贵州财经大学 | 422 | 408 | 14 | |
| 29 | 太原科技大学 | 422 | 408 | 14 | |
| 30 | 河北师范大学 | 422 | 408 | 14 | |
| 31 | 郑州航空工业管理学院 | 423 | 408 | 15 | |
| 32 | 成都工业学院 | 423 | 408 | 15 | |
| 33 | 甘肃医学院 | 423 | 408 | 15 | |
| 34 | 太原师范学院 | 423 | 408 | 15 | |
| 35 | 长治医学院 | 423 | 408 | 15 | |
| 36 | 海南医学院 | 423 | 408 | 15 | |
| 37 | 郑州师范学院 | 423 | 408 | 15 | |
| 38 | 沈阳大学 | 424 | 408 | 16 | |
| 39 | 上海应用技术大学 | 424 | 408 | 16 | |
| 40 | 沈阳工程学院 | 424 | 408 | 16 | |
| 41 | 玉溪师范学院 | 424 | 408 | 16 | |
| 42 | 河北医科大学 | 425 | 408 | 17 | |
| 43 | 嘉兴学院 | 425 | 408 | 17 | |
| 44 | 华北水利水电大学 | 425 | 408 | 17 | |
| 45 | 吉林医药学院 | 425 | 408 | 17 | |
| 46 | 河南工业大学 | 425 | 408 | 17 | |
| 47 | 大连海洋大学 | 425 | 408 | 17 | |
| 48 | 长江大学 | 425 | 408 | 17 | |
| 49 | 哈尔滨金融学院 | 425 | 408 | 17 | |
| 50 | 湖南财政经济学院 | 426 | 408 | 18 | |
| 51 | 河北金融学院 | 427 | 408 | 19 | |
| 52 | 山东建筑大学 | 427 | 408 | 19 | |
| 53 | 西南科技大学 | 427 | 408 | 19 | |
| 54 | 山西中医药大学 | 427 | 408 | 19 | |
| 55 | 甘肃中医药大学 | 427 | 408 | 19 | |
| 56 | 天津城建大学 | 428 | 408 | 20 | |
| 57 | 南京工程学院 | 428 | 408 | 20 | |
| 58 | 北京师范大学珠海分校 | 428 | 408 | 20 | |
| 59 | 河北工程大学 | 428 | 408 | 20 | |
| 60 | 海南师范大学 | 428 | 408 | 20 |
- 宁夏二本分数线

![2018宁夏二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1400s.jpg)


![2018宁夏二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1117s.jpg)
![2017宁夏超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1405s.jpg)
![2017宁夏超过二本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1299s.jpg)
![2017宁夏超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1358s.jpg)
![2017宁夏超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1540s.jpg)
![2017宁夏超过二本分数线30分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1384s.jpg)
![2017宁夏超过二本分数线30分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1451s.jpg)