内蒙古科技大学本科分数线多少?内蒙古高考小编整理出2019年内蒙古科技大学在各省市的本科分数线:
1、理科本科分数线
| 序号 | 生源省 | 批次 | 最低分 | 分差 | 省控线 |
| 1 | 安徽 | 二本 | 480 | 54 | 426 |
| 2 | 北京 | 本科 | 466 | 43 | 423 |
| 3 | 福建 | 二本 | 434 | 41 | 393 |
| 4 | 甘肃 | 二本 | 461 | 95 | 366 |
| 5 | 广东 | 本科 | 444 | 54 | 390 |
| 6 | 广西 | 二本 | 416 | 69 | 347 |
| 7 | 贵州 | 二本 | 420 | 51 | 369 |
| 8 | 海南 | 本科 | 551 | | |
| 9 | 河北 | 二本 | 496 | 117 | 379 |
| 10 | 河南 | 二本 | 483 | 98 | 385 |
| 11 | 河南 | 一本 | 502 | 0 | 502 |
| 12 | 黑龙江 | 二本 | 441 | 69 | 372 |
| 13 | 黑龙江 | 二本A段 | 441 | | |
| 14 | 湖北 | 二本 | 456 | 68 | 388 |
| 15 | 湖南 | 二本 | 473 | 25 | 448 |
| 16 | 吉林 | 二本 | 439 | 89 | 350 |
| 17 | 江苏 | 二本 | 324 | 17 | 307 |
| 18 | 江西 | 二本 | 487 | 38 | 449 |
| 19 | 辽宁 | 本科 | 452 | 83 | 369 |
| 20 | 内蒙古 | 本科提前 | 467 | | |
| 21 | 内蒙古 | 二本 | 389 | 37 | 352 |
| 22 | 内蒙古 | 二本 | 436 | 84 | 352 |
| 23 | 内蒙古 | 一本 | 419 | 58 | 477- |
| 24 | 宁夏 | 二本 | 437 | 56 | 381 |
| 25 | 青海 | 二本 | 381 | 5 | 376 |
| 26 | 山东 | 本科 | 486 | 43 | 443 |
| 27 | 山西 | 二本A段 | 469 | | |
| 28 | 陕西 | 二本 | 463 | 100 | 363 |
| 29 | 四川 | 二本 | 511 | 52 | 459 |
| 30 | 四川 | 一本 | 547 | 0 | 547 |
| 31 | 天津 | 本科 | 450 | 50 | 400 |
| 32 | 新疆 | 二本 | 412 | 86 | 326 |
| 33 | 云南 | 二本 | 479 | 44 | 435 |
| 34 | 重庆 | 二本 | 487 | 52 | 435 |
2、文科本科分数线
| 序号 | 生源省 | 批次 | 最低分 | 分差 | 省控线 |
| 1 | 安徽 | 二本 | 539 | 35 | 504 |
| 2 | 北京 | 本科 | 497 | 17 | 480 |
| 3 | 福建 | 二本 | 502 | 38 | 464 |
| 4 | 甘肃 | 二本 | 504 | 104 | 400 |
| 5 | 广东 | 本科 | 516 | 61 | 455 |
| 6 | 广西 | 二本 | 466 | 78 | 388 |
| 7 | 贵州 | 二本 | 503 | 50 | 453 |
| 8 | 海南 | 本科 | 616 | | |
| 9 | 河北 | 二本 | 544 | 83 | 461 |
| 10 | 河南 | 二本 | 524 | 77 | 447 |
| 11 | 黑龙江 | 二本 | 475 | 51 | 424 |
| 12 | 黑龙江 | 二本A段 | 475 | | |
| 13 | 湖北 | 二本 | 513 | 68 | 445 |
| 14 | 湖南 | 二本 | 536 | 13 | 523 |
| 15 | 吉林 | 二本 | 469 | 97 | 372 |
| 16 | 江苏 | 二本 | 313 | 36 | 277 |
| 17 | 江西 | 二本 | 540 | 38 | 502 |
| 18 | 辽宁 | 本科 | 534 | 52 | 482 |
| 19 | 内蒙古 | 二本 | 491 | 55 | 436 |
| 20 | 内蒙古 | 一本 | 522 | 0 | 522 |
| 21 | 宁夏 | 二本 | 521 | 66 | 455 |
| 22 | 青海 | 二本 | 451 | 7 | 444 |
| 23 | 山东 | 本科 | 534 | 31 | 503 |
| 24 | 山西 | 二本A段 | 520 | | |
| 25 | 陕西 | 二本 | 513 | 113 | 400 |
| 26 | 四川 | 二本 | 521 | 49 | 472 |
| 27 | 天津 | 本科 | 482 | 54 | 428 |
| 28 | 新疆 | 二本 | 470 | 83 | 387 |
| 29 | 云南 | 二本 | 525 | 45 | 480 |
| 30 | 重庆 | 二本 | 503 | 45 | 458 |
3、未分科本科分数线
| 序号 | 生源省 | 批次 | 最低分 | 分差 | 省控线 |
| 1 | 浙江 | 二段 | 546 | 50 | 496 |
了解内蒙古科技大学更多信息>>