辽宁何氏医学院2019年学费多少?(含助学奖励政策)
辽宁何氏医学院  2019-08-25 18:27:01 
	  一、2019年辽宁何氏医学院学费
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 
| 1 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 八年 | 理工 | 医学 | 24000 | 
| 2 | 101101 | 护理学 | 四年 | 七年 | 文史 | 理学 | 21000 | 
| 理工 | |||||||
| 3 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 八年 | 理工 | 医学 | 24000 | 
| 4 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 20000 | 
| 5 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 七年 | 文史 | 理学 | 18000 | 
| 理工 | |||||||
| 6 | 101008T | 听力与言语康复学 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 18000 | 
| 7 | 101004 | 眼视光学 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 20000 | 
| 8 | 100204TK | 眼视光医学 | 五年 | 八年 | 理工 | 医学 | 24000 | 
| 9 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 七年 | 文史 | 管理学 | 16000 | 
| 理工 | |||||||
| 10 | 100701 | 药学 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 20000 | 
| 11 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 工学 | 20000 | 
| 12 | 100704T | 药事管理 | 四年 | 七年 | 文史 | 理学 | 18000 | 
| 理工 | |||||||
| 13 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 工学 | 18000 | 
| 14 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 工学 | 18000 | 
| 15 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 七年 | 理工 | 理学 | 18000 | 
| 16 | 050303 | 广告学 | 四年 | 七年 | 文史 | 文学 | 16000 | 
| 理工 | |||||||
| 17 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 20000 | 
| 理工 | |||||||
| 18 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 20000 | 
| 理工 | |||||||
| 19 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 20000 | 
| 理工 | |||||||
| 20 | 130310 | 动画 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 20000 | 
| 理工 | |||||||
| 21 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 七年 | 文史 | 艺术学 | 20000 | 
| 理工 | |||||||
| 22 | 620201 | 护理 | 三年 | 六年 | 文史 | 12000 | |
| 理工 | |||||||
| 23 | 620407 | 眼视光技术 | 三年 | 六年 | 理工 | 12000 | |
| 24 | 620501 | 康复治疗技术 | 三年 | 六年 | 理工 | 10000 | |
| 25 | 620404 | 医学美容技术 | 三年 | 六年 | 文史 | 10000 | |
| 理工 | 
住宿费800-1200元/年。

二、辽宁何氏医学院助学政策
家庭经济困难学生可以通过申请国家奖学金(8000元/年)、省政府奖学金(8000元/年)、国家励志奖学金(5000元/年)、国家助学金(一等4000元/年,二等2500元/年)和申请国家生源地助学贷款(最高8000元/年)等方式助学。国家奖助学金每年10月份评定并全校公示。
三、辽宁何氏医学院大学简介
校园占地面积45.7万平方米(约合685.8亩);生均教学行政用房面积16.4平方米;生均宿舍面积6.7平方米;生师比15.6:1;专任教师410人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为32.2,具有研究生学位教师占专任教师的比例为58.3;教学科研仪器设备总值5769.9万元,生均教学科研仪器设备值7056.4元;图书63.2万册,生均图书77.3册。
- 他们喜欢的文章
 
- 辽宁高考录取查询栏目文章
 









