大连民族学院2019年学费多少?(含助学奖励政策)
大连民族大学 2019-08-02 16:06:13
一、2019年大连民族大学学费
每学年住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。
大连民族大学专业与学费
| 序号 |
专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
学费 (元/年/生) |
| 1 | 020101 | 经济学 | 4 | 文史/理工 | 经济学 | 4000 |
| 2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 文史/理工 | 经济学 | 4200 |
| 3 | 030101 | 法学 | 4 | 文史/理工 | 法学 | 4000 |
| 4 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 文史 | 文学 | 3200 |
| 5 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 3500 |
| 6 | 050201 | 英语 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 4800 |
| 7 | 050207 | 日语 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 4800 |
| 8 | 050209 | 朝鲜语 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 4800 |
| 9 | 050301 | 新闻学 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 4200 |
| 10 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 理学 | 4000 |
| 11 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 12 | 070302 | 应用化学 | 4 | 理工 | 工学 | 4000 |
| 13 | 071002 | 生物技术 | 4 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 14 | 071201 | 统计学 | 4 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 15 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 16 | 080205 | 工业设计 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 17 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 19 | 080412 | 功能材料 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 20 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 21 | 080703 | 通信工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 22 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 23 | 080801 | 自动化 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 24 | 080803 | 机器人工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 26 | 080902 | 软件工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 27 | 080903 | 网络工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 28 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 29 | 081001 | 土木工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 30 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 31 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 工学 | 4000 |
| 32 | 081302 | 制药工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 33 | 082502 | 环境工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 34 | 082503 | 环境科学 | 4 | 理工 | 理学 | 4200 |
| 35 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 36 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 37 | 082801 | 建筑学 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 38 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 理工 | 工学 | 4800 |
| 39 | 083001 | 生物工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
| 40 | 120103 | 工程管理 | 4 | 理工 | 管理学 | 4200 |
| 41 | 120201 | 工商管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
| 42 | 120202 | 市场营销 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
| 43 | 120203 | 会计学 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
| 44 | 120204 | 财务管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
| 45 | 120205 | 国际商务 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
| 46 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
| 47 | 120402 | 行政管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
| 48 | 120701 | 工业工程 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
| 49 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
| 50 | 130310 | 动画 | 4 | 艺术类 | 艺术学 | 10000 |
| 51 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术类 | 艺术学 | 10000 |
| 52 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术类 | 艺术学 | 10000 |
| 53 | 130504 | 产品设计 | 4 | 艺术类 | 艺术学 | 10000 |
| 54 | 少数民族预科班 | 1 | 文史/理工 | 3200 |

二、大连民族大学助学政策
学校高度重视家庭经济困难学生的资助工作,建立健全以国家助学贷款为主渠道,以奖学金、助学金和勤工助学为辅助,社会捐资助学和临时困难补助为补充的家庭经济困难学生全覆盖资助体系,资助工作被教育部评为首批38所“学生资助工作先进集体”。
1.奖学金:学校设有国家奖学金、国家励志奖学金、教育部台湾学生奖学金,优秀新生奖学金、学校综合奖学金、学校单项奖学金、多种社会捐资助学奖学金等。
2.助学贷款:设有国家助学贷款和生源地信用助学贷款。
3.助学金:根据国家相关政策,每年评定“国家助学金”一等4000元/年,二等3000元/年,三等2000元/年。同时为家庭经济困难学生提供适量的勤工助学岗位和临时困难补助。每年社会助学金根据实际情况发生。
4.学费补偿、代偿:按照国家相关政策,对应征入伍服义务兵役的在校生、毕业生和面向中西部地区、艰苦边远地区基层单位就业的应届毕业生执行学费补偿和国家助学贷款代偿。
5.绿色通道:对家庭经济特别困难的新生,可先入学,然后根据调查、了解、核实的情况分别采取相应的资助措施,确保每一位家庭经济困难学生都能够顺利入学。
- 他们喜欢的文章
- 辽宁高考录取查询栏目文章









