2019大连理工分数线多少?见大连理工2019各省分数线详表
大连理工大学 2019-12-20 11:59:34
2019高考录取已经结束,2019大连理工大学录取分数线多少?想必是众多已经进入大连理工学子以及期望进入大连理工学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年大连理工大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019大连理工大学分数线列表包含超过各省批次线,以及大连理工与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上大连理工大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上大连理工。

2019大连理工大学各省分数线
| 文科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 河北 | 622 | 一本 | 549 | 73 | |
| 2 | 黑龙江 | 578 | 一本A | 500 | 78 | |
| 3 | 湖北 | 591 | 一本 | 542 | 49 | |
| 4 | 湖南 | 609 | 一本 | 553 | 56 | |
| 5 | 江苏 | 368 | 一本 | AB | 339 | 29 |
| 6 | 辽宁 | 611 | 本科 | 564 | 47 | |
| 7 | 山东 | 597 | 本科 | 503 | 94 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 619 | 一本 | 496 | 123 | |
| 2 | 安徽 | 596 | 一本 | 盘锦校区 | 496 | 100 |
| 3 | 安徽 | 562 | 一本 | 中外合作 盘锦校区 | 496 | 66 |
| 4 | 安徽 | 588 | 一本 | 中外合作 | 496 | 92 |
| 5 | 北京 | 633 | 本科 | 423 | 210 | |
| 6 | 北京 | 590 | 本科 | 盘锦校区 中外合作专业 | 423 | 167 |
| 7 | 北京 | 601 | 本科 | 盘锦校区 | 423 | 178 |
| 8 | 北京 | 625 | 本科 | 中外合作专业 | 423 | 202 |
| 9 | 福建 | 583 | 一本 | 493 | 90 | |
| 10 | 福建 | 572 | 一本 | 盘锦校区 | 493 | 79 |
| 11 | 福建 | 494 | 一本 | 中外合作 盘锦校区 | 493 | 1 |
| 12 | 甘肃 | 592 | 一本I段 | 470 | 122 | |
| 13 | 甘肃 | 561 | 一本I段 | 盘锦校区 | 470 | 91 |
| 14 | 广东 | 581 | 本科优先 | 390 | 191 | |
| 15 | 广东 | 545 | 本科优先 | 盘锦校区 中外合作办学专业 | 390 | 155 |
| 16 | 广东 | 559 | 本科优先 | 盘锦校医 | 390 | 169 |
| 17 | 广东 | 564 | 本科优先 | 中外合作办学专业 | 390 | 174 |
| 18 | 广西 | 587 | 国家专项 | |||
| 19 | 广西 | 548 | 国家专项 | 盘锦校区 | ||
| 20 | 广西 | 617 | 一本 | 509 | 108 | |
| 21 | 广西 | 590 | 一本 | 盘锦校区 | 509 | 81 |
| 22 | 广西 | 588 | 一本预科 | |||
| 23 | 贵州 | 598 | 国家专项 | |||
| 24 | 贵州 | 569 | 国家专项 | 盘锦校区 | ||
| 25 | 贵州 | 595 | 一本 | 470 | 125 | |
| 26 | 贵州 | 565 | 一本 | 盘锦校区 | 470 | 95 |
| 27 | 海南 | 718 | 本科A | 539 | 179 | |
| 28 | 海南 | 670 | 本科A | 盘锦校区 | 539 | 131 |
| 29 | 海南 | 713 | 国家专项 | |||
| 30 | 海南 | 713 | 国家专项计划 | |||
| 31 | 河北 | 632 | 一本 | 502 | 130 | |
| 32 | 河北 | 596 | 一本 | 盘锦校区 | 502 | 94 |
| 33 | 河北 | 589 | 一本 | 中白俄罗斯合作办学 | 502 | 87 |
| 34 | 河北 | 613 | 一本 | 中日合作办学 | 502 | 111 |
| 35 | 河北 | 585 | 一本 | 中外合作办学 盘锦校区 | 502 | 83 |
| 36 | 河南 | 618 | 一本 | 502 | 116 | |
| 37 | 河南 | 580 | 一本 | 较高收费 | 502 | 78 |
| 38 | 河南 | 599 | 一本 | 盘锦校区 | 502 | 97 |
| 39 | 河南 | 604 | 一本 | 其他单列 | 502 | 102 |
| 40 | 黑龙江 | 600 | 一本A | 477 | 123 | |
| 41 | 黑龙江 | 569 | 一本A | 盘锦校区 | 477 | 92 |
| 42 | 湖北 | 616 | 一本 | 505 | 111 | |
| 43 | 湖北 | 597 | 一本 | 国家专项计划 | 505 | 92 |
| 44 | 湖北 | 568 | 一本 | 国家专项计划盘锦校区 | 505 | 63 |
| 45 | 湖北 | 592 | 一本 | 盘锦校区 | 505 | 87 |
| 46 | 湖北 | 605 | 一本 | 中外合作高收费专业 | 505 | 100 |
| 47 | 湖北 | 579 | 一本 | 中外合作高收费专业盘锦校区 | 505 | 74 |
| 48 | 湖南 | 605 | 国家专项 | |||
| 49 | 湖南 | 578 | 国家专项 | 盘锦校区 | ||
| 50 | 湖南 | 603 | 一本 | 500 | 103 | |
| 51 | 湖南 | 560 | 一本 | 盘锦校区 中外合作办学 | 500 | 60 |
| 52 | 湖南 | 584 | 一本 | 盘锦校区 | 500 | 84 |
| 53 | 湖南 | 582 | 一本 | 中外合作办学 | 500 | 82 |
| 54 | 江苏 | 379 | 一本 | AB 盘锦校区 | 345 | 34 |
| 55 | 江苏 | 375 | 一本 | AB 中外合作办学 | 345 | 30 |
| 56 | 江苏 | 364 | 一本 | AB 中外合作办学盘锦校区 | 345 | 19 |
| 57 | 江苏 | 386 | 一本 | AB | 345 | 41 |
| 58 | 江西 | 609 | 二本 | 449 | 160 | |
| 59 | 江西 | 590 | 二本 | 盘锦校区 | 449 | 141 |
| 60 | 江西 | 609 | 一本 | 522 | 87 | |
| 61 | 江西 | 590 | 一本 | 盘锦校区 | 522 | 68 |
| 62 | 辽宁 | 593 | 本科 | 512 | 81 | |
| 63 | 辽宁 | 571 | 本科 | 盘锦校区 | 512 | 59 |
| 64 | 宁夏 | 578 | 一本 | 457 | 121 | |
| 65 | 宁夏 | 533 | 一本 | 盘锦校区 | 457 | 76 |
| 66 | 青海 | 532 | 一本 | 407 | 125 | |
| 67 | 青海 | 482 | 一本 | 盘锦校区 | 407 | 75 |
| 68 | 青海 | 436 | 一本 | 一本预科班 | 407 | 29 |
| 69 | 山东 | 620 | 本科 | 443 | 177 | |
| 70 | 山东 | 576 | 本科 | 盘锦校区 中外合作办学 | 443 | 133 |
| 71 | 山东 | 599 | 本科 | 盘锦校区 | 443 | 156 |
| 72 | 山东 | 597 | 本科 | 院校特定要求 | 443 | 154 |
| 73 | 山东 | 593 | 本科 | 中外合作办学 | 443 | 150 |
| 74 | 山西 | 554 | 一本A1 | 507 | 47 | |
| 75 | 山西 | 528 | 一本A1 | 盘锦校区 | 507 | 21 |
| 76 | 山西 | 589 | 一本A | 507 | 82 | |
| 77 | 山西 | 564 | 一本A | 盘锦校区 | 507 | 57 |
| 78 | 陕西 | 575 | 一本 | 468 | 107 | |
| 79 | 陕西 | 588 | 一本 | 盘锦校区 | 468 | 120 |
| 80 | 四川 | 658 | 一本 | 549 | 109 | |
| 81 | 四川 | 624 | 一本 | 屮外合作办学 | 549 | 75 |
| 82 | 四川 | 616 | 一本 | 屮外合作办学盘锦校区 | 549 | 67 |
| 83 | 四川 | 636 | 一本 | 盘锦校区 | 549 | 87 |
| 84 | 四川 | 633 | 一本 | 中外合作办学 | 549 | 84 |
| 85 | 天津 | 615 | 本科A | 400 | 215 | |
| 86 | 天津 | 591 | 本科A | 盘锦校区 | 400 | 191 |
| 87 | 新疆 | 598 | 一本 | 450 | 148 | |
| 88 | 新疆 | 554 | 一本 | 盘锦校区 | 450 | 104 |
| 89 | 云南 | 632 | 国家专项批 | |||
| 90 | 云南 | 595 | 国家专项批 | 盘锦校区 | ||
| 91 | 云南 | 600 | 一本预科 | |||
| 92 | 重庆 | 632 | 国家专项 | |||
| 93 | 重庆 | 604 | 国家专项 | 盘锦校区 | ||
| 94 | 重庆 | 618 | 一本 | 525 | 93 | |
| 95 | 重庆 | 587 | 一本 | 盘锦校区 | 525 | 62 |
| 未分科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 621 | 一段 | 中外合作办学 | 595 | 26 |
| 2 | 浙江 | 641 | 一段 | 中外合作办学 | 595 | 46 |
- 他们喜欢的文章
- 辽宁高考成绩查询栏目文章


![辽宁高考多少分能上省外重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1270s.jpg)









